Bayern - Fenerbahçe 10 Nisan 2025 Euroleague ULEB 2024-2025

77:89
M M G G M
(13:28, 18:18, 21:22, 25:21)
G M G G M
Bitti
10 Nisan 2025 21:00 34. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Bayern - Fenerbahçe - Teke Tek
10.04.25 Bayern Fenerbahçe M 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21) 12
27.10.23 Bayern Fenerbahçe M 67:76 (20:19, 18:22, 9:14, 20:21) 9
06.10.22 Bayern Fenerbahçe M 62:74 (19:21, 15:19, 12:19, 16:15) 12
16.11.21 Bayern Fenerbahçe G 71:63 (22:12, 13:18, 14:16, 22:17) 8
30.03.21 Bayern Fenerbahçe M 68:77 (15:18, 19:17, 10:18, 24:24) 9
31.01.19 Bayern Fenerbahçe G 90:86 OT (20:21, 9:13, 23:18, 14:14, 24:20) 4
19.11.15 Bayern Fenerbahçe M 67:84 (10:30, 20:20, 18:17, 19:17) 17
13.11.14 Bayern Fenerbahçe M 86:93 (22:19, 22:31, 16:19, 26:24) 7
Fenerbahçe - Bayern - Teke Tek
12.11.24 Fenerbahçe Bayern G 87:76 (13:21, 22:9, 32:28, 20:18) 11
11.01.24 Fenerbahçe Bayern G 98:91 OT (22:22, 16:17, 19:20, 24:22, 17:10) 7
12.01.23 Fenerbahçe Bayern G 79:71 (19:18, 27:21, 21:10, 12:22) 8
04.04.22 Fenerbahçe Bayern G 81:76 (27:16, 18:15, 9:31, 27:14) 5
16.10.20 Fenerbahçe Bayern M 71:75 (28:9, 17:16, 13:23, 13:27) 4
08.11.19 Fenerbahçe Bayern G 90:82 (18:15, 22:24, 21:23, 29:20) 8
01.11.18 Fenerbahçe Bayern G 88:84 (28:26, 23:22, 14:17, 23:19) 4
16.10.15 Fenerbahçe Bayern G 74:67 (10:20, 20:19, 22:20, 22:8) 7
Bayern - Son Maç
11.05.25 Bayern Ludwigsburg G 73:72 (12:25, 21:26, 15:12, 25:9) 1
08.05.25 Bonn Bayern G 86:90 (23:22, 24:24, 21:17, 18:27) 4
04.05.25 Bayern BG 74 Gettingen G 94:86 (24:14, 24:22, 33:24, 13:26) 8
27.04.25 Bayern Mitteldeutscher BC G 90:88 (19:26, 18:26, 21:18, 32:18) 2
20.04.25 Hamburg Bayern M 74:70 (17:17, 13:15, 24:10, 20:28) 4
13.04.25 Oldenburg Bayern G 83:94 (20:16, 22:38, 21:21, 20:19) 11
08.04.25 Ulm Bayern M 109:94 (28:16, 29:35, 28:24, 24:19) 15
06.04.25 Bayern Braunschweig G 94:72 (18:19, 31:18, 22:16, 23:19) 22
18.04.25 Real Madrid Bayern M 93:71 (33:17, 19:16, 21:22, 20:16) 22
15.04.25 Bayern Crvena Zvezda G 97:93 OT (21:23, 18:23, 32:15, 13:23, 13:9) 4
10.04.25 Bayern Fenerbahçe M 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21) 12
03.04.25 Maccabi Tel Aviv Bayern M 93:90 (17:22, 31:22, 13:30, 32:16) 3
27.03.25 Bayern Partizan G 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11) 15
25.03.25 Barcelona Bayern G 101:102 (28:30, 27:26, 22:20, 24:26) 1
20.03.25 Baskonia Bayern M 112:89 (25:21, 25:27, 33:23, 29:18) 23
14.03.25 Bayern Anadolu Efes M 92:97 (17:26, 20:25, 30:14, 25:32) 5
12.09.21 Bayern Crvena Zvezda M 68:70 (17:13, 20:11, 15:16, 16:30) 2
11.09.21 Bayern Bologna G 90:66 (25:21, 18:16, 24:16, 23:13) 24
23.03.18 Bayern Darüşşafaka M 83:87 (22:17, 22:24, 20:25, 19:21) 4
20.03.18 Darüşşafaka Bayern M 76:74 (11:25, 19:22, 28:16, 18:11) 2
14.03.18 Bayern UNICS G 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18) 10
09.03.18 UNICS Bayern M 80:73 (16:22, 14:18, 24:12, 26:21) 7
06.03.18 Bayern UNICS G 83:75 (19:15, 14:17, 22:20, 28:23) 8
07.02.18 Rytas Bayern G 85:87 (19:16, 19:27, 21:16, 26:28) 2
31.01.18 Bayern Torino G 107:81 (27:23, 17:17, 37:14, 26:27) 26
24.01.18 Zenit St P. Bayern G 78:80 (22:19, 15:19, 25:14, 16:28) 2
Fenerbahçe - Son Maç
10.05.25 Beşiktaş Fenerbahçe M 72:62 (17:7, 15:26, 23:20, 17:9) 10
06.05.25 Fenerbahçe Pınar Karşıyaka G 78:67 (27:13, 19:20, 16:20, 16:14) 11
02.05.25 Merkezefendi Fenerbahçe M 79:63 (26:18, 21:19, 16:13, 16:13) 16
18.04.25 Fenerbahçe Bahcesehir G 95:80 (20:20, 27:12, 23:29, 25:19) 15
13.04.25 Tofas Fenerbahçe G 88:89 (29:23, 24:15, 16:19, 19:32) 1
05.04.25 Fenerbahçe Türk Telekom G 94:85 (19:20, 17:26, 32:16, 26:23) 9
30.03.25 Fenerbahçe Mersin B Bld G 101:93 (27:29, 22:20, 25:21, 27:23) 8
23.03.25 Anadolu Efes Fenerbahçe G 81:82 (20:14, 23:25, 22:25, 16:18) 1
29.04.25 Paris Fenerbahçe G 88:98 OT (18:20, 22:26, 21:17, 19:17, 8:18) 10
24.04.25 Fenerbahçe Paris G 89:72 (29:20, 32:18, 15:19, 13:15) 17
22.04.25 Fenerbahçe Paris G 83:78 (18:22, 31:20, 14:20, 20:16) 5
10.04.25 Bayern Fenerbahçe G 77:89 (13:28, 18:18, 21:22, 25:21) 12
02.04.25 Fenerbahçe Barcelona M 75:83 (23:21, 27:18, 16:23, 9:21) 8
28.03.25 Fenerbahçe Baskonia G 82:77 (19:13, 27:19, 26:27, 10:18) 5
25.03.25 Fenerbahçe Paris G 101:100 (17:24, 27:27, 27:33, 30:16) 1
20.03.25 AS Monaco Fenerbahçe M 91:82 (26:28, 21:15, 16:15, 28:24) 9
18.09.21 Galatasaray Fenerbahçe M 91:75 (22:19, 28:20, 19:15, 22:21) 16
12.09.21 Fenerbahçe Partizan G 89:62 (22:10, 25:23, 29:15, 13:14) 27
11.09.21 Fenerbahçe UNICS G 81:79 (22:25, 17:16, 20:20, 22:18) 2
31.01.06 Fenerbahçe Dynamo Spb M 68:71 (10:19, 25:18, 19:12, 14:22) 3
24.01.06 Fenerbahçe Kyiv Basket M 85:88 OT (28:20, 12:21, 16:18, 18:15, 11:14) 3
18.01.06 Nymburk Fenerbahçe M 88:72 (16:26, 22:17, 24:16, 26:13) 16
10.01.06 Dynamo Spb Fenerbahçe G 83:86 (20:24, 20:22, 17:21, 26:19) 3
20.12.05 Kyiv Basket Fenerbahçe G 69:71 (16:31, 13:10, 23:17, 17:13) 2
13.12.05 Fenerbahçe Nymburk G 92:84 (30:23, 21:22, 17:22, 24:17) 8
29.11.05 Fenerbahçe AEL G 86:81 (16:22, 31:22, 17:17, 22:20) 5
22.11.05 Fenerbahçe Kalev/Cramo G 86:64 (31:12, 16:17, 23:13, 16:22) 22
Takım G B M P
Olympiakos (Yunanistan) 24 0 10 48
Fenerbahçe (Türkiye) 23 0 11 46
Panathinaikos (Yunanistan) 22 0 12 44
AS Monaco (Fransa) 21 0 13 42
Anadolu Efes (Türkiye) 20 0 14 40
Barcelona (İspanya) 20 0 14 40
Real Madrid (İspanya) 20 0 14 40
Paris (Fransa) 19 0 15 38
Bayern (Almanya) 19 0 15 38
Crvena Zvezda (Sırbistan) 18 0 16 36
Armani Milano (İtalya) 17 0 17 34
Partizan (Sırbistan) 16 0 18 32
Zalgiris (Litvanya) 15 0 19 30
Baskonia (İspanya) 14 0 20 28
ASVEL (Fransa) 13 0 21 26
Maccabi Tel Aviv (İsrail) 11 0 23 22
Bologna (İtalya) 9 0 25 18
Alba (Almanya) 5 0 29 10