Mitteldeutscher BC - Bonn 11 Mayıs 2025 Almanya BBL 2024-2025

100:94
G M G M M
(34:17, 27:31, 18:23, 21:23)
M M M G M
Bitti
11 Mayıs 2025 17:30 34. Hafta
1 x 2
1.35 18.25 3.48
Son Maç
Olasılık
Mitteldeutscher BC - Bonn - Teke Tek
11.05.25 Mitteldeutscher BC Bonn G 100:94 (34:17, 27:31, 18:23, 21:23) 6
26.01.24 Mitteldeutscher BC Bonn M 92:100 (28:29, 26:29, 20:18, 18:24) 8
02.12.22 Mitteldeutscher BC Bonn M 74:91 (18:11, 18:25, 23:30, 15:25) 17
26.03.22 Mitteldeutscher BC Bonn M 85:90 (19:28, 19:38, 24:19, 23:5) 5
06.02.21 Mitteldeutscher BC Bonn M 97:103 (15:25, 15:19, 30:25, 37:34) 6
30.12.18 Mitteldeutscher BC Bonn G 80:67 (20:16, 19:16, 16:14, 25:21) 13
18.03.18 Mitteldeutscher BC Bonn M 61:87 (15:16, 19:25, 16:26, 11:20) 26
24.04.16 Mitteldeutscher BC Bonn G 92:84 (26:23, 24:24, 22:18, 20:19) 8
Bonn - Mitteldeutscher BC - Teke Tek
28.09.24 Bonn Mitteldeutscher BC G 95:80 (26:16, 20:27, 20:14, 29:23) 15
09.10.23 Bonn Mitteldeutscher BC G 100:73 (25:20, 20:14, 29:19, 26:20) 27
15.02.23 Bonn Mitteldeutscher BC G 91:57 (28:8, 28:12, 18:19, 17:18) 34
26.12.21 Bonn Mitteldeutscher BC G 115:90 (29:19, 25:28, 36:18, 25:25) 25
14.02.21 Bonn Mitteldeutscher BC G 83:66 (20:19, 21:17, 28:11, 14:19) 17
07.12.19 Bonn Mitteldeutscher BC G 103:85 (29:19, 25:25, 23:24, 26:17) 18
31.03.19 Bonn Mitteldeutscher BC G 105:98 (25:19, 22:21, 26:35, 32:23) 7
21.10.17 Bonn Mitteldeutscher BC M 84:91 (26:18, 23:25, 14:24, 21:24) 7
Mitteldeutscher BC - Son Maç
11.05.25 Mitteldeutscher BC Bonn G 100:94 (34:17, 27:31, 18:23, 21:23) 6
07.05.25 Ludwigsburg Mitteldeutscher BC M 85:76 (9:12, 19:26, 27:16, 30:22) 9
03.05.25 Mitteldeutscher BC Hamburg G 102:81 (27:19, 30:18, 21:22, 24:22) 21
30.04.25 Alba Mitteldeutscher BC M 90:62 (24:12, 25:12, 26:19, 15:19) 28
27.04.25 Bayern Mitteldeutscher BC M 90:88 (19:26, 18:26, 21:18, 32:18) 2
19.04.25 Mitteldeutscher BC Chemnitz G 97:95 (17:32, 32:20, 29:20, 19:23) 2
11.04.25 Heidelberg Mitteldeutscher BC M 87:78 (26:20, 20:18, 20:28, 21:12) 9
04.04.25 Mitteldeutscher BC Skyliners G 85:72 (26:20, 20:20, 16:12, 23:20) 13
18.09.21 Mitteldeutscher BC Strasbourg G 81:76 (20:23, 22:14, 17:13, 22:26) 5
Bonn - Son Maç
11.05.25 Mitteldeutscher BC Bonn M 100:94 (34:17, 27:31, 18:23, 21:23) 6
08.05.25 Bonn Bayern M 86:90 (23:22, 24:24, 21:17, 18:27) 4
30.04.25 Bonn Braunschweig G 85:81 (23:27, 17:20, 21:14, 24:20) 4
26.04.25 Oliver Baskets Bonn M 83:75 (18:26, 26:24, 23:13, 16:12) 8
20.04.25 Bonn Heidelberg G 85:80 (23:14, 24:29, 18:20, 20:17) 5
16.04.25 Alba Bonn M 102:88 (32:18, 20:23, 23:24, 27:23) 14
12.04.25 Skyliners Bonn M 76:70 (29:13, 16:17, 15:19, 16:21) 6
06.04.25 Bonn Oldenburg G 81:76 (19:15, 26:16, 19:14, 17:31) 5
15.01.25 Reggiana Bonn M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) 3
15.01.25 Reggiana Bonn M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) 3
08.01.25 Bonn Reggiana M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) 3
08.01.25 Bonn Reggiana M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) 3
17.12.24 АЕK Bonn M 96:65 (24:12, 26:7, 20:19, 26:27) 31
10.12.24 Bonn VEF Riga G 78:75 (18:13, 23:24, 18:19, 19:19) 3
13.11.24 Bonn Ramat Gan G 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) 4
30.10.24 Ramat Gan Bonn G 78:86 (12:26, 24:27, 16:13, 26:20) 8
16.12.15 Bonn Nanterre M 86:95 (16:29, 22:19, 22:20, 26:27) 9
09.12.15 Trento Bonn M 98:96 OT (24:14, 18:28, 23:29, 22:16, 11:9) 2
02.12.15 Bonn U. Olimpija M 88:93 (22:31, 18:15, 20:23, 28:24) 5
25.11.15 Bilbao Basket Bonn M 95:80 (19:17, 27:17, 23:23, 26:23) 15
18.11.15 Oldenburg Bonn M 77:70 (17:19, 22:15, 20:17, 18:19) 7
10.11.15 Nanterre Bonn M 101:78 (16:21, 27:16, 30:18, 28:23) 23
04.11.15 Bonn Trento M 89:96 (15:19, 27:31, 24:20, 23:26) 7
28.10.15 U. Olimpija Bonn G 77:82 (13:24, 18:18, 20:21, 26:19) 5
14.03.13 Bonn Red Wings M 85:95 OT (25:24, 26:24, 20:20, 14:17, 0:10) 10
12.03.13 Red Wings Bonn M 80:60 (28:15, 25:19, 14:12, 13:14) 20
26.02.13 Bonn Tsmoki-Minsk G 86:72 (16:19, 27:16, 22:22, 21:15) 14
19.02.13 Oldenburg Bonn G 88:92 (17:20, 24:21, 19:24, 28:27) 4
06.02.13 Bonn Aalstar G 85:72 (25:20, 14:20, 31:21, 15:11) 13
29.01.13 Tsmoki-Minsk Bonn M 74:70 (17:18, 18:13, 20:16, 19:23) 4
23.01.13 Bonn Oldenburg M 65:82 (18:16, 15:15, 16:34, 16:17) 17
15.01.13 Aalstar Bonn G 60:65 (19:18, 13:15, 18:16, 10:16) 5
29.11.05 Bonn Barons Kv. G 67:58 (13:14, 9:11, 27:15, 18:18) 9
22.11.05 Kyiv Basket Bonn M 78:57 (13:17, 21:12, 29:14, 15:14) 21
16.11.05 Bonn Lokomotiv Kuban M 78:87 (18:24, 14:27, 21:15, 25:21) 9
08.11.05 Barons Kv. Bonn M 87:70 (28:13, 12:22, 38:10, 9:25) 17
01.11.05 Bonn Kyiv Basket M 58:72 (26:16, 11:16, 10:20, 11:20) 14
25.10.05 Lokomotiv Kuban Bonn M 82:74 (14:15, 32:15, 22:21, 14:23) 8
Takım G B M P
Bayern 24 0 8 48
Ulm 23 0 9 46
Braunschweig 20 0 12 40
Alba 18 0 13 36
Heidelberg 18 0 14 36
Chemnitz 18 0 14 36
Oliver Baskets 17 0 14 34
Mitteldeutscher BC 17 0 15 34
Ludwigsburg 16 0 16 32
Oldenburg 16 0 16 32
Rostock 16 0 16 32
Vechta 16 0 16 32
Hamburg 15 0 17 30
Bonn 14 0 18 28
Brose Baskets 12 0 20 24
Skyliners 8 0 24 16
BG 74 Gettingen 3 0 29 6
KBK
Çifte Şans
Bahis Mitteldeutscher BC X Bonn
MarathonBet
1.35 18.25 3.48
Bahis 1X 12 X2
MarathonBet