ASVEL - Cholet 3 Kasım 2024 Fransa PRO A 2024-2025

87:101
M G G G G
(19:21, 22:29, 23:28, 23:23)
G M M G G
Bitti
3 Kasım 2024 18:30 7. Hafta
1 2
- -
Son Maç
ASVEL - Cholet - Teke Tek
03.11.24 ASVEL Cholet M 87:101 (19:21, 22:29, 23:28, 23:23) 14
14.01.24 ASVEL Cholet G 100:95 (21:22, 26:25, 22:22, 31:26) 5
03.05.23 ASVEL Cholet G 98:69 (25:14, 29:18, 22:19, 22:18) 29
29.05.22 ASVEL Cholet G 84:82 (26:22, 18:24, 24:16, 16:20) 2
24.05.22 ASVEL Cholet M 70:74 (22:13, 21:19, 15:20, 12:22) 4
10.05.22 ASVEL Cholet G 87:72 (20:11, 25:16, 21:26, 21:19) 15
02.06.21 ASVEL Cholet G 82:64 (19:20, 22:16, 25:11, 16:17) 18
06.10.19 ASVEL Cholet G 85:76 (21:17, 22:17, 28:21, 14:21) 9
Cholet - ASVEL - Teke Tek
04.05.25 Cholet ASVEL M 75:94 (5:17, 26:25, 21:30, 23:22) 19
19.11.23 Cholet ASVEL M 69:73 (19:17, 15:16, 25:19, 10:21) 4
25.09.22 Cholet ASVEL G 91:89 (13:27, 23:15, 32:29, 23:18) 2
27.05.22 Cholet ASVEL M 66:82 (24:17, 22:24, 11:16, 9:25) 16
09.01.22 Cholet ASVEL M 85:90 (29:24, 20:16, 19:35, 17:15) 5
11.10.20 Cholet ASVEL M 73:82 (22:25, 16:11, 14:29, 21:17) 9
26.01.20 Cholet ASVEL M 80:91 (17:22, 21:25, 19:25, 23:19) 11
07.05.19 Cholet ASVEL M 78:87 (22:18, 12:17, 26:26, 18:26) 9
ASVEL - Son Maç
12.05.25 Le Mans ASVEL M 97:80 (27:20, 20:18, 28:20, 22:22) 17
04.05.25 Cholet ASVEL G 75:94 (5:17, 26:25, 21:30, 23:22) 19
25.04.25 ASVEL Nancy G 92:82 (25:13, 31:25, 19:19, 17:25) 10
18.04.25 ASVEL Bourg G 89:80 (26:18, 15:32, 22:14, 26:16) 9
13.04.25 Le Portel ASVEL G 74:77 (14:21, 21:21, 18:19, 21:16) 3
06.04.25 ASVEL Saint Quentin G 81:75 (27:23, 12:18, 15:18, 27:16) 6
30.03.25 ASVEL Chalon G 116:95 (24:16, 30:21, 33:34, 29:24) 21
23.03.25 AS Monaco ASVEL G 86:94 (21:22, 21:23, 22:25, 22:24) 8
10.04.25 ASVEL AS Monaco M 78:83 (15:22, 20:19, 22:16, 21:26) 5
04.04.25 Baskonia ASVEL M 111:75 (30:14, 32:20, 30:19, 19:22) 36
27.03.25 ASVEL Zalgiris G 88:79 (23:18, 17:16, 23:27, 25:18) 9
25.03.25 ASVEL Olympiakos G 81:70 (14:16, 23:23, 21:13, 23:18) 11
20.03.25 Real Madrid ASVEL M 81:70 (32:10, 20:24, 16:19, 13:17) 11
13.03.25 Fenerbahçe ASVEL M 92:82 (30:23, 19:21, 21:16, 22:22) 10
07.03.25 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 95:102 (20:20, 31:33, 21:25, 23:24) 7
28.02.25 ASVEL Panathinaikos M 93:96 (16:25, 28:29, 19:17, 30:25) 3
11.09.21 ASVEL Alba M 62:71 (23:17, 18:18, 5:25, 16:11) 9
13.03.19 ASVEL Andorra M 80:82 (22:19, 17:29, 22:19, 19:15) 2
08.03.19 Andorra ASVEL M 98:79 (19:22, 28:19, 27:14, 24:24) 19
05.03.19 ASVEL Andorra G 79:75 (17:20, 17:22, 30:18, 15:15) 4
05.02.19 Ulm ASVEL M 86:68 (19:24, 27:14, 16:19, 24:11) 18
30.01.19 ASVEL Lokomotiv Kuban G 72:61 (22:16, 15:24, 21:10, 14:11) 11
22.01.19 ASVEL Skyliners G 75:52 (13:7, 25:9, 20:17, 17:19) 23
16.01.19 Skyliners ASVEL G 58:70 (15:18, 14:15, 12:16, 17:21) 12
08.01.19 ASVEL Ulm G 93:89 (24:19, 26:21, 28:28, 15:21) 4
29.03.17 Tenerife ASVEL M 61:51 (13:10, 17:14, 11:14, 20:13) 10
21.03.17 ASVEL Tenerife B 62:62 (12:16, 18:16, 22:13, 10:17)
07.03.17 ASVEL Aris G 81:67 (22:25, 26:8, 21:10, 12:24) 14
01.03.17 Aris ASVEL B 67:67 (17:21, 20:15, 17:13, 13:18)
24.01.17 Uşak Sportif ASVEL M 70:58 (17:18, 18:17, 24:16, 11:7) 12
17.01.17 ASVEL Radom G 87:67 (34:21, 20:17, 14:12, 19:17) 20
10.01.17 Ventspils ASVEL M 77:72 (17:21, 19:23, 20:14, 21:14) 5
04.01.17 ASVEL PAOK G 70:56 (17:16, 22:17, 14:14, 17:9) 14
12.12.06 Amsterdam ASVEL G 65:113 (14:28, 18:25, 17:25, 16:35) 48
05.12.06 ASVEL Bologna M 73:91 (73:91, 0:0) 18
29.11.06 AEL ASVEL M 64:58 (19:21, 11:12, 23:14, 11:11) 6
21.11.06 ASVEL Amsterdam G 92:70 (27:14, 22:18, 25:12, 18:26) 22
14.11.06 Bologna ASVEL M 76:70 (28:27, 16:18, 18:15, 14:10) 6
07.11.06 ASVEL AEL G 89:70 (18:17, 20:21, 25:14, 26:18) 19
Cholet - Son Maç
10.05.25 Cholet Nancy G 95:74 (28:29, 16:17, 23:16, 28:12) 21
04.05.25 Cholet ASVEL M 75:94 (5:17, 26:25, 21:30, 23:22) 19
27.04.25 Le Portel Cholet M 87:80 (20:23, 19:22, 23:15, 25:20) 7
19.04.25 Saint Quentin Cholet G 71:77 (22:23, 15:16, 15:20, 19:18) 6
12.04.25 Cholet Nanterre G 88:78 (25:19, 23:19, 28:21, 12:19) 10
05.04.25 Chalon Cholet M 105:72 (33:14, 18:22, 29:21, 25:15) 33
29.03.25 Le Mans Cholet M 91:68 (17:22, 29:14, 21:14, 24:18) 23
22.03.25 Cholet La Rochelle G 83:77 (25:27, 17:14, 18:28, 23:8) 6
02.04.25 Cholet PAOK M 80:81 (16:27, 24:16, 25:13, 15:25) 1
26.03.25 PAOK Cholet G 88:89 (25:19, 15:28, 22:21, 26:21) 1
12.03.25 Cholet Zaragoza G 90:71 (23:16, 22:14, 17:18, 28:23) 19
05.03.25 Zaragoza Cholet B 83:83 (29:26, 14:19, 22:19, 18:19)
05.02.25 Sassari Cholet G 75:78 (19:24, 18:19, 19:20, 19:15) 3
29.01.25 Cholet Bilbao Basket G 82:75 (20:18, 20:19, 18:21, 24:17) 7
15.01.25 Le Portel Cholet G 60:92 (22:26, 12:18, 10:24, 16:24) 32
07.01.25 Cholet Sassari G 82:68 (30:17, 20:22, 15:15, 17:14) 14
19.09.24 Cholet Petkim Spor M 70:76 (21:24, 15:11, 20:20, 14:21) 6
19.03.24 Unicaja Cholet M 85:70 (21:14, 27:23, 15:19, 22:14) 15
13.03.24 Strasbourg Cholet M 96:84 (25:17, 17:21, 23:22, 31:24) 12
06.03.24 Cholet Tofas G 77:74 (13:7, 21:20, 23:17, 20:30) 3
07.02.24 Tofas Cholet M 84:71 (19:17, 23:14, 18:16, 24:24) 13
31.01.24 Cholet Unicaja M 74:86 (22:29, 23:18, 21:14, 8:25) 12
24.01.24 Cholet Strasbourg G 98:93 (25:26, 19:26, 28:18, 26:23) 5
17.01.24 Cholet Sassari G 93:77 (20:15, 28:24, 20:18, 25:20) 16
10.09.21 Cholet Orleans G 73:64 (15:16, 23:12, 11:21, 24:15) 9
25.02.14 Szolnoki Cholet M 74:67 (20:17, 21:15, 19:11, 14:24) 7
18.02.14 Reggiana Cholet M 82:65 (20:14, 18:20, 22:19, 22:12) 17
11.02.14 Cholet KK Krka M 88:93 OT (18:20, 22:14, 22:20, 18:26, 8:13) 5
29.01.14 Cholet Szolnoki M 70:85 (12:24, 24:20, 13:22, 21:19) 15
21.01.14 Cholet Reggiana G 81:78 (22:21, 14:16, 25:20, 20:21) 3
14.01.14 KK Krka Cholet M 80:63 (18:15, 20:12, 27:18, 15:18) 17
17.12.13 Cholet Bakken G 84:67 (25:20, 28:17, 13:10, 18:20) 17
10.12.13 Leiden Cholet G 67:75 (19:19, 15:19, 19:21, 14:16) 8
12.12.12 Cholet Spartak St Petersburg M 68:76 (20:27, 18:15, 19:13, 11:21) 8
05.12.12 Ulm Cholet G 69:71 (15:21, 14:17, 22:12, 18:21) 2
28.11.12 Cholet Cibona G 79:59 (26:15, 12:13, 29:10, 12:21) 20
20.11.12 Cibona Cholet G 90:95 (17:21, 19:26, 28:22, 26:26) 5
14.11.12 Spartak St Petersburg Cholet M 69:60 (8:13, 23:19, 16:16, 22:12) 9
07.11.12 Cholet Ulm M 71:93 (21:32, 15:19, 12:22, 23:20) 22
20.12.11 Cholet PAOK G 69:66 (10:23, 27:11, 14:17, 18:15) 3
13.12.11 BC Khimki Cholet M 76:70 (18:21, 22:15, 15:20, 21:14) 6
29.09.11 Cibona Cholet M 77:70 (20:21, 19:19, 20:16, 18:14) 7
23.12.10 Fenerbahçe Cholet M 93:61 (16:16, 22:14, 21:13, 34:18) 32
15.12.10 Cholet Cibona G 81:65 (22:15, 16:18, 21:19, 22:13) 16
09.12.10 Rytas Cholet M 92:80 (28:20, 22:21, 22:21, 20:18) 12
02.12.10 Barcelona Cholet M 76:62 (18:20, 26:8, 17:16, 15:18) 14
24.11.10 Cholet Siena M 61:70 (18:14, 17:19, 12:14, 14:23) 9
17.11.10 Cholet Fenerbahçe G 82:78 (20:24, 21:10, 19:18, 22:26) 4
11.11.10 Cibona Cholet G 71:84 (20:27, 20:19, 18:17, 13:21) 13
Takım G B M P
AS Monaco 22 0 6 44
Paris 22 0 6 44
ASVEL 22 0 7 44
Cholet 20 0 9 40
Bourg 18 0 11 36
Le Mans 17 0 12 34
Chalon 14 0 15 28
Dijon 14 0 14 28
Nancy 14 0 15 28
Saint Quentin 13 0 16 26
Gravelines 12 0 17 24
Nanterre 11 0 18 22
Strasbourg 11 0 18 22
Limoges 9 0 20 18
Le Portel 7 0 22 14
La Rochelle 4 0 24 8