Lleida - Bilbao Basket 15 Aralık 2024 İspanya ACB League 2024-2025

84:66
G G M G G
(18:20, 17:13, 23:12, 26:21)
M G M G M
Bitti
15 Aralık 2024 14:30 11. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Lleida - Bilbao Basket - Teke Tek
15.12.24 Lleida Bilbao Basket G 84:66 (18:20, 17:13, 23:12, 26:21) 18
14.10.18 Lleida Bilbao Basket M 70:75 (14:19, 21:12, 20:19, 15:25) 5
10.04.05 Lleida Bilbao Basket G 85:79 (19:26, 25:15, 21:19, 20:19) 6
Bilbao Basket - Lleida - Teke Tek
02.02.25 Bilbao Basket Lleida G 91:75 (28:20, 20:21, 20:17, 23:17) 16
27.01.19 Bilbao Basket Lleida G 81:70 (17:22, 28:17, 18:16, 18:15) 11
04.12.04 Bilbao Basket Lleida G 85:81 (19:22, 22:25, 20:16, 24:18) 4
Lleida - Son Maç
11.05.25 Barcelona Lleida M 98:72 (31:18, 22:17, 29:17, 16:20) 26
04.05.25 Lleida CB Murcia G 79:77 (18:11, 18:13, 20:23, 23:30) 2
27.04.25 Andorra Lleida M 96:79 (26:17, 26:16, 25:20, 19:26) 17
20.04.25 Lleida Valencia M 67:76 (19:20, 11:17, 17:21, 20:18) 9
05.04.25 Lleida Breogan G 94:81 (23:30, 19:17, 24:15, 28:19) 13
29.03.25 Manresa Lleida G 89:95 (28:29, 25:29, 19:18, 17:19) 6
23.03.25 Lleida Joventut M 81:86 (22:18, 18:27, 25:24, 16:17) 5
16.03.25 Granada Lleida G 82:85 OT (21:12, 22:19, 16:16, 14:26, 9:12) 3
08.06.24 Burgos Lleida G 77:80 (20:18, 17:17, 23:25, 17:20) 3
24.05.24 Alicante Lleida G 58:73 (10:26, 18:16, 13:16, 17:15) 15
19.05.24 Lleida Alicante G 88:68 (24:18, 25:17, 13:19, 26:14) 20
17.05.24 Lleida Alicante G 84:73 (23:15, 20:17, 19:16, 22:25) 11
10.05.24 Lleida Menorca G 105:70 (26:14, 24:20, 31:19, 24:17) 35
03.05.24 Caceres Lleida G 77:100 (16:31, 25:15, 15:20, 21:34) 23
26.04.24 Lleida Estela G 88:77 (14:33, 26:6, 24:10, 24:28) 11
19.04.24 Melilla Lleida G 75:80 (16:16, 14:22, 24:20, 21:22) 5
Bilbao Basket - Son Maç
11.05.25 Bilbao Basket Coruna G 79:67 (20:9, 22:22, 14:18, 23:18) 12
03.05.25 Joventut Bilbao Basket M 87:79 (17:24, 31:22, 22:17, 17:16) 8
27.04.25 Bilbao Basket CB Murcia M 80:83 OT (16:17, 16:20, 10:23, 34:16, 4:7) 3
19.04.25 Unicaja Bilbao Basket M 96:79 (29:17, 16:13, 18:23, 33:26) 17
12.04.25 Andorra Bilbao Basket M 84:81 (21:23, 18:18, 25:20, 20:20) 3
05.04.25 Bilbao Basket Gran Canaria G 96:78 (26:30, 23:12, 20:16, 27:20) 18
30.03.25 Real Madrid Bilbao Basket M 88:70 (22:17, 12:17, 29:18, 25:18) 18
23.03.25 Bilbao Basket Granada G 91:88 (18:22, 28:24, 26:13, 19:29) 3
23.04.25 PAOK Bilbao Basket M 84:82 (24:24, 15:25, 24:12, 21:21) 2
16.04.25 Bilbao Basket PAOK G 72:65 (22:12, 16:19, 14:19, 20:15) 7
02.04.25 Bilbao Basket Dijon G 97:68 (20:12, 15:18, 21:22, 41:16) 29
26.03.25 Dijon Bilbao Basket M 77:58 (14:21, 20:15, 23:9, 20:13) 19
12.03.25 Tofas Bilbao Basket M 102:93 (30:25, 23:21, 27:20, 22:27) 9
05.03.25 Bilbao Basket Tofas G 84:72 (26:14, 21:21, 18:15, 19:22) 12
04.02.25 Le Portel Bilbao Basket G 74:78 (19:18, 14:20, 17:15, 24:25) 4
29.01.25 Cholet Bilbao Basket M 82:75 (20:18, 20:19, 18:21, 24:17) 7
21.03.23 Bilbao Basket CB Murcia M 67:71 (17:22, 11:13, 17:12, 22:24) 4
14.03.23 Darüşşafaka Bilbao Basket M 95:85 (22:24, 22:28, 25:15, 26:18) 10
07.03.23 Bilbao Basket Tenerife M 72:74 (19:23, 24:12, 20:17, 9:22) 2
07.02.23 Tenerife Bilbao Basket M 78:66 (16:17, 17:12, 26:17, 19:20) 12
31.01.23 CB Murcia Bilbao Basket M 90:72 (20:13, 28:16, 26:18, 16:25) 18
25.01.23 Bilbao Basket Darüşşafaka G 85:75 (18:14, 16:22, 26:16, 25:23) 10
21.12.22 Bilbao Basket Nymburk M 71:81 (17:18, 23:32, 15:14, 16:17) 10
14.12.22 Bahcesehir Bilbao Basket G 60:92 (18:23, 14:19, 14:28, 14:22) 32
01.09.21 Bilbao Basket Pau Orthez G 81:78 (29:19, 24:14, 10:17, 18:28) 3
02.06.19 Bilbao Basket Mallorca Palma G 62:55 (21:15, 12:12, 9:13, 20:15) 7
01.06.19 Bilbao Basket Melilla G 75:68 (18:18, 20:20, 17:20, 20:10) 7
22.05.19 Bilbao Basket Palencia G 79:61 (15:15, 16:13, 20:17, 28:16) 18
19.05.19 Palencia Bilbao Basket M 61:57 (18:19, 22:13, 10:12, 11:13) 4
17.05.19 Palencia Bilbao Basket G 81:87 (21:22, 20:24, 16:13, 24:28) 6
12.05.19 Bilbao Basket Palencia M 77:86 (22:17, 15:20, 13:26, 27:23) 9
10.05.19 Bilbao Basket Palencia G 93:73 (23:19, 18:19, 26:20, 26:15) 20
03.05.19 Barcelona II Bilbao Basket G 76:84 (11:12, 21:29, 22:25, 22:18) 8
27.12.17 Alba Bilbao Basket M 86:68 (23:16, 28:15, 19:25, 16:12) 18
20.12.17 Bilbao Basket Lokomotiv Kuban M 69:91 (23:20, 16:22, 18:22, 12:27) 22
13.12.17 Partizan Bilbao Basket G 67:83 (18:22, 12:16, 19:15, 18:30) 16
05.12.17 Limoges Bilbao Basket M 86:74 (22:20, 24:10, 16:23, 24:21) 12
15.11.17 Bilbao Basket Rytas M 79:96 (22:17, 17:25, 25:31, 15:23) 17
08.11.17 Bilbao Basket Alba M 86:94 (18:18, 24:34, 28:25, 16:17) 8
01.11.17 Lokomotiv Kuban Bilbao Basket M 102:86 (26:24, 29:16, 25:26, 22:20) 16
24.10.17 Bilbao Basket Partizan M 92:96 (26:21, 23:21, 19:24, 24:30) 4
30.03.12 Bilbao Basket CSKA Moscow M 71:73 (15:21, 13:18, 19:17, 24:17) 2
28.03.12 Bilbao Basket CSKA Moscow G 94:81 (25:24, 22:16, 24:17, 23:24) 13
23.03.12 CSKA Moscow Bilbao Basket M 79:60 (26:15, 15:21, 17:16, 21:8) 19
21.03.12 CSKA Moscow Bilbao Basket M 98:71 (27:26, 23:14, 34:11, 14:20) 27
01.03.12 Unicaja Bilbao Basket G 55:59 (16:15, 6:9, 14:18, 19:17) 4
22.02.12 Bilbao Basket Siena G 60:59 (7:8, 14:14, 18:17, 21:20) 1
08.02.12 Bilbao Basket Real Madrid G 93:69 (34:14, 18:12, 20:25, 21:18) 24
01.02.12 Real Madrid Bilbao Basket M 89:73 (26:16, 24:20, 19:19, 20:18) 16
Takım G B M P
Real Madrid 23 0 4 46
Tenerife 21 0 6 42
Valencia 20 0 7 40
Unicaja 18 0 9 36
Barcelona 16 0 11 32
Manresa 15 0 12 30
Joventut 15 0 12 30
Baskonia 14 0 13 28
Gran Canaria 14 0 12 28
CB Murcia 12 0 15 24
Zaragoza 11 0 15 22
Breogan 11 0 16 22
Bilbao Basket 10 0 17 20
Lleida 10 0 16 20
Andorra 10 0 17 20
Girona 10 0 17 20
Granada 6 0 21 12
Coruna 5 0 21 10