| Keila KK - Otto/Rapla - Teke Tek | ||||
| 04.03.25 | Keila KK | Otto/Rapla | M 63:86 (16:16, 20:19, 12:34, 15:17) | 23 |
| 15.12.23 | Keila KK | Otto/Rapla | M 75:86 (17:21, 22:30, 19:18, 17:17) | 11 |
| 13.01.23 | Keila KK | Otto/Rapla | M 71:85 (21:20, 8:21, 22:24, 20:20) | 14 |
| Otto/Rapla - Keila KK - Teke Tek | ||||
| 15.10.24 | Otto/Rapla | Keila KK | G 100:73 (26:24, 26:15, 29:15, 19:19) | 27 |
| 20.01.24 | Otto/Rapla | Keila KK | M 86:94 (25:24, 19:20, 21:20, 21:30) | 8 |
| 29.11.22 | Otto/Rapla | Keila KK | G 67:59 (10:18, 18:14, 20:14, 19:13) | 8 |
| Keila KK - Son Maç | ||||
| 21.11.25 | Valmiera | Keila KK | M 86:81 (21:25, 22:19, 20:16, 23:21) | 5 |
| 15.11.25 | Keila KK | VEF Riga | M 80:105 (14:31, 21:20, 15:37, 30:17) | 25 |
| 12.11.25 | TAL TECH | Keila KK | M 110:82 (27:11, 24:27, 29:23, 30:21) | 28 |
| 04.11.25 | Keila KK | Keila Coolbet | G 96:90 (28:19, 19:20, 29:29, 20:22) | 6 |
| 01.11.25 | Kalev/Cramo | Keila KK | M 117:70 (20:25, 31:13, 33:15, 33:17) | 47 |
| 25.10.25 | Keila KK | Bk Ogre If | M 74:90 (28:29, 21:17, 9:18, 16:26) | 16 |
| 18.10.25 | Rigas Zelli | Keila KK | M 108:73 (23:27, 27:18, 26:15, 32:13) | 35 |
| 11.10.25 | Keila KK | Lauvas | M 79:89 (19:23, 20:17, 20:28, 20:21) | 10 |
| Otto/Rapla - Son Maç | ||||
| 15.03.25 | Otto/Rapla | Bk Ogre If | M 76:84 (20:18, 19:24, 16:12, 21:30) | 8 |
| 12.03.25 | Latvijas U. | Otto/Rapla | G 70:91 (18:27, 10:18, 21:22, 21:24) | 21 |
| 08.03.25 | Otto/Rapla | VEF Riga | M 71:86 (19:28, 15:15, 17:23, 20:20) | 15 |
| 04.03.25 | Keila KK | Otto/Rapla | G 63:86 (16:16, 20:19, 12:34, 15:17) | 23 |
| 26.02.25 | Otto/Rapla | Keila Coolbet | G 87:83 (19:28, 18:21, 21:20, 29:14) | 4 |
| 08.02.25 | Otto/Rapla | Parnu | G 113:76 (24:15, 30:15, 28:17, 31:29) | 37 |
| 05.02.25 | TAL TECH | Otto/Rapla | M 85:81 (24:15, 23:21, 15:28, 23:17) | 4 |
| 31.01.25 | Otto/Rapla | Lauvas | M 99:111 (21:18, 24:23, 28:23, 19:28) | |
| 16.02.14 | Norrkoping | Otto/Rapla | M 84:52 (15:17, 22:10, 20:11, 27:14) | 32 |
| 06.02.14 | Otto/Rapla | Jekabpils | M 50:76 (14:27, 14:13, 6:21, 16:15) | 26 |
| 24.01.14 | Otto/Rapla | Valmiera | G 71:68 (12:19, 18:24, 25:13, 16:12) | 3 |
| 20.01.14 | Otto/Rapla | Rakvere Tarvas | G 76:70 (20:13, 24:25, 14:17, 18:15) | 6 |
| 03.01.14 | Jekabpils | Otto/Rapla | M 89:47 (23:15, 24:5, 21:12, 21:15) | 42 |
| 15.12.13 | Pyrinto | Otto/Rapla | M 112:59 (27:8, 22:15, 30:14, 33:22) | 53 |
| 10.12.13 | Otto/Rapla | Norrkoping | M 64:77 (22:24, 11:21, 15:19, 16:13) | 13 |
| 23.11.13 | Otto/Rapla | Pyrinto | M 65:81 (10:19, 16:18, 29:20, 10:24) | 16 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
