Valmiera - Parnu 15 Mart 2025 Latvia-Estonian League 2024-2025

102:79
G M G M G
(27:17, 25:20, 18:25, 32:17)
M M M M M
Bitti
15 Mart 2025 20:00
1 2
- -
Son Maç
Valmiera - Parnu - Teke Tek
15.03.25 Valmiera Parnu G 102:79 (27:17, 25:20, 18:25, 32:17) 23
05.03.24 Valmiera Parnu G 61:56 (19:18, 10:8, 15:7, 17:23) 5
18.11.22 Valmiera Parnu G 83:82 (13:29, 31:14, 19:21, 20:18) 1
26.03.22 Valmiera Parnu M 81:84 (16:26, 26:21, 18:18, 21:19) 3
16.11.19 Valmiera Parnu G 76:75 (28:21, 19:17, 9:21, 20:16) 1
12.01.19 Valmiera Parnu G 77:75 (17:14, 24:25, 24:15, 12:21) 2
05.10.12 Valmiera Parnu G 68:65 (10:18, 16:17, 11:12, 31:18) 3
Parnu - Valmiera - Teke Tek
26.10.24 Parnu Valmiera G 83:78 (17:12, 13:22, 23:22, 30:22) 5
14.10.23 Parnu Valmiera M 68:70 (16:15, 8:19, 26:20, 18:16) 2
04.02.23 Parnu Valmiera G 72:60 (20:12, 11:19, 20:19, 21:10) 12
06.11.21 Parnu Valmiera G 94:71 (18:18, 23:19, 28:17, 25:17) 23
29.09.19 Parnu Valmiera G 89:64 (21:24, 25:12, 22:18, 21:10) 25
07.10.18 Parnu Valmiera G 87:82 (28:23, 11:27, 16:10, 32:22) 5
30.11.12 Parnu Valmiera G 94:91 (34:21, 22:20, 15:24, 23:26) 3
Valmiera - Son Maç
26.03.25 Valmiera Bk Ogre If M 76:77 (16:20, 26:21, 11:16, 23:20) 1
22.03.25 Bk Ogre If Valmiera M 83:75 (15:17, 20:19, 24:23, 24:16) 8
15.03.25 Valmiera Parnu G 102:79 (27:17, 25:20, 18:25, 32:17) 23
12.03.25 TAL TECH Valmiera M 92:84 (17:23, 24:9, 24:26, 27:26) 8
04.03.25 Tartu Ulikool Valmiera G 69:84 (21:21, 20:13, 20:26, 8:24) 15
26.02.25 Valmiera Rigas Zelli M 68:91 (17:25, 24:20, 14:17, 13:29) 23
16.02.25 Valmiera Latvijas U. G 98:67 (23:20, 28:18, 22:17, 25:12) 31
12.02.25 Bk Ogre If Valmiera M 87:67 (23:18, 26:8, 26:23, 12:18) 20
Parnu - Son Maç
15.03.25 Valmiera Parnu M 102:79 (27:17, 25:20, 18:25, 32:17) 23
11.03.25 Lauvas Parnu M 98:84 (27:23, 24:11, 29:25, 18:25) 14
08.03.25 Kalev/Cramo Parnu M 103:78 (27:21, 20:23, 27:15, 29:19) 25
01.03.25 Parnu VEF Riga M 83:96 (17:32, 19:24, 24:17, 23:23) 13
26.02.25 Parnu Bk Ogre If M 57:92 (17:19, 11:23, 10:23, 19:27) 35
08.02.25 Otto/Rapla Parnu M 113:76 (24:15, 30:15, 28:17, 31:29) 37
01.02.25 Parnu Ventspils G 100:90 (20:23, 21:26, 30:17, 29:24) 10
25.01.25 Parnu Keila KK G 91:82 (27:6, 29:27, 16:25, 19:24) 9
Takım G B M P
VEF Riga (Letonya) 25 0 3 53
Kalev/Cramo (Estonya) 24 0 4 52
Rigas Zelli (Letonya) 22 0 6 50
Valmiera (Letonya) 17 0 11 45
Bk Ogre If (Letonya) 17 0 11 45
Tartu Ulikool (Estonya) 17 0 11 45
Lauvas (Letonya) 15 0 13 43
Ventspils (Letonya) 14 0 14 42
Otto/Rapla (Estonya) 14 0 14 42
TAL TECH (Estonya) 14 0 14 42
Parnu (Estonya) 11 0 17 39
Keila Coolbet (Estonya) 8 0 20 36
Viimsi (Estonya) 5 0 23 33
Keila KK (Estonya) 4 0 24 32
Latvijas U. (Letonya) 3 0 25 31