Sopot - Joventut 9 Ekim 2024 EuroCup 2024-2025

73:78
M M M M G
(18:19, 19:21, 21:15, 15:23)
G M M G G
Bitti
9 Ekim 2024 20:00 3. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Sopot - Joventut - Teke Tek
09.10.24 Sopot Joventut M 73:78 (18:19, 19:21, 21:15, 15:23) 5
Joventut - Sopot - Teke Tek
18.12.24 Joventut Sopot G 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) 3
Sopot - Son Maç
13.06.25 Anwil Wloc. Sopot G 73:82 (18:19, 21:18, 15:30, 19:15) 9
10.06.25 Sopot Anwil Wloc. M 85:88 (25:22, 17:23, 24:29, 19:14) 3
07.06.25 Sopot Lublin M 72:79 (23:26, 13:18, 17:18, 19:17) 7
04.06.25 Lublin Sopot G 93:95 OT (17:19, 21:30, 23:18, 25:19, 7:9) 2
02.06.25 Lublin Sopot M 92:84 (29:22, 16:17, 22:23, 25:22) 8
30.05.25 Sopot Lublin G 95:79 (23:21, 30:22, 17:20, 25:16) 16
28.05.25 Sopot Lublin M 81:100 (18:29, 23:27, 22:22, 18:22) 19
21.05.25 Szczecin Sopot G 68:94 (17:32, 21:15, 16:20, 14:27) 26
04.02.25 Sopot Gran Canaria M 73:76 (15:28, 22:22, 22:15, 14:11) 3
29.01.25 Hapoel Tel-Aviv Sopot M 91:72 (19:15, 30:17, 23:23, 19:17) 19
22.01.25 Beşiktaş Sopot M 87:72 (27:15, 22:24, 16:21, 22:12) 15
15.01.25 Sopot Bahcesehir M 76:81 (24:13, 21:24, 12:21, 19:23) 5
08.01.25 BC Wolves Sopot G 74:97 (25:29, 26:24, 8:23, 15:21) 23
02.01.25 Sopot Buducnost M 69:81 (16:26, 19:19, 14:22, 20:14) 12
18.12.24 Joventut Sopot M 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) 3
10.12.24 Sopot Trento M 70:82 (16:22, 19:20, 13:19, 22:21) 12
09.02.22 Oradea Sopot M 80:65 (17:15, 21:12, 21:17, 21:21) 15
05.02.22 Sopot Oradea M 73:83 (16:17, 19:18, 23:25, 15:23) 10
02.02.22 Sopot Benfica M 67:76 (10:25, 15:17, 23:20, 19:14) 9
26.01.22 Sporting Sopot M 76:63 (17:21, 18:13, 13:18, 28:11) 13
16.12.21 Benfica Sopot G 67:79 (15:19, 17:18, 18:20, 17:22) 12
08.12.21 Sopot Sporting M 72:83 (16:31, 24:23, 13:17, 19:12) 11
17.11.21 Hapoel Eilat Sopot G 83:89 (17:28, 26:15, 25:24, 15:22) 6
10.11.21 Rilski Sopot G 64:84 (11:24, 14:23, 17:18, 22:19) 20
Joventut - Son Maç
04.06.25 Joventut Tenerife M 60:80 (16:22, 21:14, 13:25, 10:19) 20
02.06.25 Tenerife Joventut M 96:81 (22:21, 20:20, 28:22, 26:18) 15
30.05.25 Unicaja Joventut G 78:83 (11:13, 26:20, 22:21, 19:29) 5
24.05.25 Joventut Zaragoza G 89:79 (19:26, 25:16, 24:22, 21:15) 10
17.05.25 Gran Canaria Joventut M 79:68 (17:18, 20:18, 21:21, 21:11) 11
10.05.25 Joventut Baskonia G 90:71 (27:13, 21:18, 17:14, 25:26) 19
03.05.25 Joventut Bilbao Basket G 87:79 (17:24, 31:22, 22:17, 17:16) 8
26.04.25 Breogan Joventut G 65:82 (7:20, 18:24, 20:19, 20:19) 17
05.02.25 Joventut Bahcesehir G 69:56 (23:19, 12:15, 16:11, 18:11) 13
29.01.25 Buducnost Joventut M 107:75 (21:23, 25:15, 28:17, 33:20) 32
21.01.25 Joventut Trento M 86:100 (18:24, 26:28, 17:24, 25:24) 14
15.01.25 Gran Canaria Joventut G 77:83 (23:15, 14:22, 13:25, 27:21) 6
08.01.25 Joventut Beşiktaş G 93:70 (22:11, 27:16, 22:24, 22:19) 23
03.01.25 BC Wolves Joventut M 91:80 (17:18, 22:22, 27:24, 25:16) 11
18.12.24 Joventut Sopot G 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) 3
11.12.24 Joventut Ulm M 88:102 (16:32, 26:24, 28:29, 18:17) 14
27.09.17 Kataja Joventut B 71:71 (12:16, 18:19, 23:16, 18:20)
24.09.17 Joventut Kataja M 75:79 (24:15, 12:19, 23:21, 16:24) 4
21.09.17 Joventut Dinamo Tbilisi G 86:66 (23:16, 10:20, 23:16, 30:14) 20
19.09.17 Dinamo Tbilisi Joventut G 60:72 (17:17, 12:13, 16:17, 15:25) 12
14.01.09 Baskonia Joventut M 91:83 (21:24, 21:27, 29:11, 20:21) 8
07.01.09 Joventut Alba M 75:79 (23:16, 18:21, 17:26, 17:16) 4
17.12.08 Fenerbahçe Joventut M 89:63 (21:13, 25:16, 21:16, 22:18) 26
11.12.08 Joventut A. Roma G 97:93 (26:24, 22:24, 28:21, 21:24) 4
04.12.08 U. Olimpija Joventut G 65:86 (13:14, 18:24, 14:24, 20:24) 21
27.11.08 Joventut Baskonia G 105:100 (15:26, 36:17, 33:26, 21:31) 5
13.11.08 Alba Joventut M 74:72 (19:19, 19:18, 18:24, 18:11) 2
06.11.08 Joventut Fenerbahçe M 67:70 (13:19, 22:9, 11:14, 21:28) 3
09.04.06 BC Khimki Joventut G 63:88 (12:15, 18:28, 22:26, 11:19) 25
07.04.06 Kyiv Basket Joventut G 78:88 (17:28, 22:18, 17:11, 22:31) 10
28.02.06 Joventut Lokomotiv Kuban G 86:57 (21:22, 21:14, 22:7, 22:14) 29
21.02.06 Lokomotiv Kuban Joventut G 54:88 (15:17, 18:23, 3:22, 18:26) 34
31.01.06 Joventut BC Khimki G 83:67 (19:14, 30:21, 14:20, 20:12) 16
25.01.06 Joventut AEL G 114:85 (44:24, 26:20, 25:27, 19:14) 29
17.01.06 Azovmash Joventut M 83:75 (22:22, 31:17, 9:24, 21:12) 8
10.01.06 BC Khimki Joventut M 95:66 (28:23, 31:17, 24:14, 12:12) 29
Takım G B M P
Bahcesehir (Türkiye) 14 0 4 32
Hapoel Tel-Aviv (İsrail) 12 0 6 30
Gran Canaria (İspanya) 12 0 6 30
Beşiktaş (Türkiye) 10 0 8 28
BC Wolves (Litvanya) 10 0 8 28
Buducnost (Karadağ) 9 0 9 27
Ulm (Almanya) 9 0 9 27
Joventut (İspanya) 7 0 11 25
Trento (İtalya) 6 0 12 24
Sopot (Polonya) 1 0 17 19