Reggiana - Bonn - Teke Tek | ||||
15.01.25 | Reggiana | Bonn | G 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
15.01.25 | Reggiana | Bonn | G 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
21.12.22 | Reggiana | Bonn | M 66:90 (15:23, 25:21, 15:19, 11:27) | 24 |
12.11.14 | Reggiana | Bonn | M 84:85 (32:20, 18:16, 18:20, 16:29) | 1 |
Bonn - Reggiana - Teke Tek | ||||
08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
05.10.22 | Bonn | Reggiana | M 84:88 (28:24, 20:25, 19:18, 17:21) | 4 |
17.12.14 | Bonn | Reggiana | G 101:87 (27:25, 29:24, 24:13, 21:25) | 14 |
Reggiana - Son Maç | ||||
11.05.25 | Reggiana | Giorgio Pistoia | G 86:72 (22:20, 18:16, 22:22, 24:14) | 14 |
03.05.25 | Trento | Reggiana | M 84:63 (27:12, 21:19, 16:16, 20:16) | 21 |
27.04.25 | C.D.L. Brescia | Reggiana | M 79:66 (19:12, 18:20, 19:18, 23:16) | 13 |
19.04.25 | Reggiana | Napoli | G 89:86 (20:19, 18:20, 19:25, 32:22) | 3 |
12.04.25 | Scafati | Reggiana | G 69:84 (24:23, 11:21, 14:19, 20:21) | 15 |
06.04.25 | Reggiana | Armani Milano | G 87:78 (23:22, 23:24, 23:16, 18:16) | 9 |
31.03.25 | Bologna | Reggiana | M 69:45 (11:11, 22:16, 17:11, 19:7) | 24 |
23.03.25 | Reggiana | Venezia | M 87:92 (15:25, 30:23, 21:24, 21:20) | 5 |
15.04.25 | Reggiana | Unicaja | M 72:82 (17:12, 20:34, 19:12, 16:24) | 10 |
09.04.25 | Unicaja | Reggiana | M 105:68 (25:15, 33:22, 20:28, 27:3) | 37 |
25.03.25 | Reggiana | Petkim Spor | G 77:70 (21:16, 20:24, 22:14, 14:16) | 7 |
18.03.25 | Manresa | Reggiana | M 96:90 (23:23, 26:22, 26:26, 21:19) | 6 |
12.03.25 | Reggiana | Tenerife | M 74:84 (20:14, 20:17, 21:20, 13:33) | 10 |
05.03.25 | Reggiana | Manresa | G 85:70 (19:23, 22:15, 24:13, 20:19) | 15 |
04.02.25 | Petkim Spor | Reggiana | G 87:91 OT (25:19, 17:16, 17:27, 20:17, 8:12) | 4 |
28.01.25 | Tenerife | Reggiana | M 91:69 (23:21, 19:13, 26:17, 23:18) | 22 |
27.04.22 | Bahcesehir | Reggiana | M 90:74 (30:16, 13:21, 21:19, 26:18) | 16 |
20.04.22 | Reggiana | Bahcesehir | M 69:72 (18:19, 16:21, 13:23, 22:9) | 3 |
06.04.22 | Reggiana | Bakken | G 92:72 (31:10, 24:27, 22:19, 15:16) | 20 |
30.03.22 | Bakken | Reggiana | M 74:72 (18:17, 30:24, 16:15, 10:16) | 2 |
16.03.22 | Reggiana | Legia | G 80:75 OT (21:17, 16:16, 19:18, 12:20, 12:4) | 5 |
09.03.22 | Legia | Reggiana | G 68:71 (23:16, 10:19, 20:20, 15:16) | 3 |
15.02.22 | Reggiana | Kyiv Basket | G 20:0 Federasyon kararı | 20 |
11.02.22 | Reggiana | Crailsheim | G 79:70 (25:24, 17:19, 20:13, 17:14) | 9 |
01.09.21 | Reggiana | Trento | G 75:68 (17:18, 22:15, 14:19, 22:16) | 7 |
23.03.18 | Reggiana | Lokomotiv Kuban | M 69:79 (15:17, 11:22, 16:19, 27:21) | 10 |
20.03.18 | Lokomotiv Kuban | Reggiana | M 82:65 (19:15, 24:13, 20:23, 19:14) | 17 |
14.03.18 | Reggiana | Zenit St P. | G 105:99 (20:22, 25:18, 25:31, 35:28) | 6 |
09.03.18 | Zenit St P. | Reggiana | M 91:77 (20:18, 15:21, 29:21, 27:17) | 14 |
06.03.18 | Reggiana | Zenit St P. | G 75:61 (13:17, 22:12, 19:17, 21:15) | 14 |
06.02.18 | Reggiana | ASVEL | G 75:68 (18:15, 14:18, 22:18, 21:17) | 7 |
30.01.18 | Limoges | Reggiana | M 80:71 (19:24, 20:19, 24:12, 17:16) | 9 |
24.01.18 | Reggiana | UNICS | G 76:75 (17:30, 21:15, 12:15, 26:15) | 1 |
27.04.14 | Zenit St P. | Reggiana | G 65:79 (16:23, 16:25, 17:18, 16:13) | 14 |
25.04.14 | Reggiana | Gaziantep Basketbol | G 66:55 (19:16, 14:12, 21:15, 12:12) | 11 |
13.03.14 | Red Wings | Reggiana | G 71:73 (17:20, 19:16, 15:19, 20:18) | 2 |
11.03.14 | Reggiana | Red Wings | G 75:63 (17:16, 20:13, 15:16, 23:18) | 12 |
25.02.14 | KK Krka | Reggiana | G 66:69 OT (12:14, 17:13, 15:14, 17:20, 5:8) | 3 |
18.02.14 | Reggiana | Cholet | G 82:65 (20:14, 18:20, 22:19, 22:12) | 17 |
11.02.14 | Szolnoki | Reggiana | M 90:78 (23:17, 22:18, 24:23, 21:20) | 12 |
28.01.14 | Reggiana | KK Krka | G 82:71 (16:22, 17:16, 24:16, 25:17) | 11 |
Bonn - Son Maç | ||||
11.05.25 | Mitteldeutscher BC | Bonn | M 100:94 (34:17, 27:31, 18:23, 21:23) | 6 |
08.05.25 | Bonn | Bayern | M 86:90 (23:22, 24:24, 21:17, 18:27) | 4 |
30.04.25 | Bonn | Braunschweig | G 85:81 (23:27, 17:20, 21:14, 24:20) | 4 |
26.04.25 | Oliver Baskets | Bonn | M 83:75 (18:26, 26:24, 23:13, 16:12) | 8 |
20.04.25 | Bonn | Heidelberg | G 85:80 (23:14, 24:29, 18:20, 20:17) | 5 |
16.04.25 | Alba | Bonn | M 102:88 (32:18, 20:23, 23:24, 27:23) | 14 |
12.04.25 | Skyliners | Bonn | M 76:70 (29:13, 16:17, 15:19, 16:21) | 6 |
06.04.25 | Bonn | Oldenburg | G 81:76 (19:15, 26:16, 19:14, 17:31) | 5 |
15.01.25 | Reggiana | Bonn | M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
15.01.25 | Reggiana | Bonn | M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) | 3 |
08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
08.01.25 | Bonn | Reggiana | M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) | 3 |
17.12.24 | АЕK | Bonn | M 96:65 (24:12, 26:7, 20:19, 26:27) | 31 |
10.12.24 | Bonn | VEF Riga | G 78:75 (18:13, 23:24, 18:19, 19:19) | 3 |
13.11.24 | Bonn | Ramat Gan | G 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) | 4 |
30.10.24 | Ramat Gan | Bonn | G 78:86 (12:26, 24:27, 16:13, 26:20) | 8 |
16.12.15 | Bonn | Nanterre | M 86:95 (16:29, 22:19, 22:20, 26:27) | 9 |
09.12.15 | Trento | Bonn | M 98:96 OT (24:14, 18:28, 23:29, 22:16, 11:9) | 2 |
02.12.15 | Bonn | U. Olimpija | M 88:93 (22:31, 18:15, 20:23, 28:24) | 5 |
25.11.15 | Bilbao Basket | Bonn | M 95:80 (19:17, 27:17, 23:23, 26:23) | 15 |
18.11.15 | Oldenburg | Bonn | M 77:70 (17:19, 22:15, 20:17, 18:19) | 7 |
10.11.15 | Nanterre | Bonn | M 101:78 (16:21, 27:16, 30:18, 28:23) | 23 |
04.11.15 | Bonn | Trento | M 89:96 (15:19, 27:31, 24:20, 23:26) | 7 |
28.10.15 | U. Olimpija | Bonn | G 77:82 (13:24, 18:18, 20:21, 26:19) | 5 |
14.03.13 | Bonn | Red Wings | M 85:95 OT (25:24, 26:24, 20:20, 14:17, 0:10) | 10 |
12.03.13 | Red Wings | Bonn | M 80:60 (28:15, 25:19, 14:12, 13:14) | 20 |
26.02.13 | Bonn | Tsmoki-Minsk | G 86:72 (16:19, 27:16, 22:22, 21:15) | 14 |
19.02.13 | Oldenburg | Bonn | G 88:92 (17:20, 24:21, 19:24, 28:27) | 4 |
06.02.13 | Bonn | Aalstar | G 85:72 (25:20, 14:20, 31:21, 15:11) | 13 |
29.01.13 | Tsmoki-Minsk | Bonn | M 74:70 (17:18, 18:13, 20:16, 19:23) | 4 |
23.01.13 | Bonn | Oldenburg | M 65:82 (18:16, 15:15, 16:34, 16:17) | 17 |
15.01.13 | Aalstar | Bonn | G 60:65 (19:18, 13:15, 18:16, 10:16) | 5 |
29.11.05 | Bonn | Barons Kv. | G 67:58 (13:14, 9:11, 27:15, 18:18) | 9 |
22.11.05 | Kyiv Basket | Bonn | M 78:57 (13:17, 21:12, 29:14, 15:14) | 21 |
16.11.05 | Bonn | Lokomotiv Kuban | M 78:87 (18:24, 14:27, 21:15, 25:21) | 9 |
08.11.05 | Barons Kv. | Bonn | M 87:70 (28:13, 12:22, 38:10, 9:25) | 17 |
01.11.05 | Bonn | Kyiv Basket | M 58:72 (26:16, 11:16, 10:20, 11:20) | 14 |
25.10.05 | Lokomotiv Kuban | Bonn | M 82:74 (14:15, 32:15, 22:21, 14:23) | 8 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ