Panionios - Peristeri 3 Mayıs 2025 Yunanistan HEBA A1 2024-2025

102:93
(30:22, 17:22, 32:24, 23:25)
Bitti
3 Mayıs 2025 20:15 5-8.lik Maçı
1 2
- -
Son Maç
Panionios - Peristeri - Teke Tek
03.05.25 Panionios Peristeri G 102:93 (30:22, 17:22, 32:24, 23:25) 9
04.01.25 Panionios Peristeri G 83:73 (19:8, 30:29, 20:18, 14:18) 10
18.01.20 Panionios Peristeri M 48:61 (19:21, 4:14, 10:10, 15:16) 13
06.04.19 Panionios Peristeri G 77:75 (11:17, 27:21, 18:20, 21:17) 2
21.10.12 Panionios Peristeri G 79:65 (22:17, 22:16, 16:18, 19:14) 14
13.03.12 Panionios Peristeri G 77:60 (21:11, 21:17, 16:15, 19:17) 17
05.12.10 Panionios Peristeri M 61:66 (17:17, 15:11, 13:19, 16:19) 5
30.01.10 Panionios Peristeri G 86:63 (24:18, 19:14, 24:16, 19:15) 23
Peristeri - Panionios - Teke Tek
13.10.24 Peristeri Panionios G 82:72 (33:16, 20:24, 8:22, 21:10) 10
12.10.19 Peristeri Panionios G 95:69 (26:19, 16:17, 27:22, 26:11) 26
15.12.18 Peristeri Panionios G 74:71 (21:18, 17:16, 14:17, 22:20) 3
02.02.13 Peristeri Panionios M 69:91 (11:25, 16:25, 24:27, 18:14) 22
28.12.11 Peristeri Panionios M 49:56 (12:10, 11:15, 14:21, 12:10) 7
09.03.11 Peristeri Panionios G 67:59 (19:4, 13:16, 20:16, 15:23) 8
25.10.09 Peristeri Panionios G 81:70 (15:19, 30:17, 18:18, 18:16) 11
03.01.04 Peristeri Panionios M 78:81 (21:29, 22:24, 24:17, 11:11) 3
Panionios - Son Maç
07.05.25 PAOK Panionios M 94:78 (22:23, 23:20, 28:14, 21:21) 16
03.05.25 Panionios Peristeri G 102:93 (30:22, 17:22, 32:24, 23:25) 9
13.04.25 Panionios Olympiakos M 85:91 (18:28, 22:16, 17:28, 28:19) 6
06.04.25 Olympiakos Panionios M 106:67 (22:17, 20:28, 32:8, 32:14) 39
29.03.25 Panionios Aris G 92:78 (17:11, 26:18, 28:27, 21:22) 14
23.03.25 Olympiakos Panionios M 95:64 (22:9, 26:16, 20:20, 27:19) 31
16.03.25 Panionios Asp Promitheas M 93:101 OT (25:31, 20:18, 23:22, 19:16, 6:14) 8
09.03.25 Panathinaikos Panionios M 97:66 (27:16, 23:12, 25:21, 22:17) 31
19.02.14 Panionios Bilbao Basket M 84:88 (14:22, 25:24, 18:22, 27:20) 4
12.02.14 BC Nizhny Novgorod Panionios M 80:67 (24:13, 19:22, 14:15, 23:17) 13
29.01.14 Panionios Crvena Zvezda M 66:78 (21:19, 19:21, 12:14, 14:24) 12
22.01.14 Crvena Zvezda Panionios M 84:64 (16:19, 23:16, 22:12, 23:17) 20
14.01.14 Bilbao Basket Panionios M 93:62 (21:19, 19:11, 29:9, 24:23) 31
08.01.14 Panionios BC Nizhny Novgorod M 75:89 (17:24, 25:23, 17:16, 16:26) 14
18.12.13 Nilan Panionios M 93:89 OT (19:16, 18:18, 30:24, 13:22, 13:9) 4
11.12.13 Panionios Beşiktaş G 77:67 (23:14, 15:18, 14:19, 25:16) 10
14.01.09 Panionios Armani Milano M 77:87 (19:21, 23:21, 16:19, 19:26) 10
07.01.09 Partizan Panionios M 80:57 (30:9, 14:24, 15:9, 21:15) 23
18.12.08 Panionios Anadolu Efes M 64:78 (11:25, 16:12, 25:22, 12:19) 14
10.12.08 CSKA Moscow Panionios M 93:61 (29:17, 21:14, 20:10, 23:20) 32
03.12.08 Panionios Real Madrid G 68:66 (17:13, 24:12, 19:20, 8:21) 2
27.11.08 Armani Milano Panionios M 77:73 (18:17, 18:21, 26:18, 15:17) 4
13.11.08 Panionios Partizan G 72:70 (19:10, 21:25, 16:12, 16:23) 2
05.11.08 Anadolu Efes Panionios G 69:78 (13:15, 22:21, 9:23, 25:19) 9
14.03.07 Girona Panionios M 83:49 (20:20, 15:2, 29:14, 19:13) 34
08.03.07 Panionios Girona G 82:69 (12:16, 21:23, 18:15, 31:15) 13
06.03.07 Girona Panionios M 76:68 (23:19, 21:26, 15:14, 17:9) 8
20.02.07 Panionios Charleroi G 80:68 (31:17, 14:14, 19:13, 16:24) 12
13.02.07 Türk Telekom Panionios M 78:77 (21:22, 18:14, 22:24, 17:17) 1
30.01.07 Panionios Lokomotiv Kuban G 75:57 (16:20, 20:9, 19:13, 20:15) 18
23.01.07 Charleroi Panionios M 71:64 (20:19, 19:16, 18:18, 14:11) 7
16.01.07 Panionios Türk Telekom M 68:71 (18:19, 22:18, 16:20, 12:14) 3
Peristeri - Son Maç
03.05.25 Panionios Peristeri M 102:93 (30:22, 17:22, 32:24, 23:25) 9
14.04.25 Peristeri Panathinaikos M 82:97 (16:24, 23:21, 23:24, 20:28) 15
06.04.25 Panathinaikos Peristeri M 88:68 (25:23, 22:12, 19:22, 22:11) 20
01.04.25 Aris Peristeri G 78:83 (16:25, 17:23, 25:16, 20:19) 5
29.03.25 Peristeri Lavrio G 90:77 (24:21, 25:23, 20:17, 21:16) 13
23.03.25 Asp Promitheas Peristeri M 86:70 (28:22, 12:10, 29:23, 17:15) 16
16.03.25 Peristeri Kolossos G 85:81 (20:16, 21:25, 16:19, 28:21) 4
08.03.25 АЕK Peristeri M 96:67 (23:16, 23:17, 28:15, 22:19) 29
14.01.25 Peristeri Tortona M 65:73 (5:22, 18:13, 18:11, 24:27) 8
14.01.25 Peristeri Tortona M 65:73 (5:22, 18:13, 18:11, 24:27) 8
07.01.25 Tortona Peristeri M 69:59 (18:21, 13:16, 22:10, 16:12) 10
07.01.25 Tortona Peristeri M 69:59 (18:21, 13:16, 22:10, 16:12) 10
18.12.24 CB Murcia Peristeri M 83:76 (23:17, 17:14, 22:22, 21:23) 7
03.12.24 Peristeri FMP Zeleznik G 72:66 (27:21, 15:20, 14:6, 16:19) 6
06.11.24 Peristeri Manisa G 90:78 (28:15, 17:24, 22:14, 23:25) 12
22.10.24 Manisa Peristeri M 79:77 (21:23, 23:17, 18:17, 17:20) 2
17.11.21 Crailsheim Peristeri M 78:55 (22:17, 22:8, 16:15, 18:15) 23
10.11.21 Bakken Peristeri M 83:75 (28:18, 26:20, 12:19, 17:18) 8
03.11.21 Peristeri Tsmoki-Minsk G 80:70 (17:11, 19:14, 24:25, 20:20) 10
27.10.21 Peristeri Crailsheim M 66:76 (15:20, 14:16, 21:19, 16:21) 10
20.10.21 Peristeri Bakken G 85:83 (24:12, 16:23, 19:14, 26:34) 2
13.10.21 Tsmoki-Minsk Peristeri M 87:85 OT (23:25, 26:15, 21:16, 7:21, 10:8) 2