New Zealand Breakers - Brisbane Bullets 23 Ekim 2025 Avustralya NBL 2025-2026
83:84
25:11, 32:28, 15:29, 11:16
Bitti
23 Ekim 2025 09:30 6. Hafta
1
2
-
-
Son Maç
| New Zealand Breakers - Brisbane Bullets - Teke Tek | ||||
| 23.10.25 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | M 83:84 (25:11, 32:28, 15:29, 11:16) | 1 |
| 19.09.25 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | M 95:104 (20:21, 24:25, 22:28, 29:30) | 9 |
| 24.01.25 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | M 87:93 (19:21, 21:25, 23:20, 24:27) | 6 |
| 21.09.24 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | G 91:87 (24:19, 27:15, 21:18, 19:35) | 4 |
| 16.02.24 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | G 103:87 (26:21, 29:19, 20:23, 28:24) | 16 |
| 05.10.23 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | M 84:89 (22:26, 22:22, 23:23, 17:18) | 5 |
| 27.11.22 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | G 116:79 (30:21, 35:26, 19:13, 32:19) | 37 |
| 24.03.22 | New Zealand Breakers | Brisbane Bullets | M 100:101 (29:22, 28:24, 18:22, 13:20) | |
| Brisbane Bullets - New Zealand Breakers - Teke Tek | ||||
| 22.12.25 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | G 99:85 (26:20, 30:21, 23:22, 20:22) | 14 |
| 12.11.25 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | M 84:113 (18:27, 18:41, 21:24, 27:21) | 29 |
| 08.01.25 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | G 83:74 (15:17, 23:18, 20:15, 25:24) | 9 |
| 17.10.24 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | G 84:73 (17:13, 22:20, 19:17, 26:23) | 11 |
| 27.12.23 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | M 71:81 (15:15, 20:24, 18:20, 18:22) | 10 |
| 04.02.23 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | M 75:80 (18:16, 24:20, 12:18, 17:17) | |
| 26.01.23 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | M 71:99 (20:22, 20:33, 14:19, 17:25) | 28 |
| 09.01.22 | Brisbane Bullets | New Zealand Breakers | M 83:88 (13:26, 23:19, 23:21, 24:22) | 5 |
| New Zealand Breakers - Son Maç | ||||
| 22.02.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | G 107:111 (25:28, 29:19, 28:34, 25:30) | 4 |
| 19.02.26 | New Zealand Breakers | Cairns Taipans | G 115:84 (24:24, 37:20, 27:22, 27:18) | 31 |
| 14.02.26 | Adelaide 36ers | New Zealand Breakers | M 92:89 (16:29, 23:21, 20:21, 33:18) | 3 |
| 07.02.26 | New Zealand Breakers | Illawarra | G 106:95 (33:25, 28:25, 23:30, 22:15) | 11 |
| 05.02.26 | New Zealand Breakers | Melbourne Phoenix | M 83:114 (20:17, 32:35, 15:34, 16:28) | 31 |
| 01.02.26 | Tasmania JackJumpers | New Zealand Breakers | M 91:89 (25:22, 28:25, 25:24, 13:18) | 2 |
| 30.01.26 | New Zealand Breakers | Melbourne Utd. | G 97:95 (28:21, 21:27, 22:25, 26:22) | 2 |
| 23.01.26 | New Zealand Breakers | Adelaide 36ers | M 110:112 (22:23, 22:25, 27:22, 22:23) | |
| Brisbane Bullets - Son Maç | ||||
| 20.02.26 | Brisbane Bullets | Sydney Kings | M 77:117 (33:26, 17:32, 10:32, 17:27) | 40 |
| 13.02.26 | Perth Wildcats | Brisbane Bullets | M 94:75 (29:19, 22:18, 25:18, 18:20) | 19 |
| 08.02.26 | Brisbane Bullets | Cairns Taipans | M 72:81 (13:24, 23:19, 21:18, 15:20) | 9 |
| 06.02.26 | Tasmania JackJumpers | Brisbane Bullets | M 114:70 (33:14, 24:17, 30:17, 27:22) | 44 |
| 28.01.26 | Brisbane Bullets | Adelaide 36ers | M 74:107 (24:33, 22:19, 9:16, 19:39) | 33 |
| 26.01.26 | Brisbane Bullets | Illawarra | M 75:113 (11:22, 20:33, 21:41, 23:17) | 38 |
| 21.01.26 | Melbourne Utd. | Brisbane Bullets | M 98:66 (29:19, 28:17, 24:14, 17:16) | 32 |
| 15.01.26 | Sydney Kings | Brisbane Bullets | M 95:80 (29:23, 23:18, 23:17, 20:22) | 15 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda