| Ulm - Vechta - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Ulm | Vechta | G 77:75 (24:12, 16:22, 17:25, 20:16) | 2 |
| 26.10.24 | Ulm | Vechta | G 85:76 (25:18, 25:14, 16:26, 19:18) | 9 |
| 13.01.24 | Ulm | Vechta | M 102:106 (23:22, 19:24, 23:27, 27:19) | |
| 06.12.20 | Ulm | Vechta | G 74:73 (20:11, 15:21, 12:18, 27:23) | 1 |
| 24.09.19 | Ulm | Vechta | G 84:62 (22:15, 18:22, 27:11, 17:14) | 22 |
| 12.05.19 | Ulm | Vechta | G 98:94 (23:21, 25:28, 21:20, 29:25) | 4 |
| 04.03.17 | Ulm | Vechta | G 75:70 (18:15, 26:15, 19:25, 12:15) | 5 |
| 15.03.14 | Ulm | Vechta | G 86:67 (20:9, 25:25, 24:15, 17:18) | 19 |
| Vechta - Ulm - Teke Tek | ||||
| 14.03.25 | Vechta | Ulm | M 73:84 (21:22, 13:19, 19:24, 20:19) | 11 |
| 18.03.24 | Vechta | Ulm | G 86:81 (27:24, 16:24, 19:20, 24:13) | 5 |
| 13.03.21 | Vechta | Ulm | G 92:77 (22:24, 19:11, 29:20, 22:22) | 15 |
| 14.12.18 | Vechta | Ulm | M 80:81 (21:24, 18:19, 26:18, 15:20) | 1 |
| 17.12.16 | Vechta | Ulm | M 85:95 (20:21, 22:25, 16:18, 27:31) | 10 |
| 07.12.13 | Vechta | Ulm | M 84:92 (23:18, 25:23, 20:22, 16:29) | 8 |
| Ulm - Son Maç | ||||
| 08.02.26 | Ulm | Trier | G 97:67 (18:16, 16:19, 28:16, 35:16) | 30 |
| 01.02.26 | Bayern | Ulm | G 62:79 (14:18, 23:23, 18:19, 7:19) | 17 |
| 24.01.26 | Ulm | Heidelberg | M 77:79 (24:10, 15:14, 25:28, 13:27) | 2 |
| 18.01.26 | Hamburg | Ulm | M 84:82 (22:22, 20:7, 18:30, 24:23) | 2 |
| 10.01.26 | Ulm | Braunschweig | G 72:59 (14:20, 14:15, 20:12, 24:12) | 13 |
| 04.01.26 | Trier | Ulm | M 100:89 (20:23, 29:14, 26:26, 25:26) | 11 |
| 29.12.25 | Ulm | Oliver Baskets | G 66:61 (17:17, 18:15, 14:12, 17:17) | 5 |
| 27.12.25 | Brose Baskets | Ulm | G 83:106 (21:26, 14:27, 26:23, 22:30) | 23 |
| 03.02.26 | Ulm | Buducnost | M 90:103 (19:23, 26:22, 30:21, 15:37) | 13 |
| 28.01.26 | Bourg | Ulm | M 97:66 (19:9, 26:18, 32:19, 20:20) | 31 |
| 21.01.26 | London Lions | Ulm | G 72:73 (18:19, 14:17, 13:15, 27:22) | 1 |
| 14.01.26 | Ulm | Chemnitz | G 88:76 (22:19, 24:22, 18:23, 24:12) | 12 |
| 06.01.26 | Beşiktaş | Ulm | M 97:76 (26:26, 21:12, 22:20, 28:18) | 21 |
| 02.01.26 | Ulm | Lietkabelis | M 79:89 (25:29, 17:19, 23:14, 14:27) | 10 |
| 17.12.25 | Panionios | Ulm | G 69:94 (15:23, 10:23, 16:24, 28:24) | 25 |
| 10.12.25 | Ulm | Türk Telekom | M 53:87 (4:10, 21:25, 13:24, 15:28) | 34 |
| Vechta - Son Maç | ||||
| 08.02.26 | Alba | Vechta | M 84:82 (21:20, 25:26, 16:16, 22:20) | 2 |
| 31.01.26 | Vechta | Skyliners | M 95:98 (15:31, 21:27, 25:23, 34:17) | 3 |
| 28.01.26 | Brose Baskets | Vechta | M 96:86 (26:21, 23:27, 24:25, 23:13) | 10 |
| 25.01.26 | POM baskets Jena | Vechta | M 95:78 (22:21, 23:29, 22:12, 28:16) | 17 |
| 17.01.26 | Vechta | Alba | M 83:95 (14:24, 28:28, 19:28, 22:15) | 12 |
| 11.01.26 | Vechta | Oliver Baskets | M 100:104 (20:19, 25:22, 16:26, 29:23) | |
| 04.01.26 | Chemnitz | Vechta | G 90:96 (25:19, 18:20, 21:31, 26:26) | 6 |
| 29.12.25 | Vechta | Oldenburg | M 79:96 (23:26, 20:19, 20:17, 16:34) | 17 |
| 19.11.25 | Vechta | Sassari | G 77:73 (23:15, 19:19, 20:15, 15:24) | 4 |
| 12.11.25 | Sporting | Vechta | M 78:75 (20:24, 14:23, 17:18, 27:10) | 3 |
| 05.11.25 | Vechta | Valcea | M 88:90 (29:23, 21:20, 22:25, 16:22) | 2 |
| 29.10.25 | Sassari | Vechta | M 105:94 (20:25, 19:28, 32:21, 34:20) | 11 |
| 22.10.25 | Vechta | Sporting | G 98:82 (27:23, 17:26, 30:10, 24:23) | 16 |
| 15.10.25 | Valcea | Vechta | G 72:91 (16:27, 19:20, 21:15, 16:29) | 19 |
| 17.12.24 | Vechta | Galatasaray | M 64:74 (9:20, 18:16, 17:15, 20:23) | 10 |
| 04.12.24 | Asp Promitheas | Vechta | G 78:86 (19:20, 15:16, 19:24, 25:26) | 8 |
| 05.11.24 | Vechta | Nymburk | M 70:95 (20:32, 17:21, 19:19, 14:23) | 25 |
| 22.10.24 | Nymburk | Vechta | M 93:74 (29:24, 24:11, 19:24, 21:15) | 19 |
| 09.10.24 | Vechta | Asp Promitheas | M 86:88 (16:29, 25:21, 30:24, 15:14) | 2 |
| 01.10.24 | Galatasaray | Vechta | M 103:91 (30:13, 26:20, 22:29, 25:29) | 12 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ