Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Bayern | Ortalama Performans | Trier | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.5 | 174 | Maç Başına Ortalama | 173.86 | 179.33 |
| 86 | 94.5 | Ortalama Atılan Gol | 88 | 87.33 |
| 76.5 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 85.86 | 92 |
| 25.83 | 28.75 | 1. Çeyrek | 22.86 | 26 |
| 21.83 | 23.75 | 2. Çeyrek | 20.14 | 18.67 |
| 20.33 | 21 | 3. Çeyrek | 22.43 | 20 |
| 18 | 21 | 4. Çeyrek | 21 | 22.67 |
| Bayern | Ortalama Performans | Trier | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 156.75 | 162.08 | Maç Başına Ortalama | 160.55 | 159.7 |
| 83.1 | 86.58 | Ortalama Atılan Gol | 77.65 | 75.3 |
| 73.65 | 75.5 | Ortalama Yenen Gol | 82.9 | 84.4 |
| 21.65 | 23.58 | 1. Çeyrek | 18.8 | 19.3 |
| 20.75 | 21.92 | 2. Çeyrek | 19.6 | 17.8 |
| 19.2 | 19.5 | 3. Çeyrek | 19.05 | 17 |
| 20.75 | 21.58 | 4. Çeyrek | 19.45 | 20.8 |
| Bayern | Ortalama Performans | Trier | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 155.6 | 169 | Maç Başına Ortalama | 170.2 | 173 |
| 80.7 | 89.67 | Ortalama Atılan Gol | 85.7 | 84 |
| 74.9 | 79.33 | Ortalama Yenen Gol | 84.5 | 89 |
| 24.4 | 27.17 | 1. Çeyrek | 20.6 | 23.75 |
| 20.1 | 22.83 | 2. Çeyrek | 20.7 | 18.5 |
| 18.3 | 20.17 | 3. Çeyrek | 21.1 | 17.75 |
| 17.9 | 19.5 | 4. Çeyrek | 22.2 | 24 |
| Bayern | Ortalama Performans | Trier | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161 | 175.33 | Maç Başına Ortalama | 172.4 | 174.5 |
| 84.6 | 95 | Ortalama Atılan Gol | 86.2 | 82.5 |
| 76.4 | 80.33 | Ortalama Yenen Gol | 86.2 | 92 |
| 26.8 | 31.33 | 1. Çeyrek | 22.4 | 27.5 |
| 20.8 | 22.67 | 2. Çeyrek | 20.8 | 18 |
| 20 | 20.67 | 3. Çeyrek | 22.4 | 17.5 |
| 17 | 20.33 | 4. Çeyrek | 18.4 | 19.5 |
| Bayern |
Üst
Alt |
Trier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bayern |
Üst
Alt |
Trier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bayern |
Üst
Alt |
Trier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bayern |
Üst
Alt |
Trier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
163.5
164.5
165.5
166.5
167.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Bayern - Trier - Teke Tek | ||||
| 01.03.15 | Bayern | Trier | G 92:51 (28:12, 22:13, 22:18, 20:8) | 41 |
| 09.03.14 | Bayern | Trier | G 72:60 (20:14, 18:16, 16:9, 18:21) | 12 |
| 10.11.12 | Bayern | Trier | G 72:66 (18:15, 16:14, 17:18, 21:19) | 6 |
| 17.12.11 | Bayern | Trier | G 76:70 (17:23, 19:10, 20:16, 20:21) | 6 |
| Trier - Bayern - Teke Tek | ||||
| 07.12.14 | Trier | Bayern | G 79:74 (18:21, 16:21, 21:12, 24:20) | 5 |
| 22.12.13 | Trier | Bayern | M 69:76 (14:20, 16:18, 21:20, 18:18) | 7 |
| 17.03.13 | Trier | Bayern | G 90:84 (16:22, 30:23, 19:27, 25:12) | 6 |
| 11.02.12 | Trier | Bayern | G 70:68 (17:22, 17:19, 16:16, 20:11) | 2 |
| Bayern - Son Maç | ||||
| 14.11.25 | Anadolu Efes | Bayern | M 74:72 (19:14, 23:20, 18:13, 14:25) | 2 |
| 12.11.25 | Bayern | Barcelona | M 74:75 (15:20, 17:23, 25:18, 17:14) | 1 |
| 06.11.25 | Paris | Bayern | G 82:86 (19:22, 23:31, 26:11, 14:22) | 4 |
| 30.10.25 | Bayern | Bologna | G 86:70 (18:15, 23:23, 20:17, 25:15) | 16 |
| 28.10.25 | Bayern | Real Madrid | G 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17) | 6 |
| 24.10.25 | Bayern | Olympiakos | M 71:96 (15:23, 14:24, 23:22, 19:27) | 25 |
| 16.10.25 | Fenerbahçe | Bayern | M 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27) | 15 |
| 14.10.25 | Bayern | Armani Milano | G 64:53 (16:14, 12:19, 18:7, 18:13) | 11 |
| 09.11.25 | Vechta | Bayern | G 74:77 (22:19, 19:19, 18:24, 15:15) | 3 |
| 03.11.25 | Bayern | Heidelberg | G 93:81 (32:14, 31:21, 16:22, 14:24) | 12 |
| 26.10.25 | Alba | Bayern | M 67:61 (20:21, 15:17, 9:14, 23:9) | 6 |
| 12.10.25 | Bayern | Brose Baskets | G 96:81 (32:13, 20:29, 20:21, 24:18) | 15 |
| 05.10.25 | Bayern | Hamburg | G 96:79 (30:17, 17:18, 26:26, 23:18) | 17 |
| 26.09.25 | Bayern | POM baskets Jena | G 93:77 (21:23, 27:24, 22:15, 23:15) | 16 |
| 26.06.25 | Bayern | Ulm | G 81:77 (28:21, 20:20, 17:20, 16:16) | 4 |
| 24.06.25 | Ulm | Bayern | G 53:67 (13:19, 19:13, 12:17, 9:18) | 14 |
| 12.09.21 | Bayern | Crvena Zvezda | M 68:70 (17:13, 20:11, 15:16, 16:30) | 2 |
| 11.09.21 | Bayern | Bologna | G 90:66 (25:21, 18:16, 24:16, 23:13) | 24 |
| 23.03.18 | Bayern | Darüşşafaka | M 83:87 (22:17, 22:24, 20:25, 19:21) | 4 |
| 20.03.18 | Darüşşafaka | Bayern | M 76:74 (11:25, 19:22, 28:16, 18:11) | 2 |
| 14.03.18 | Bayern | UNICS | G 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18) | 10 |
| 09.03.18 | UNICS | Bayern | M 80:73 (16:22, 14:18, 24:12, 26:21) | 7 |
| 06.03.18 | Bayern | UNICS | G 83:75 (19:15, 14:17, 22:20, 28:23) | 8 |
| 07.02.18 | Rytas | Bayern | G 85:87 (19:16, 19:27, 21:16, 26:28) | 2 |
| 31.01.18 | Bayern | Torino | G 107:81 (27:23, 17:17, 37:14, 26:27) | 26 |
| 24.01.18 | Zenit St P. | Bayern | G 78:80 (22:19, 15:19, 25:14, 16:28) | 2 |
| Trier - Son Maç | ||||
| 09.11.25 | Heidelberg | Trier | G 76:80 (16:28, 20:13, 21:19, 19:20) | 4 |
| 02.11.25 | Trier | Vechta | G 96:87 (17:17, 24:26, 32:23, 23:21) | 9 |
| 24.10.25 | Oldenburg | Trier | M 108:85 (28:27, 23:23, 29:16, 28:19) | 23 |
| 12.10.25 | Trier | Braunschweig | G 78:73 (16:20, 21:17, 23:16, 18:20) | 5 |
| 05.10.25 | Trier | Brose Baskets | G 92:87 (24:22, 23:20, 22:16, 12:23) | |
| 03.10.25 | Alba | Trier | G 92:97 (35:23, 17:20, 23:25, 17:29) | 5 |
| 28.09.25 | Trier | Rostock | G 88:78 (25:24, 17:6, 20:28, 26:20) | 10 |
| 30.04.15 | Trier | Mitteldeutscher BC | G 89:81 (15:16, 26:24, 23:25, 25:16) | 8 |
| Takım | G | B | M | P |
| Trier | 6 | 0 | 1 | 12 |
| Bayern | 5 | 0 | 1 | 10 |
| Mitteldeutscher BC | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Oliver Baskets | 5 | 0 | 2 | 10 |
| Alba | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Chemnitz | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Skyliners | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Ludwigsburg | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Bonn | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Brose Baskets | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Ulm | 3 | 0 | 4 | 6 |
| Rostock | 3 | 0 | 3 | 6 |
| POM baskets Jena | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Vechta | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Braunschweig | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Heidelberg | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Oldenburg | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Hamburg | 0 | 0 | 6 | 0 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda