Rostock - Bonn 31 Ocak 2026 Almanya BBL 2025-2026

86:88
25:26, 17:23, 21:21, 23:18
Bitti
31 Ocak 2026 20:30 18. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Rostock - Bonn - Teke Tek
31.01.26 Rostock Bonn M 86:88 (25:26, 17:23, 21:21, 23:18) 2
10.11.24 Rostock Bonn M 64:69 (13:12, 22:15, 9:25, 20:17) 5
26.12.23 Rostock Bonn G 98:92 (30:24, 21:27, 19:22, 28:19) 6
12.02.23 Rostock Bonn M 62:77 (20:26, 14:20, 5:13, 23:18) 15
Bonn - Rostock - Teke Tek
23.01.26 Bonn Rostock M 77:81 (26:30, 17:23, 13:18, 21:10) 4
01.03.25 Bonn Rostock G 83:72 (20:17, 23:16, 18:16, 22:23) 11
27.04.24 Bonn Rostock G 112:89 (27:24, 31:20, 26:23, 28:22) 23
06.01.23 Bonn Rostock G 99:71 (22:15, 32:18, 26:22, 19:16) 28
Rostock - Son Maç
29.03.26 Skyliners Rostock M 97:74 (27:19, 24:12, 29:26, 17:17) 23
20.03.26 Alba Rostock M 89:85 (14:29, 25:27, 29:18, 21:11) 4
15.03.26 Rostock Chemnitz M 73:78 (20:14, 17:19, 18:19, 18:26) 5
06.03.26 Rostock Trier G 118:103 (23:18, 38:25, 25:28, 32:32) 15
18.02.26 Rostock Brose Baskets M 86:88 (24:23, 19:18, 13:12, 16:19)
15.02.26 Mitteldeutscher BC Rostock G 80:94 (14:25, 20:21, 21:27, 25:21) 14
08.02.26 Rostock Oliver Baskets G 77:74 (19:25, 24:13, 19:21, 15:15) 3
31.01.26 Rostock Bonn M 86:88 (25:26, 17:23, 21:21, 23:18) 2
11.02.26 Rostock CB Murcia M 82:89 (20:22, 13:24, 30:17, 19:26) 7
04.02.26 Rostock Szombathely M 75:78 (18:21, 26:15, 11:22, 20:20) 3
20.01.26 Sopot Rostock M 83:74 (26:15, 16:18, 22:20, 19:21) 9
14.01.26 CB Murcia Rostock M 85:77 (14:18, 24:21, 23:17, 24:21) 8
17.12.25 Szombathely Rostock G 77:84 (18:19, 16:21, 25:23, 18:21) 7
10.12.25 Rostock Sopot G 97:72 (21:20, 30:12, 21:23, 25:17) 25
19.11.25 Rostock Porto G 96:68 (23:14, 26:23, 20:20, 27:11) 28
11.11.25 Antwerp Rostock G 63:75 (18:22, 19:17, 19:14, 7:22) 12
Bonn - Son Maç
27.03.26 Bonn Ludwigsburg M 79:81 (19:17, 19:23, 17:13, 24:28) 2
23.03.26 Ulm Bonn M 84:77 (19:20, 20:20, 19:21, 26:16) 7
14.03.26 Oliver Baskets Bonn G 81:87 (16:18, 19:24, 27:21, 19:24) 6
08.03.26 Bonn Mitteldeutscher BC G 88:72 (17:15, 25:21, 22:16, 24:20) 16
06.03.26 Oldenburg Bonn M 98:94 (20:22, 30:26, 23:21, 25:25) 4
18.02.26 Bonn Vechta G 101:83 (32:23, 18:19, 21:23, 30:18) 18
14.02.26 Bonn Hamburg G 92:85 (24:14, 19:26, 28:22, 21:23) 7
07.02.26 Bonn POM baskets Jena G 92:64 (37:21, 11:15, 25:17, 19:11) 28
15.01.25 Reggiana Bonn M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) 3
15.01.25 Reggiana Bonn M 73:70 (21:15, 13:22, 18:12, 21:21) 3
08.01.25 Bonn Reggiana M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) 3
08.01.25 Bonn Reggiana M 91:94 (24:22, 25:20, 23:14, 19:38) 3
17.12.24 АЕK Bonn M 96:65 (24:12, 26:7, 20:19, 26:27) 31
10.12.24 Bonn VEF Riga G 78:75 (18:13, 23:24, 18:19, 19:19) 3
13.11.24 Bonn Ramat Gan G 80:76 (18:27, 23:15, 21:16, 18:18) 4
30.10.24 Ramat Gan Bonn G 78:86 (12:26, 24:27, 16:13, 26:20) 8