Skyliners - Braunschweig 14 Şubat 2026 Almanya BBL 2025-2026

87:90
26:21, 23:18, 20:22, 10:18
Bitti
14 Şubat 2026 20:30 20. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Skyliners - Braunschweig - Teke Tek
14.02.26 Skyliners Braunschweig M 87:90 (26:21, 23:18, 20:22, 10:18)
13.12.24 Skyliners Braunschweig M 91:92 (31:20, 17:23, 17:26, 26:23) 1
30.10.22 Skyliners Braunschweig M 59:61 (7:17, 15:13, 19:16, 18:15) 2
26.09.21 Skyliners Braunschweig M 76:89 (21:20, 17:15, 21:26, 17:28) 13
26.12.20 Skyliners Braunschweig G 103:98 (22:22, 25:23, 26:25, 11:14)
22.12.19 Skyliners Braunschweig M 81:82 (15:11, 22:16, 19:24, 18:23)
24.11.18 Skyliners Braunschweig G 82:77 (21:16, 28:14, 12:16, 21:31) 5
11.10.17 Skyliners Braunschweig G 78:71 (16:19, 21:19, 25:11, 16:22) 7
Braunschweig - Skyliners - Teke Tek
05.10.25 Braunschweig Skyliners M 73:95 (24:22, 19:28, 17:19, 13:26) 22
04.05.25 Braunschweig Skyliners G 79:72 (15:22, 25:23, 22:18, 17:9) 7
25.04.23 Braunschweig Skyliners G 86:71 (25:15, 26:17, 10:22, 25:17) 15
20.03.22 Braunschweig Skyliners M 67:72 (13:16, 19:18, 12:16, 23:22) 5
28.03.21 Braunschweig Skyliners G 80:68 (22:15, 26:22, 15:15, 17:16) 12
10.05.19 Braunschweig Skyliners G 95:77 (23:20, 24:27, 27:16, 21:14) 18
08.02.18 Braunschweig Skyliners G 77:74 (22:19, 15:19, 12:22, 28:14) 3
02.12.16 Braunschweig Skyliners M 74:75 (10:22, 17:19, 23:13, 24:21) 1
Skyliners - Son Maç
10.05.26 Skyliners Ulm M 64:103 (24:31, 8:30, 16:19, 16:23) 39
07.05.26 Chemnitz Skyliners M 86:82 (24:18, 22:13, 14:19, 11:21)
01.05.26 Skyliners Bonn M 72:104 (16:28, 25:21, 12:21, 19:34) 32
26.04.26 Skyliners Alba M 61:87 (18:19, 17:14, 10:28, 16:26) 26
17.04.26 Oliver Baskets Skyliners M 80:66 (17:26, 20:9, 23:14, 20:17) 14
12.04.26 Skyliners Heidelberg M 73:93 (13:17, 19:28, 22:24, 19:24) 20
05.04.26 Hamburg Skyliners M 97:75 (17:24, 25:19, 29:13, 26:19) 22
02.04.26 POM baskets Jena Skyliners G 58:90 (15:23, 13:19, 12:22, 18:26) 32
Braunschweig - Son Maç
10.05.26 Braunschweig Chemnitz G 104:90 (22:14, 30:21, 28:18, 24:37) 14
08.05.26 Oldenburg Braunschweig M 93:84 (23:18, 25:24, 18:27, 27:15) 9
02.05.26 Braunschweig Ludwigsburg G 98:97 (19:18, 23:24, 20:25, 26:21)
24.04.26 Vechta Braunschweig M 120:98 (31:25, 44:25, 24:25, 21:23) 22
19.04.26 Braunschweig Mitteldeutscher BC G 112:93 (29:28, 33:14, 23:32, 27:19) 19
14.04.26 POM baskets Jena Braunschweig G 82:93 (20:15, 21:25, 19:25, 22:28) 11
12.04.26 Bonn Braunschweig M 96:85 (20:30, 29:11, 27:21, 20:23) 11
04.04.26 Braunschweig Ulm G 77:67 (14:16, 24:24, 16:14, 23:13) 10
19.11.25 PAOK Braunschweig G 86:87 (30:23, 20:18, 13:17, 23:29) 1
12.11.25 Braunschweig Trepca G 80:70 (25:13, 14:16, 30:17, 11:24) 10
04.11.25 Anwil Wloc. Braunschweig M 84:65 (27:13, 15:16, 13:18, 29:18) 19
29.10.25 Braunschweig PAOK G 88:79 (18:18, 25:23, 22:18, 23:20) 9
22.10.25 Trepca Braunschweig G 70:84 (18:14, 14:20, 24:24, 14:26) 14
15.10.25 Braunschweig Anwil Wloc. G 98:97 (15:15, 25:26, 17:21, 25:20)
13.11.24 Braunschweig Tofas M 92:97 (21:24, 22:29, 23:24, 26:20) 5
06.11.24 Braunschweig Keravnos G 78:71 (21:17, 12:18, 23:17, 22:19) 7
19.09.25 Bursaspor Durmazlar Braunschweig M 81:74 (21:14, 21:19, 19:17, 20:24) 7