Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Hamburg | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.65 | 168 | Maç Başına Ortalama | 174.88 | 174 |
| 84.43 | 83.25 | Ortalama Atılan Gol | 87.16 | 85.42 |
| 88.22 | 84.75 | Ortalama Yenen Gol | 87.72 | 88.58 |
| 19.22 | 19.67 | 1. Çeyrek | 20.68 | 19.83 |
| 21.57 | 23.17 | 2. Çeyrek | 21.84 | 23.08 |
| 22.04 | 21.08 | 3. Çeyrek | 22.16 | 22.42 |
| 20.22 | 19.33 | 4. Çeyrek | 21.44 | 20.08 |
| Hamburg | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.9 | 167.09 | Maç Başına Ortalama | 176 | 172.3 |
| 85 | 83.09 | Ortalama Atılan Gol | 88 | 84.5 |
| 86.9 | 84 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 87.8 |
| 19.3 | 20.45 | 1. Çeyrek | 20.2 | 19.6 |
| 21.8 | 22.91 | 2. Çeyrek | 22.25 | 22.7 |
| 22.2 | 21.18 | 3. Çeyrek | 22.5 | 21.9 |
| 20.1 | 18.55 | 4. Çeyrek | 21.75 | 20.3 |
| Hamburg | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 166.4 | Maç Başına Ortalama | 176.3 | 173.2 |
| 85.8 | 87.8 | Ortalama Atılan Gol | 90.2 | 84 |
| 82.6 | 78.6 | Ortalama Yenen Gol | 86.1 | 89.2 |
| 19.6 | 20.8 | 1. Çeyrek | 21.4 | 21 |
| 24 | 26.2 | 2. Çeyrek | 24.2 | 25.4 |
| 23.9 | 24 | 3. Çeyrek | 22.5 | 19.2 |
| 18.3 | 16.8 | 4. Çeyrek | 22.1 | 18.4 |
| Hamburg | Ortalama Performans | Vechta | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.4 | 165.67 | Maç Başına Ortalama | 178.2 | 172.5 |
| 83.4 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 95.2 | 87 |
| 83 | 79.67 | Ortalama Yenen Gol | 83 | 85.5 |
| 22 | 24.33 | 1. Çeyrek | 23 | 21.5 |
| 22.8 | 23.33 | 2. Çeyrek | 24.4 | 22.5 |
| 22.4 | 22.67 | 3. Çeyrek | 25.4 | 21.5 |
| 16.2 | 15.67 | 4. Çeyrek | 22.4 | 21.5 |
| Hamburg |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hamburg |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hamburg |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hamburg |
Üst
Alt |
Vechta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Hamburg - Vechta - Teke Tek | ||||
| 22.03.25 | Hamburg | Vechta | G 86:73 (19:12, 29:14, 21:27, 17:20) | 13 |
| 03.11.23 | Hamburg | Vechta | G 85:81 (23:14, 20:24, 16:17, 26:26) | 4 |
| 02.01.21 | Hamburg | Vechta | G 92:74 (24:16, 25:11, 24:29, 19:18) | 18 |
| 29.12.19 | Hamburg | Vechta | M 72:79 (21:12, 15:30, 24:16, 12:21) | 7 |
| Vechta - Hamburg - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Vechta | Hamburg | G 97:95 (20:19, 11:15, 29:22, 21:25) | |
| 14.12.24 | Vechta | Hamburg | M 69:79 (18:23, 17:17, 21:22, 13:17) | 10 |
| 28.01.24 | Vechta | Hamburg | G 79:71 (22:23, 18:18, 20:13, 19:17) | 8 |
| 07.04.21 | Vechta | Hamburg | M 82:88 (16:26, 25:23, 22:24, 19:15) | 6 |
| Hamburg - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Hamburg | Trier | G 90:72 (26:19, 22:22, 24:15, 18:16) | 18 |
| 18.03.26 | Trier | Hamburg | M 101:92 (23:25, 32:23, 21:26, 25:18) | 9 |
| 13.03.26 | Hamburg | Heidelberg | G 86:83 (25:21, 26:18, 20:21, 15:23) | 3 |
| 10.03.26 | Hamburg | POM baskets Jena | M 82:84 (22:34, 22:16, 24:13, 14:21) | 2 |
| 08.03.26 | Ludwigsburg | Hamburg | M 75:67 (24:12, 23:21, 12:18, 16:16) | 8 |
| 17.02.26 | Alba | Hamburg | G 87:93 (14:23, 17:22, 22:32, 34:16) | 6 |
| 14.02.26 | Bonn | Hamburg | M 92:85 (24:14, 19:26, 28:22, 21:23) | 7 |
| 08.02.26 | Hamburg | Braunschweig | G 95:85 (17:23, 35:28, 26:26, 17:8) | 10 |
| 11.02.26 | Hamburg | Manresa | M 94:116 (33:31, 21:30, 23:32, 17:23) | 22 |
| 05.02.26 | Hamburg | U. Olimpija | M 74:88 (16:25, 16:25, 19:18, 23:20) | 14 |
| 28.01.26 | Hamburg | Slask Wroclaw | G 99:96 (31:22, 24:28, 21:19, 23:27) | 3 |
| 21.01.26 | Hamburg | Venezia | G 95:87 (26:21, 28:23, 10:20, 31:23) | 8 |
| 13.01.26 | Cluj | Hamburg | M 103:92 (27:14, 23:25, 28:18, 25:35) | 11 |
| 07.01.26 | Hamburg | Neptunas | M 94:98 (24:25, 20:23, 24:21, 26:29) | 4 |
| 30.12.25 | Bahcesehir | Hamburg | M 105:68 (32:23, 31:15, 22:14, 20:16) | 37 |
| 17.12.25 | Hamburg | Aris | M 89:92 (27:23, 12:24, 26:17, 24:28) | 3 |
| Vechta - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | Vechta | Chemnitz | G 80:78 (21:20, 24:22, 16:22, 19:14) | 2 |
| 14.03.26 | Vechta | Ludwigsburg | G 121:102 (23:29, 28:21, 39:20, 31:32) | 19 |
| 08.03.26 | Oldenburg | Vechta | G 70:91 (15:20, 18:26, 16:20, 21:25) | 21 |
| 06.03.26 | Vechta | POM baskets Jena | G 101:64 (28:22, 25:21, 29:12, 19:9) | 37 |
| 18.02.26 | Bonn | Vechta | M 101:83 (32:23, 18:19, 21:23, 30:18) | 18 |
| 14.02.26 | Vechta | Ulm | G 85:73 (22:12, 17:18, 20:17, 26:26) | 12 |
| 08.02.26 | Alba | Vechta | M 84:82 (21:20, 25:26, 16:16, 22:20) | 2 |
| 31.01.26 | Vechta | Skyliners | M 95:98 (15:31, 21:27, 25:23, 34:17) | 3 |
| 19.11.25 | Vechta | Sassari | G 77:73 (23:15, 19:19, 20:15, 15:24) | 4 |
| 12.11.25 | Sporting | Vechta | M 78:75 (20:24, 14:23, 17:18, 27:10) | 3 |
| 05.11.25 | Vechta | Valcea | M 88:90 (29:23, 21:20, 22:25, 16:22) | 2 |
| 29.10.25 | Sassari | Vechta | M 105:94 (20:25, 19:28, 32:21, 34:20) | 11 |
| 22.10.25 | Vechta | Sporting | G 98:82 (27:23, 17:26, 30:10, 24:23) | 16 |
| 15.10.25 | Valcea | Vechta | G 72:91 (16:27, 19:20, 21:15, 16:29) | 19 |
| 17.12.24 | Vechta | Galatasaray | M 64:74 (9:20, 18:16, 17:15, 20:23) | 10 |
| 04.12.24 | Asp Promitheas | Vechta | G 78:86 (19:20, 15:16, 19:24, 25:26) | 8 |
| 05.11.24 | Vechta | Nymburk | M 70:95 (20:32, 17:21, 19:19, 14:23) | 25 |
| 22.10.24 | Nymburk | Vechta | M 93:74 (29:24, 24:11, 19:24, 21:15) | 19 |
| 09.10.24 | Vechta | Asp Promitheas | M 86:88 (16:29, 25:21, 30:24, 15:14) | 2 |
| 01.10.24 | Galatasaray | Vechta | M 103:91 (30:13, 26:20, 22:29, 25:29) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda