Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Trier | Ortalama Performans | Mitteldeutscher BC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 182.88 | 179.92 | Maç Başına Ortalama | 171.2 | 169.31 |
| 90.88 | 91.75 | Ortalama Atılan Gol | 84.08 | 82.38 |
| 92 | 88.17 | Ortalama Yenen Gol | 87.12 | 86.92 |
| 22.24 | 22.58 | 1. Çeyrek | 19.88 | 18.46 |
| 22.48 | 23.58 | 2. Çeyrek | 21.68 | 22.15 |
| 21.76 | 21.75 | 3. Çeyrek | 21.08 | 19.69 |
| 22.64 | 21.83 | 4. Çeyrek | 20.88 | 21 |
| Trier | Ortalama Performans | Mitteldeutscher BC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 184.7 | 184.78 | Maç Başına Ortalama | 171.3 | 165.4 |
| 91.6 | 93.67 | Ortalama Atılan Gol | 82.85 | 78.5 |
| 93.1 | 91.11 | Ortalama Yenen Gol | 88.45 | 86.9 |
| 22.05 | 22.89 | 1. Çeyrek | 19.25 | 17.6 |
| 22.9 | 24.67 | 2. Çeyrek | 22.15 | 22.5 |
| 21.9 | 21.78 | 3. Çeyrek | 20.5 | 18.4 |
| 23.1 | 22.89 | 4. Çeyrek | 20.95 | 20 |
| Trier | Ortalama Performans | Mitteldeutscher BC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 189.6 | 182.25 | Maç Başına Ortalama | 172.1 | 166.6 |
| 93.5 | 90.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.4 | 82.8 |
| 96.1 | 91.75 | Ortalama Yenen Gol | 87.7 | 83.8 |
| 21.3 | 22.75 | 1. Çeyrek | 19.4 | 17.8 |
| 23 | 24 | 2. Çeyrek | 22.7 | 24.8 |
| 22.3 | 21.25 | 3. Çeyrek | 20.9 | 19.6 |
| 24.9 | 22.5 | 4. Çeyrek | 21.4 | 20.6 |
| Trier | Ortalama Performans | Mitteldeutscher BC | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 183.8 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 173.2 | 173.33 |
| 90.2 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 88.8 | 87.33 |
| 93.6 | 81.5 | Ortalama Yenen Gol | 84.4 | 86 |
| 18.2 | 18.5 | 1. Çeyrek | 23.6 | 23 |
| 24.2 | 27 | 2. Çeyrek | 21.6 | 22 |
| 21.6 | 17 | 3. Çeyrek | 22.6 | 21.67 |
| 26.2 | 22.5 | 4. Çeyrek | 21 | 20.67 |
| Trier |
Üst
Alt |
Mitteldeutscher BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier |
Üst
Alt |
Mitteldeutscher BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier |
Üst
Alt |
Mitteldeutscher BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier |
Üst
Alt |
Mitteldeutscher BC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
164.5
165.5
166.5
167.5
168.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Trier - Mitteldeutscher BC - Teke Tek | ||||
| 30.04.15 | Trier | Mitteldeutscher BC | G 89:81 (15:16, 26:24, 23:25, 25:16) | 8 |
| 09.10.13 | Trier | Mitteldeutscher BC | G 75:69 (19:20, 6:11, 22:21, 28:17) | 6 |
| 29.12.12 | Trier | Mitteldeutscher BC | G 78:59 (22:13, 8:15, 23:7, 25:24) | 19 |
| 14.10.10 | Trier | Mitteldeutscher BC | G 83:76 (18:16, 16:18, 15:17, 19:17) | |
| 25.04.10 | Trier | Mitteldeutscher BC | M 66:95 (14:17, 19:32, 13:22, 20:24) | 29 |
| Mitteldeutscher BC - Trier - Teke Tek | ||||
| 24.01.26 | Mitteldeutscher BC | Trier | M 84:110 (14:26, 21:30, 24:29, 25:25) | 26 |
| 05.10.14 | Mitteldeutscher BC | Trier | G 77:74 (21:17, 20:20, 18:11, 18:26) | 3 |
| 12.04.14 | Mitteldeutscher BC | Trier | M 80:84 (22:18, 21:27, 11:19, 26:20) | 4 |
| 10.04.13 | Mitteldeutscher BC | Trier | G 84:72 (16:18, 15:15, 25:19, 28:20) | 12 |
| 05.02.11 | Mitteldeutscher BC | Trier | M 71:73 (21:17, 19:18, 10:19, 21:19) | 2 |
| 27.12.09 | Mitteldeutscher BC | Trier | G 78:61 (19:15, 16:15, 20:13, 23:18) | 17 |
| Trier - Son Maç | ||||
| 22.03.26 | Hamburg | Trier | M 90:72 (26:19, 22:22, 24:15, 18:16) | 18 |
| 18.03.26 | Trier | Hamburg | G 101:92 (23:25, 32:23, 21:26, 25:18) | 9 |
| 15.03.26 | Braunschweig | Trier | G 97:106 (20:17, 23:20, 17:31, 37:38) | 9 |
| 09.03.26 | Trier | Heidelberg | M 69:71 (14:23, 22:22, 13:16, 20:10) | 2 |
| 06.03.26 | Rostock | Trier | M 118:103 (23:18, 38:25, 25:28, 32:32) | 15 |
| 15.02.26 | Trier | Chemnitz | M 100:105 (22:28, 20:22, 32:26, 26:29) | 5 |
| 11.02.26 | Skyliners | Trier | G 108:115 (23:26, 18:18, 24:19, 30:32) | |
| 08.02.26 | Ulm | Trier | M 97:67 (18:16, 16:19, 28:16, 35:16) | 30 |
| Mitteldeutscher BC - Son Maç | ||||
| 21.03.26 | POM baskets Jena | Mitteldeutscher BC | G 84:108 (20:32, 31:29, 15:28, 18:19) | 24 |
| 15.03.26 | Mitteldeutscher BC | Alba | G 99:68 (28:25, 24:19, 26:13, 21:11) | 31 |
| 08.03.26 | Bonn | Mitteldeutscher BC | M 88:72 (17:15, 25:21, 22:16, 24:20) | 16 |
| 06.03.26 | Mitteldeutscher BC | Skyliners | M 83:96 (21:24, 18:29, 22:22, 22:21) | 13 |
| 19.02.26 | Ludwigsburg | Mitteldeutscher BC | M 86:82 (25:22, 21:16, 22:21, 18:23) | 4 |
| 15.02.26 | Mitteldeutscher BC | Rostock | M 80:94 (14:25, 20:21, 21:27, 25:21) | 14 |
| 07.02.26 | Chemnitz | Mitteldeutscher BC | M 79:75 (18:8, 22:36, 24:15, 15:16) | 4 |
| 30.01.26 | Mitteldeutscher BC | Oldenburg | M 84:90 (28:15, 20:21, 18:29, 18:25) | 6 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda