| Traiskirchen - BBC Nord - Teke Tek | ||||
| 26.12.25 | Traiskirchen | BBC Nord | G 78:65 (27:16, 15:14, 19:19, 17:16) | 13 |
| 02.02.25 | Traiskirchen | BBC Nord | G 80:78 (23:26, 22:15, 21:19, 14:18) | 2 |
| 22.10.23 | Traiskirchen | BBC Nord | G 102:48 (23:12, 23:20, 29:2, 27:14) | 54 |
| 29.03.23 | Traiskirchen | BBC Nord | M 72:73 (18:12, 12:23, 24:21, 18:17) | 1 |
| 28.01.23 | Traiskirchen | BBC Nord | G 91:66 (26:16, 26:13, 21:22, 18:15) | 25 |
| BBC Nord - Traiskirchen - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | BBC Nord | Traiskirchen | M 54:65 (16:14, 12:15, 8:20, 18:16) | 11 |
| 02.11.24 | BBC Nord | Traiskirchen | G 80:76 (22:24, 14:17, 20:13, 24:22) | 4 |
| 21.12.23 | BBC Nord | Traiskirchen | M 64:93 (17:20, 11:24, 20:30, 16:19) | 29 |
| 11.03.23 | BBC Nord | Traiskirchen | M 63:91 (15:26, 15:21, 15:24, 18:20) | 28 |
| 15.10.22 | BBC Nord | Traiskirchen | G 91:88 (25:21, 14:24, 22:17, 30:26) | 3 |
| Traiskirchen - Son Maç | ||||
| 15.02.26 | Traiskirchen | St Polten | G 98:79 (24:19, 32:15, 21:20, 21:25) | 19 |
| 31.01.26 | Furstenfeld | Traiskirchen | G 89:102 (25:21, 14:25, 27:24, 23:32) | 13 |
| 25.01.26 | Traiskirchen | WBC Wels | G 86:81 (19:17, 21:16, 22:21, 24:27) | 5 |
| 23.01.26 | St Polten | Traiskirchen | G 73:84 (18:16, 23:24, 19:29, 13:15) | 11 |
| 18.01.26 | Swans Gmunden | Traiskirchen | G 71:86 (17:20, 21:23, 18:18, 15:25) | 15 |
| 10.01.26 | Traiskirchen | Zepter Vienna | G 107:62 (31:8, 17:18, 20:17, 39:19) | 45 |
| 28.12.25 | Traiskirchen | Graz | G 84:78 (26:24, 11:20, 19:21, 28:13) | 6 |
| 26.12.25 | Traiskirchen | BBC Nord | G 78:65 (27:16, 15:14, 19:19, 17:16) | 13 |
| BBC Nord - Son Maç | ||||
| 21.02.26 | Swans Gmunden | BBC Nord | M 100:87 (24:24, 28:14, 25:22, 23:27) | 13 |
| 14.02.26 | Furstenfeld | BBC Nord | M 85:74 (20:21, 26:16, 20:14, 19:23) | 11 |
| 07.02.26 | BBC Nord | Zepter Vienna | M 89:92 (14:23, 22:25, 30:24, 23:20) | 3 |
| 31.01.26 | Dukes Klosterneuburg | BBC Nord | M 82:69 (18:23, 17:16, 25:6, 22:24) | 13 |
| 25.01.26 | BBC Nord | Oberwart | M 76:91 (15:19, 22:23, 17:18, 22:31) | 15 |
| 23.01.26 | Furstenfeld | BBC Nord | M 85:83 (21:23, 22:15, 20:20, 22:25) | 2 |
| 17.01.26 | BBC Nord | Kapfenberg | M 64:91 (12:22, 19:30, 10:17, 23:22) | 27 |
| 28.12.25 | BBC Nord | St Polten | G 74:63 (19:17, 11:23, 22:19, 22:4) | 11 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ