Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Oostende | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.22 | 168.8 | Maç Başına Ortalama | 160.17 | 152.44 |
| 90.33 | 89.9 | Ortalama Atılan Gol | 80.5 | 76.56 |
| 79.89 | 78.9 | Ortalama Yenen Gol | 79.67 | 75.89 |
| 25.11 | 25 | 1. Çeyrek | 19.67 | 18.44 |
| 22.06 | 21 | 2. Çeyrek | 20.72 | 20.89 |
| 22.44 | 23.4 | 3. Çeyrek | 19.33 | 17.89 |
| 19.89 | 19 | 4. Çeyrek | 18.67 | 18 |
| Oostende | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 169.2 | 169.6 | Maç Başına Ortalama | 161.1 | 153.8 |
| 86.8 | 87.5 | Ortalama Atılan Gol | 80.9 | 76.8 |
| 82.4 | 82.1 | Ortalama Yenen Gol | 80.2 | 77 |
| 23.25 | 23.1 | 1. Çeyrek | 19.7 | 18.6 |
| 21.75 | 21.8 | 2. Çeyrek | 20.65 | 20.1 |
| 21.65 | 22.4 | 3. Çeyrek | 19.7 | 17.8 |
| 19.4 | 18.7 | 4. Çeyrek | 18.95 | 19.1 |
| Oostende | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.9 | 165 | Maç Başına Ortalama | 154.7 | 149 |
| 86.1 | 83.4 | Ortalama Atılan Gol | 81.6 | 76.4 |
| 80.8 | 81.6 | Ortalama Yenen Gol | 73.1 | 72.6 |
| 22.7 | 20.2 | 1. Çeyrek | 20.9 | 18.2 |
| 21.3 | 21.2 | 2. Çeyrek | 21.4 | 22.6 |
| 21.1 | 21.2 | 3. Çeyrek | 20.1 | 16.8 |
| 19.5 | 17.8 | 4. Çeyrek | 19.2 | 18.8 |
| Oostende | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.8 | 155.67 | Maç Başına Ortalama | 155.8 | 148.33 |
| 89.8 | 81.67 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 76.33 |
| 76 | 74 | Ortalama Yenen Gol | 73.8 | 72 |
| 26.2 | 22.33 | 1. Çeyrek | 22.6 | 19.33 |
| 22.2 | 20.67 | 2. Çeyrek | 24.2 | 23.67 |
| 21.2 | 19.67 | 3. Çeyrek | 18.2 | 16.33 |
| 20.2 | 19 | 4. Çeyrek | 17 | 17 |
| Oostende |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Oostende |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Oostende |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Oostende |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Oostende - Leuven Bears - Teke Tek | ||||
| 01.04.25 | Oostende | Leuven Bears | G 73:54 (22:15, 13:15, 27:15, 11:9) | 19 |
| 08.05.24 | Oostende | Leuven Bears | G 83:64 (26:15, 26:20, 18:15, 13:14) | 19 |
| 28.10.23 | Oostende | Leuven Bears | G 91:75 (24:12, 17:16, 28:28, 22:19) | 16 |
| 26.11.22 | Oostende | Leuven Bears | G 103:75 (27:22, 28:14, 20:23, 28:16) | 28 |
| 26.09.21 | Oostende | Leuven Bears | G 79:56 (17:18, 24:11, 16:15, 22:12) | 23 |
| 14.05.21 | Oostende | Leuven Bears | G 65:55 (13:11, 21:17, 17:17, 14:10) | 10 |
| 26.12.19 | Oostende | Leuven Bears | G 95:82 (19:24, 27:17, 25:18, 24:23) | 13 |
| 23.03.19 | Oostende | Leuven Bears | G 89:50 (19:7, 20:15, 28:10, 22:18) | 39 |
| Leuven Bears - Oostende - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Leuven Bears | Oostende | M 76:80 (16:20, 20:22, 19:21, 21:17) | 4 |
| 09.11.24 | Leuven Bears | Oostende | M 77:91 (21:23, 18:28, 17:25, 21:15) | 14 |
| 10.05.24 | Leuven Bears | Oostende | M 69:80 (20:25, 17:18, 21:20, 11:17) | 11 |
| 10.02.24 | Leuven Bears | Oostende | M 56:85 (22:22, 2:17, 13:26, 19:20) | 29 |
| 15.01.23 | Leuven Bears | Oostende | M 75:79 (8:16, 26:12, 15:20, 15:16) | |
| 15.01.22 | Leuven Bears | Oostende | M 77:90 (21:26, 21:13, 17:20, 18:31) | 13 |
| 26.03.21 | Leuven Bears | Oostende | G 77:72 (23:22, 23:13, 18:15, 13:22) | 5 |
| 16.03.19 | Leuven Bears | Oostende | M 64:97 (21:29, 16:25, 14:20, 13:23) | 33 |
| Oostende - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Oostende | Leeuwarden | G 94:76 (22:23, 24:21, 24:14, 24:18) | 18 |
| 25.01.26 | Zwolle | Oostende | G 63:89 (17:31, 15:22, 17:18, 14:18) | 26 |
| 17.01.26 | Oostende | Leiden | G 76:61 (23:13, 23:23, 13:13, 17:12) | 15 |
| 10.01.26 | Dexia MH | Oostende | G 95:115 (29:33, 30:27, 14:29, 22:26) | 20 |
| 26.12.25 | Oostende | Kortrijk | M 75:85 (22:22, 15:19, 22:26, 16:18) | 10 |
| 23.12.25 | Oostende | Aalstar | G 99:97 (18:30, 26:16, 25:21, 15:17) | |
| 20.12.25 | Feyenoord | Oostende | G 82:84 (19:26, 18:19, 25:22, 20:17) | 2 |
| 13.12.25 | Leuven Bears | Oostende | G 76:80 (16:20, 20:22, 19:21, 21:17) | 4 |
| 17.12.25 | Mersin B Bld | Oostende | M 84:76 (18:16, 26:17, 23:15, 17:28) | 8 |
| 09.12.25 | Oostende | Unicaja | M 73:89 (16:19, 18:21, 22:25, 17:24) | 16 |
| 11.11.25 | AS Karditsas | Oostende | M 82:78 (18:21, 16:16, 24:19, 24:22) | 4 |
| 29.10.25 | Unicaja | Oostende | M 102:80 (29:19, 25:22, 25:24, 23:15) | 22 |
| 15.10.25 | Oostende | Mersin B Bld | M 86:104 (17:30, 31:19, 16:24, 22:31) | 18 |
| 08.10.25 | Oostende | AS Karditsas | M 93:95 (21:21, 18:24, 24:13, 20:25) | |
| 22.01.25 | Nanterre | Oostende | M 76:71 (20:21, 19:9, 19:22, 18:19) | 5 |
| 14.01.25 | Oostende | Nanterre | M 67:76 (19:28, 17:17, 15:12, 16:19) | 9 |
| Leuven Bears - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Den Helder | Leuven Bears | M 71:66 (21:17, 15:24, 17:11, 18:14) | 5 |
| 24.01.26 | Leuven Bears | Limburg | G 90:89 (29:18, 22:22, 20:21, 19:28) | 1 |
| 18.01.26 | Phoenix Brussels | Leuven Bears | M 82:70 (22:25, 24:17, 22:12, 14:16) | 12 |
| 10.01.26 | Leuven Bears | Weert | G 91:64 (26:12, 28:19, 22:21, 15:12) | 27 |
| 26.12.25 | Dexia MH | Leuven Bears | G 63:93 (22:16, 10:30, 10:26, 21:21) | 30 |
| 23.12.25 | Leuven Bears | Feyenoord | G 93:64 (27:16, 21:19, 26:16, 19:13) | 29 |
| 20.12.25 | Leiden | Leuven Bears | M 90:72 (23:18, 14:22, 19:19, 34:13) | 18 |
| 13.12.25 | Leuven Bears | Oostende | M 76:80 (16:20, 20:22, 19:21, 21:17) | 4 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda