Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Charleroi | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.83 | 161.08 | Maç Başına Ortalama | 161.08 | 153.09 |
| 82.96 | 80.46 | Ortalama Atılan Gol | 80.54 | 76 |
| 85.87 | 80.62 | Ortalama Yenen Gol | 80.54 | 77.09 |
| 20.74 | 20 | 1. Çeyrek | 19.33 | 17.91 |
| 20.7 | 20.62 | 2. Çeyrek | 20.92 | 20.64 |
| 19.43 | 18.85 | 3. Çeyrek | 19.29 | 18.09 |
| 21.52 | 21 | 4. Çeyrek | 19.17 | 18.27 |
| Charleroi | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.4 | 160.45 | Maç Başına Ortalama | 161.25 | 153.89 |
| 82.75 | 80.73 | Ortalama Atılan Gol | 82.3 | 76.89 |
| 85.65 | 79.73 | Ortalama Yenen Gol | 78.95 | 77 |
| 20.3 | 19.64 | 1. Çeyrek | 19.4 | 17.67 |
| 20.65 | 20.36 | 2. Çeyrek | 21.75 | 21.78 |
| 20.1 | 19.64 | 3. Çeyrek | 20.05 | 18.11 |
| 21.7 | 21.09 | 4. Çeyrek | 19.35 | 18 |
| Charleroi | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165 | 159.83 | Maç Başına Ortalama | 160.6 | 150.25 |
| 84 | 80.33 | Ortalama Atılan Gol | 80.1 | 70.75 |
| 81 | 79.5 | Ortalama Yenen Gol | 80.5 | 79.5 |
| 21.3 | 20.33 | 1. Çeyrek | 20.7 | 18.25 |
| 22.2 | 22.5 | 2. Çeyrek | 22 | 20 |
| 19.8 | 17.33 | 3. Çeyrek | 18 | 15.25 |
| 20.7 | 20.17 | 4. Çeyrek | 18.8 | 17.25 |
| Charleroi | Ortalama Performans | Leuven Bears | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.2 | 154.33 | Maç Başına Ortalama | 164 | 156 |
| 83 | 78.33 | Ortalama Atılan Gol | 78.8 | 73.5 |
| 77.2 | 76 | Ortalama Yenen Gol | 85.2 | 82.5 |
| 21 | 18 | 1. Çeyrek | 18.2 | 15.5 |
| 20.8 | 21.33 | 2. Çeyrek | 20.2 | 19.5 |
| 20.6 | 19 | 3. Çeyrek | 20 | 19 |
| 20.6 | 20 | 4. Çeyrek | 19.2 | 19.5 |
| Charleroi |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Charleroi |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Charleroi |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Charleroi |
Üst
Alt |
Leuven Bears | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Charleroi - Leuven Bears - Teke Tek | ||||
| 17.04.25 | Charleroi | Leuven Bears | M 69:72 (17:11, 23:22, 15:15, 14:24) | 3 |
| 02.02.24 | Charleroi | Leuven Bears | G 82:78 (28:13, 15:19, 22:21, 17:25) | 4 |
| 29.05.23 | Charleroi | Leuven Bears | G 79:72 (16:20, 15:15, 31:9, 17:28) | 7 |
| 09.02.23 | Charleroi | Leuven Bears | M 69:76 (20:20, 18:21, 9:18, 22:17) | 7 |
| 05.05.22 | Charleroi | Leuven Bears | G 73:66 (19:22, 20:12, 17:12, 17:20) | 7 |
| 16.11.21 | Charleroi | Leuven Bears | G 75:64 (21:9, 17:21, 20:21, 17:13) | 11 |
| 08.04.21 | Charleroi | Leuven Bears | G 70:65 (23:19, 24:13, 10:18, 13:15) | 5 |
| 04.12.19 | Charleroi | Leuven Bears | M 84:94 (25:18, 22:20, 13:30, 24:26) | 10 |
| Leuven Bears - Charleroi - Teke Tek | ||||
| 04.10.25 | Leuven Bears | Charleroi | M 91:95 (22:27, 23:19, 14:16, 23:20) | |
| 01.12.24 | Leuven Bears | Charleroi | G 73:69 (14:24, 20:20, 17:7, 22:18) | 4 |
| 14.10.23 | Leuven Bears | Charleroi | G 82:58 (25:21, 23:21, 13:7, 21:9) | 24 |
| 27.05.23 | Leuven Bears | Charleroi | M 82:83 (18:19, 27:18, 18:22, 19:24) | 1 |
| 01.10.22 | Leuven Bears | Charleroi | G 83:81 (21:22, 24:18, 10:10, 16:21) | |
| 07.05.22 | Leuven Bears | Charleroi | G 90:77 (25:12, 17:19, 22:27, 26:19) | 13 |
| 03.05.22 | Leuven Bears | Charleroi | G 80:63 (14:13, 19:19, 29:14, 18:17) | 17 |
| 16.02.22 | Leuven Bears | Charleroi | M 87:92 (22:21, 18:25, 23:17, 24:29) | 5 |
| Charleroi - Son Maç | ||||
| 27.03.26 | Charleroi | Mechelen | G 79:74 (21:20, 23:21, 15:21, 20:12) | 5 |
| 15.03.26 | Weert | Charleroi | G 55:86 (10:27, 14:22, 15:21, 16:16) | 31 |
| 13.03.26 | Charleroi | Weert | G 82:72 (19:16, 22:19, 26:17, 15:20) | 10 |
| 07.03.26 | Charleroi | Phoenix Brussels | M 74:82 (14:20, 19:30, 16:12, 25:20) | 8 |
| 21.02.26 | Den Helder | Charleroi | M 103:94 (31:24, 27:18, 16:25, 29:27) | 9 |
| 18.02.26 | Charleroi | Limburg | M 84:96 (23:28, 28:20, 16:25, 17:23) | 12 |
| 14.02.26 | Den Bosch | Charleroi | G 85:98 (26:24, 17:23, 19:26, 23:25) | 13 |
| 31.01.26 | Charleroi | Aalstar | M 67:73 (16:23, 19:9, 14:22, 18:19) | 6 |
| 04.02.25 | Ludwigsburg | Charleroi | M 95:67 (17:23, 32:12, 28:19, 18:13) | 28 |
| 29.01.25 | Charleroi | Anwil Wloc. | G 87:83 (29:26, 16:21, 21:11, 21:25) | 4 |
| 14.01.25 | Benetton Fribourg | Charleroi | M 95:87 (21:21, 28:24, 21:13, 25:29) | 8 |
| 09.01.25 | Charleroi | Ludwigsburg | M 57:78 (20:14, 10:12, 16:36, 11:16) | 21 |
| 11.12.24 | Anwil Wloc. | Charleroi | G 82:91 (24:22, 25:17, 13:27, 20:25) | 9 |
| 04.12.24 | Charleroi | Benetton Fribourg | M 62:92 (13:24, 14:18, 24:25, 11:25) | 30 |
| 13.11.24 | Maroussi | Charleroi | M 87:70 (24:14, 23:20, 27:22, 13:14) | 17 |
| 06.11.24 | Charleroi | Norrkoping | G 93:86 (27:21, 19:20, 22:23, 25:22) | 7 |
| Leuven Bears - Son Maç | ||||
| 15.03.26 | Leuven Bears | Aalstar | M 90:106 (21:26, 27:27, 22:19, 20:34) | 16 |
| 13.03.26 | Aalstar | Leuven Bears | M 95:76 (32:22, 25:17, 17:19, 21:18) | 19 |
| 07.03.26 | Leuven Bears | Mechelen | M 71:77 (21:13, 16:15, 15:18, 13:19) | |
| 21.02.26 | Leuven Bears | Groningen | G 86:78 (18:12, 19:26, 25:13, 24:27) | 8 |
| 18.02.26 | Oostende | Leuven Bears | G 70:71 (18:9, 15:22, 18:19, 19:21) | 1 |
| 14.02.26 | Leuven Bears | Leiden | G 90:73 (19:14, 28:17, 15:22, 28:20) | 17 |
| 31.01.26 | Den Helder | Leuven Bears | M 71:66 (21:17, 15:24, 17:11, 18:14) | 5 |
| 24.01.26 | Leuven Bears | Limburg | G 90:89 (29:18, 22:22, 20:21, 19:28) | 1 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda