Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Den Bosch | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.17 | 166.67 | Maç Başına Ortalama | 165.77 | 156.73 |
| 85.7 | 87.67 | Ortalama Atılan Gol | 83.45 | 76.4 |
| 81.47 | 79 | Ortalama Yenen Gol | 82.32 | 80.33 |
| 22.2 | 23.33 | 1. Çeyrek | 20.29 | 19.07 |
| 20.47 | 20.6 | 2. Çeyrek | 21.87 | 21.2 |
| 21.1 | 21.87 | 3. Çeyrek | 21.45 | 19.33 |
| 21.93 | 21.87 | 4. Çeyrek | 19.84 | 16.8 |
| Den Bosch | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.5 | 164.9 | Maç Başına Ortalama | 161.7 | 153.22 |
| 85.1 | 85 | Ortalama Atılan Gol | 78.45 | 72.56 |
| 81.4 | 79.9 | Ortalama Yenen Gol | 83.25 | 80.67 |
| 21.8 | 22.3 | 1. Çeyrek | 18.95 | 16.22 |
| 20.8 | 20.7 | 2. Çeyrek | 20.05 | 20.33 |
| 20.6 | 20.9 | 3. Çeyrek | 19.25 | 17.67 |
| 21.9 | 21.1 | 4. Çeyrek | 20.2 | 18.33 |
| Den Bosch | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162 | 154 | Maç Başına Ortalama | 162.5 | 152.75 |
| 82.7 | 81.25 | Ortalama Atılan Gol | 76.2 | 70.5 |
| 79.3 | 72.75 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 82.25 |
| 20.7 | 20 | 1. Çeyrek | 17.8 | 15.25 |
| 20.4 | 22.25 | 2. Çeyrek | 20.1 | 21.5 |
| 21 | 20.25 | 3. Çeyrek | 21.1 | 17.75 |
| 20.6 | 18.75 | 4. Çeyrek | 17.2 | 16 |
| Den Bosch | Ortalama Performans | Leiden | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.4 | 132 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 157.5 |
| 80.2 | 70.5 | Ortalama Atılan Gol | 77.8 | 71.5 |
| 80.2 | 61.5 | Ortalama Yenen Gol | 91.6 | 86 |
| 20.4 | 18 | 1. Çeyrek | 17.8 | 13 |
| 21 | 23 | 2. Çeyrek | 22 | 22.5 |
| 18.6 | 14 | 3. Çeyrek | 22.2 | 22.5 |
| 20.2 | 15.5 | 4. Çeyrek | 15.8 | 13.5 |
| Den Bosch |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Den Bosch |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Den Bosch |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Den Bosch |
Üst
Alt |
Leiden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Den Bosch - Leiden - Teke Tek | ||||
| 05.06.25 | Den Bosch | Leiden | G 86:67 (21:22, 25:12, 19:22, 21:11) | 19 |
| 01.06.25 | Den Bosch | Leiden | G 85:72 (23:26, 24:16, 19:13, 19:17) | 13 |
| 26.12.24 | Den Bosch | Leiden | M 69:73 (19:26, 15:14, 16:17, 19:16) | 4 |
| 01.06.24 | Den Bosch | Leiden | G 79:65 (10:9, 23:16, 15:23, 31:17) | 14 |
| 28.05.24 | Den Bosch | Leiden | M 89:96 (24:27, 16:20, 15:24, 34:25) | 7 |
| 07.10.23 | Den Bosch | Leiden | G 78:54 (25:4, 18:17, 21:16, 14:17) | 24 |
| 26.12.22 | Den Bosch | Leiden | G 79:74 (28:20, 12:26, 19:16, 20:12) | 5 |
| 27.05.22 | Den Bosch | Leiden | G 61:52 (14:17, 15:14, 16:8, 16:13) | 9 |
| Leiden - Den Bosch - Teke Tek | ||||
| 27.12.25 | Leiden | Den Bosch | M 89:95 (27:22, 18:35, 19:16, 25:22) | 6 |
| 03.06.25 | Leiden | Den Bosch | M 63:90 (18:32, 18:21, 11:20, 16:17) | 27 |
| 15.02.25 | Leiden | Den Bosch | G 95:81 (30:16, 13:18, 19:23, 33:24) | 14 |
| 04.06.24 | Leiden | Den Bosch | G 92:81 (26:16, 22:29, 22:17, 22:19) | 11 |
| 30.05.24 | Leiden | Den Bosch | G 83:65 (20:20, 23:13, 19:12, 21:20) | 18 |
| 23.12.23 | Leiden | Den Bosch | M 55:70 (13:18, 10:11, 16:19, 16:22) | 15 |
| 23.10.22 | Leiden | Den Bosch | M 81:88 (28:22, 10:26, 21:15, 22:25) | 7 |
| 29.05.22 | Leiden | Den Bosch | M 74:81 (22:17, 20:28, 11:11, 21:25) | 7 |
| Den Bosch - Son Maç | ||||
| 24.04.26 | Antwerp | Den Bosch | M 83:72 (15:22, 19:21, 28:14, 21:15) | 11 |
| 19.04.26 | Den Bosch | Leuven Bears | G 66:58 (22:19, 18:11, 11:17, 15:11) | 8 |
| 16.04.26 | Leuven Bears | Den Bosch | M 88:85 (19:22, 26:14, 16:21, 27:28) | 3 |
| 11.04.26 | Aalstar | Den Bosch | M 107:103 (32:22, 20:24, 30:30, 25:27) | 4 |
| 03.04.26 | Den Bosch | Leeuwarden | G 75:65 (14:17, 28:16, 17:16, 16:16) | 10 |
| 01.04.26 | Den Bosch | Phoenix Brussels | M 72:94 (16:23, 16:30, 24:16, 16:25) | 22 |
| 28.03.26 | Weert | Den Bosch | G 61:77 (20:17, 15:17, 6:23, 20:20) | 16 |
| 15.03.26 | Den Bosch | Feyenoord | G 112:74 (28:24, 27:17, 29:14, 28:19) | 38 |
| 23.09.25 | Bakken | Den Bosch | M 82:77 (18:25, 26:17, 15:21, 23:14) | 5 |
| 22.09.25 | Den Bosch | Trepca | G 80:68 (19:27, 21:9, 24:20, 16:12) | 12 |
| 17.09.24 | Petkim Spor | Den Bosch | M 92:72 (24:17, 27:25, 19:14, 22:16) | 20 |
| Leiden - Son Maç | ||||
| 25.04.26 | Leiden | Aalstar | M 85:97 (31:31, 19:27, 23:21, 12:18) | 12 |
| 20.04.26 | Antwerp | Leiden | M 97:78 (28:17, 24:17, 21:27, 24:17) | 19 |
| 17.04.26 | Leiden | Antwerp | M 92:96 (18:25, 24:26, 23:14, 27:31) | 4 |
| 11.04.26 | Leiden | Kortrijk | M 69:93 (14:19, 22:21, 20:29, 13:24) | 24 |
| 04.04.26 | Groningen | Leiden | M 75:65 (20:9, 16:28, 20:18, 19:10) | 10 |
| 01.04.26 | Leiden | Charleroi | G 87:81 (20:21, 24:17, 26:19, 17:24) | 6 |
| 27.03.26 | Limburg | Leiden | M 89:61 (23:14, 21:16, 23:14, 22:17) | 28 |
| 15.03.26 | Leiden | Mechelen | M 59:75 (19:18, 13:11, 19:23, 8:23) | 16 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda