Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Leuven Bears | Ortalama Performans | Zwolle | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.11 | 168.64 | Maç Başına Ortalama | 165.25 | 162.29 |
| 80.79 | 84.86 | Ortalama Atılan Gol | 81.11 | 78.93 |
| 81.32 | 83.79 | Ortalama Yenen Gol | 84.14 | 83.36 |
| 19.5 | 20.57 | 1. Çeyrek | 21.96 | 21.5 |
| 21.29 | 21.5 | 2. Çeyrek | 19.96 | 18.71 |
| 19.14 | 20.79 | 3. Çeyrek | 18.79 | 18.64 |
| 19.29 | 19.71 | 4. Çeyrek | 19.75 | 20.07 |
| Leuven Bears | Ortalama Performans | Zwolle | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 160.15 | 165.2 | Maç Başına Ortalama | 166.7 | 164.8 |
| 81.45 | 86.2 | Ortalama Atılan Gol | 81.5 | 79.4 |
| 78.7 | 79 | Ortalama Yenen Gol | 85.2 | 85.4 |
| 20.05 | 21.8 | 1. Çeyrek | 22.15 | 21.5 |
| 21.85 | 21.7 | 2. Çeyrek | 19.4 | 18.4 |
| 19.45 | 22.1 | 3. Çeyrek | 19.55 | 19.3 |
| 19.8 | 20 | 4. Çeyrek | 19.9 | 20.2 |
| Leuven Bears | Ortalama Performans | Zwolle | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.6 | 170 | Maç Başına Ortalama | 169.2 | 166 |
| 81.3 | 85.6 | Ortalama Atılan Gol | 85.3 | 85.5 |
| 84.3 | 84.4 | Ortalama Yenen Gol | 83.9 | 80.5 |
| 19.2 | 20 | 1. Çeyrek | 23.8 | 23.5 |
| 22.3 | 23.2 | 2. Çeyrek | 18.4 | 18.25 |
| 18.8 | 20.8 | 3. Çeyrek | 21.6 | 22.75 |
| 20.4 | 20.4 | 4. Çeyrek | 21.5 | 21 |
| Leuven Bears | Ortalama Performans | Zwolle | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173.8 | 187.5 | Maç Başına Ortalama | 170.4 | 170.5 |
| 83.8 | 90.5 | Ortalama Atılan Gol | 87.6 | 90 |
| 90 | 97 | Ortalama Yenen Gol | 82.8 | 80.5 |
| 20.6 | 21 | 1. Çeyrek | 23.2 | 21.5 |
| 24.2 | 26.5 | 2. Çeyrek | 18.4 | 16.5 |
| 19 | 24.5 | 3. Çeyrek | 22.4 | 26 |
| 20 | 18.5 | 4. Çeyrek | 23.6 | 26 |
| Leuven Bears |
Üst
Alt |
Zwolle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Leuven Bears |
Üst
Alt |
Zwolle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Leuven Bears |
Üst
Alt |
Zwolle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Leuven Bears |
Üst
Alt |
Zwolle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
154.5
155.5
156.5
157.5
158.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
| Leuven Bears - Zwolle - Teke Tek | ||||
| 18.01.25 | Leuven Bears | Zwolle | G 104:77 (25:23, 26:22, 25:19, 28:13) | 27 |
| 26.03.22 | Leuven Bears | Zwolle | G 87:61 (22:18, 19:18, 26:4, 20:21) | 26 |
| Zwolle - Leuven Bears - Teke Tek | ||||
| 02.11.25 | Zwolle | Leuven Bears | M 83:87 (16:18, 27:22, 20:23, 12:12) | |
| 16.03.25 | Zwolle | Leuven Bears | G 76:71 (12:14, 19:24, 24:13, 21:20) | 5 |
| 29.04.22 | Zwolle | Leuven Bears | M 57:82 (12:24, 14:18, 22:21, 9:19) | 25 |
| Leuven Bears - Son Maç | ||||
| 10.04.26 | Feyenoord | Leuven Bears | M 85:75 (15:22, 26:21, 25:15, 19:17) | 10 |
| 04.04.26 | Leuven Bears | Dexia MH | G 91:88 (21:27, 26:17, 27:18, 17:26) | 3 |
| 01.04.26 | Antwerp | Leuven Bears | M 87:81 (22:27, 24:17, 16:18, 25:19) | 6 |
| 29.03.26 | Leeuwarden | Leuven Bears | M 84:82 (18:12, 22:30, 24:13, 20:27) | 2 |
| 15.03.26 | Leuven Bears | Aalstar | M 90:106 (21:26, 27:27, 22:19, 20:34) | 16 |
| 13.03.26 | Aalstar | Leuven Bears | M 95:76 (32:22, 25:17, 17:19, 21:18) | 19 |
| 07.03.26 | Leuven Bears | Mechelen | M 71:77 (21:13, 16:15, 15:18, 13:19) | |
| 21.02.26 | Leuven Bears | Groningen | G 86:78 (18:12, 19:26, 25:13, 24:27) | 8 |
| Zwolle - Son Maç | ||||
| 11.04.26 | Dexia MH | Zwolle | G 80:89 (14:20, 28:20, 24:25, 14:24) | 9 |
| 06.04.26 | Zwolle | Feyenoord | G 101:78 (27:23, 16:18, 27:25, 31:12) | 23 |
| 01.04.26 | Zwolle | Limburg | G 90:77 (29:24, 24:13, 20:23, 17:17) | 13 |
| 29.03.26 | Zwolle | Antwerp | M 67:98 (17:26, 19:22, 13:26, 18:24) | 31 |
| 25.03.26 | Leeuwarden | Zwolle | G 81:91 (16:23, 20:13, 27:27, 18:28) | 10 |
| 15.03.26 | Zwolle | Leeuwarden | M 86:93 (23:29, 19:17, 21:20, 23:27) | 7 |
| 07.03.26 | Leiden | Zwolle | G 88:92 (15:36, 13:19, 29:15, 31:22) | 4 |
| 22.02.26 | Zwolle | Aalstar | M 95:104 (23:28, 19:18, 27:35, 26:23) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda