Anadolu Efes - Bahcesehir 16 Kasım 2025 Türkiye TBL 2025-2026

75:78
22:15, 18:26, 18:17, 17:20
Bitti
16 Kasım 2025 13:00 8. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Anadolu Efes - Bahcesehir - Teke Tek
16.11.25 Anadolu Efes Bahcesehir M 75:78 (22:15, 18:26, 18:17, 17:20) 3
15.12.24 Anadolu Efes Bahcesehir G 93:80 (24:19, 26:18, 24:15, 19:28) 13
04.02.24 Anadolu Efes Bahcesehir G 91:82 (22:20, 17:28, 27:14, 25:20) 9
30.10.22 Anadolu Efes Bahcesehir G 97:68 (25:19, 16:13, 29:17, 27:19) 29
05.12.21 Anadolu Efes Bahcesehir G 95:88 (20:18, 28:22, 20:27, 18:19)
18.10.20 Anadolu Efes Bahcesehir G 89:66 (25:14, 25:18, 15:23, 24:11) 23
07.04.19 Anadolu Efes Bahcesehir G 86:73 (19:17, 18:14, 29:22, 20:20) 13
Bahcesehir - Anadolu Efes - Teke Tek
21.03.26 Bahcesehir Anadolu Efes G 85:76 (11:15, 26:16, 25:18, 23:27) 9
14.04.25 Bahcesehir Anadolu Efes M 82:85 (21:15, 23:23, 17:25, 21:22) 3
22.10.23 Bahcesehir Anadolu Efes M 80:87 (23:15, 13:31, 36:16, 8:25) 7
12.03.23 Bahcesehir Anadolu Efes M 62:73 (20:19, 13:19, 10:19, 19:16) 11
03.04.22 Bahcesehir Anadolu Efes M 83:102 (18:19, 24:35, 15:20, 26:28) 19
31.01.21 Bahcesehir Anadolu Efes M 76:100 (16:32, 25:20, 16:19, 19:29) 24
25.11.19 Bahcesehir Anadolu Efes M 67:93 (18:18, 23:28, 10:19, 16:28) 26
10.12.18 Bahcesehir Anadolu Efes M 81:87 (20:20, 16:20, 16:23, 29:24) 6
Anadolu Efes - Son Maç
08.05.26 Anadolu Efes Demir Insaat G 113:79 (29:21, 26:14, 30:22, 28:22) 34
02.05.26 Mersin B Bld Anadolu Efes G 86:88 (25:29, 25:23, 18:19, 18:17) 2
25.04.26 Anadolu Efes Türk Telekom G 101:91 (29:31, 26:17, 24:19, 22:24) 10
20.04.26 Galatasaray Anadolu Efes G 80:87 (15:25, 26:18, 22:19, 17:25) 7
13.04.26 Anadolu Efes Fenerbahçe M 73:89 (20:25, 20:21, 16:23, 17:20) 16
05.04.26 Petkim Spor Anadolu Efes G 60:85 (13:24, 15:25, 17:20, 15:16) 25
29.03.26 Anadolu Efes Tofas G 92:82 (21:21, 30:22, 16:27, 25:12) 10
21.03.26 Bahcesehir Anadolu Efes M 85:76 (11:15, 26:16, 25:18, 23:27) 9
17.04.26 Panathinaikos Anadolu Efes M 97:62 (20:16, 25:22, 26:5, 26:19) 35
10.04.26 Dubai Anadolu Efes G 69:85 (20:24, 13:27, 21:13, 15:21) 16
08.04.26 Anadolu Efes Partizan G 79:72 (15:13, 9:23, 19:14, 22:15)
02.04.26 Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes M 103:89 (24:25, 25:19, 29:20, 25:25) 14
26.03.26 Real Madrid Anadolu Efes M 82:71 (11:21, 31:12, 18:20, 22:18) 11
24.03.26 Barcelona Anadolu Efes M 78:71 (19:15, 23:15, 15:24, 21:17) 7
19.03.26 Anadolu Efes AS Monaco M 93:98 (21:23, 32:22, 20:21, 20:32) 5
12.03.26 Bayern Anadolu Efes G 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28) 1
Bahcesehir - Son Maç
16.05.26 Bahcesehir Fenerbahçe M 86:96 (22:23, 18:25, 16:17, 30:31) 10
01.05.26 Petkim Spor Bahcesehir G 76:95 (23:18, 18:23, 17:25, 18:29) 19
25.04.26 Bahcesehir Tofas G 78:76 (19:14, 21:20, 17:14, 21:28) 2
18.04.26 Bahcesehir Karsiyaka M 74:88 (14:20, 21:26, 20:20, 19:22) 14
11.04.26 Beşiktaş Bahcesehir M 87:80 (22:12, 25:28, 21:20, 19:20) 7
06.04.26 Bahcesehir Manisa G 112:105 (30:25, 26:31, 32:25, 24:24) 7
27.03.26 Trabzonspor Bahcesehir G 71:81 (22:21, 22:18, 14:23, 13:19) 10
21.03.26 Bahcesehir Anadolu Efes G 85:76 (11:15, 26:16, 25:18, 23:27) 9
03.04.26 Bahcesehir Beşiktaş M 72:82 (22:22, 14:15, 20:26, 16:19) 10
31.03.26 Beşiktaş Bahcesehir M 91:72 (14:25, 23:14, 30:15, 24:18) 19
17.03.26 Bahcesehir Cluj G 75:72 (18:18, 21:20, 22:18, 14:16) 3
11.02.26 Neptunas Bahcesehir G 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) 5
03.02.26 Bahcesehir Slask Wroclaw M 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22) 2
28.01.26 Bahcesehir Aris G 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) 2
20.01.26 Hapoel J. Bahcesehir G 82:94 (29:19, 20:30, 9:21, 24:24) 12
13.01.26 Bahcesehir Manresa M 92:96 (27:28, 12:24, 16:20, 37:24) 4