Beşiktaş - Tofas 20 Aralık 2025 Türkiye TBL 2025-2026

73:72
19:13, 14:22, 21:15, 19:22
Bitti
20 Aralık 2025 15:30 12. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Beşiktaş - Tofas - Teke Tek
20.12.25 Beşiktaş Tofas G 73:72 (19:13, 14:22, 21:15, 19:22) 1
25.01.25 Beşiktaş Tofas G 95:70 (24:18, 25:15, 25:17, 21:20) 25
08.10.23 Beşiktaş Tofas G 69:54 (15:17, 13:10, 22:6, 19:21) 15
11.03.23 Beşiktaş Tofas G 105:85 (24:30, 24:18, 27:16, 30:21) 20
04.12.21 Beşiktaş Tofas M 82:83 (24:20, 22:22, 15:25, 21:16) 1
16.05.21 Beşiktaş Tofas G 82:79 (29:20, 14:19, 18:15, 21:25) 3
22.11.20 Beşiktaş Tofas G 94:85 (21:24, 26:22, 18:18, 29:21) 9
26.05.19 Beşiktaş Tofas M 73:82 (23:18, 16:21, 13:24, 21:19) 9
Tofas - Beşiktaş - Teke Tek
05.10.24 Tofas Beşiktaş G 99:95 (30:30, 24:20, 19:23, 26:22) 4
20.01.24 Tofas Beşiktaş M 81:85 (24:19, 22:27, 17:19, 18:20) 4
29.10.22 Tofas Beşiktaş G 80:72 (15:21, 21:25, 23:16, 21:10) 8
02.04.22 Tofas Beşiktaş G 81:80 (24:21, 19:24, 20:18, 18:17) 1
14.05.21 Tofas Beşiktaş M 90:92 (25:30, 26:18, 33:21, 6:23) 2
13.03.21 Tofas Beşiktaş G 89:86 (16:22, 30:16, 21:22, 22:26) 3
23.11.19 Tofas Beşiktaş G 86:80 (16:21, 22:21, 23:21, 25:17) 6
23.05.19 Tofas Beşiktaş G 102:76 (23:20, 25:25, 24:13, 30:18) 26
Beşiktaş - Son Maç
27.01.26 Trento Beşiktaş M 87:74 (17:24, 25:9, 24:16, 21:25) 13
21.01.26 Beşiktaş Buducnost G 96:74 (27:11, 22:26, 27:17, 20:20) 22
14.01.26 Bourg Beşiktaş G 99:103 (24:26, 26:26, 26:24, 23:27) 4
06.01.26 Beşiktaş Ulm G 97:76 (26:26, 21:12, 22:20, 28:18) 21
23.12.25 Chemnitz Beşiktaş M 97:95 (29:23, 24:21, 24:25, 20:26) 2
17.12.25 London Lions Beşiktaş M 98:96 (24:21, 19:27, 23:25, 18:11)
09.12.25 Beşiktaş Lietkabelis G 94:85 (27:19, 20:19, 17:27, 16:15)
05.12.25 Beşiktaş Panionios G 101:83 (27:20, 28:26, 18:24, 28:13) 18
24.01.26 Beşiktaş Mersin B Bld G 84:59 (22:16, 19:12, 19:13, 24:18) 25
18.01.26 Türk Telekom Beşiktaş M 87:84 (30:25, 27:21, 19:20, 11:18) 3
10.01.26 Galatasaray Beşiktaş M 89:73 (23:22, 24:22, 21:15, 21:14) 16
04.01.26 Beşiktaş Fenerbahçe M 87:101 (24:23, 23:25, 15:34, 25:19) 14
28.12.25 Petkim Spor Beşiktaş G 72:75 (18:23, 23:14, 15:17, 16:21) 3
20.12.25 Beşiktaş Tofas G 73:72 (19:13, 14:22, 21:15, 19:22) 1
13.12.25 Bahcesehir Beşiktaş G 88:95 (17:23, 19:23, 23:30, 29:19) 7
07.12.25 Karsiyaka Beşiktaş G 73:86 (15:18, 19:26, 21:21, 18:21) 13
Tofas - Son Maç
27.01.26 AS Karditsas Tofas G 79:93 (22:19, 24:30, 16:26, 17:18) 14
20.01.26 Tofas Alba M 90:94 (20:12, 23:22, 25:26, 22:34) 4
14.01.26 Tofas Cholet G 84:82 (23:15, 19:18, 20:19, 22:30) 2
08.01.26 Cholet Tofas M 105:86 (25:16, 28:20, 24:24, 28:26) 19
06.01.26 Tofas Cholet G 89:75 (26:18, 18:22, 18:12, 27:23) 14
16.12.25 Tofas Trapani G 99:93 (18:28, 24:18, 20:19, 22:19)
09.12.25 B Herzelia Tofas M 82:81 (18:20, 24:22, 18:23, 22:16) 1
11.11.25 Tenerife Tofas M 80:70 (18:22, 21:16, 20:10, 21:22) 10
24.01.26 Tofas Galatasaray M 78:91 (16:31, 14:20, 27:23, 21:17) 13
18.01.26 Fenerbahçe Tofas M 90:82 (19:23, 26:15, 23:21, 22:23) 8
11.01.26 Petkim Spor Tofas G 76:82 (23:17, 16:23, 14:25, 23:17) 6
02.01.26 Karsiyaka Tofas M 107:101 (28:37, 21:13, 15:18, 28:24)
26.12.25 Tofas Bahcesehir G 92:82 (17:22, 20:22, 25:24, 30:14) 10
20.12.25 Beşiktaş Tofas M 73:72 (19:13, 14:22, 21:15, 19:22) 1
13.12.25 Tofas Manisa G 80:62 (14:21, 16:12, 29:8, 21:21) 18
05.12.25 Trabzonspor Tofas M 92:87 (26:19, 20:24, 21:24, 25:20) 5
12.03.25 Tofas Bilbao Basket G 102:93 (30:25, 23:21, 27:20, 22:27) 9
05.03.25 Bilbao Basket Tofas M 84:72 (26:14, 21:21, 18:15, 19:22) 12
05.02.25 Zaragoza Tofas G 79:80 (25:17, 24:22, 14:16, 16:25) 1
29.01.25 Tofas Porto M 82:90 (20:25, 29:20, 11:25, 22:20) 8
15.01.25 Maroussi Tofas G 74:77 (21:20, 26:23, 10:14, 17:20) 3
08.01.25 Tofas Zaragoza M 83:97 (13:29, 31:18, 17:23, 22:27) 14
11.12.24 Porto Tofas G 87:95 (20:29, 19:29, 23:20, 25:17) 8
04.12.24 Tofas Maroussi G 96:83 (21:20, 27:18, 24:21, 24:24) 13