Trabzonspor - Fenerbahçe 20 Aralık 2025 Türkiye TBL 2025-2026
99:73
25:29, 28:16, 22:11, 24:17
Bitti
20 Aralık 2025 18:00 12. Hafta
1
2
-
-
Son Maç
| Trabzonspor - Fenerbahçe - Teke Tek | ||||
| 20.12.25 | Trabzonspor | Fenerbahçe | G 99:73 (25:29, 28:16, 22:11, 24:17) | 26 |
| 03.12.17 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 90:119 (25:25, 23:30, 26:32, 16:32) | 29 |
| 03.05.17 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 76:81 (17:23, 17:20, 14:18, 28:20) | 5 |
| 28.04.16 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 77:95 (21:15, 18:31, 20:22, 18:27) | 18 |
| 26.10.14 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 75:87 (16:29, 23:28, 22:7, 14:23) | 12 |
| 26.12.13 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 68:76 (11:29, 18:17, 20:12, 19:18) | 8 |
| 28.01.12 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 74:84 (19:16, 13:11, 23:18, 13:23) | |
| 06.03.11 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 74:86 (22:30, 20:13, 14:25, 18:18) | 12 |
| Fenerbahçe - Trabzonspor - Teke Tek | ||||
| 07.04.18 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 112:83 (31:24, 26:20, 23:23, 32:16) | 29 |
| 25.12.16 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 98:78 (20:25, 23:17, 26:16, 29:20) | 20 |
| 20.12.15 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 81:70 (15:9, 13:15, 19:19, 34:27) | 11 |
| 08.02.15 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 67:61 (12:20, 26:9, 15:21, 14:11) | 6 |
| 19.04.14 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 84:62 (16:17, 21:14, 25:13, 22:18) | 22 |
| 15.10.11 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 88:63 (23:20, 21:14, 24:5, 20:24) | 25 |
| 13.11.10 | Fenerbahçe | Trabzonspor | G 78:55 (22:14, 15:20, 19:9, 22:12) | 23 |
| Trabzonspor - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Mersin B Bld | Trabzonspor | G 79:82 (25:30, 21:21, 16:17, 17:14) | 3 |
| 03.01.26 | Trabzonspor | Türk Telekom | G 92:84 (25:22, 24:18, 23:24, 20:20) | 8 |
| 27.12.25 | Galatasaray | Trabzonspor | G 89:101 (23:27, 25:19, 15:27, 26:28) | 12 |
| 20.12.25 | Trabzonspor | Fenerbahçe | G 99:73 (25:29, 28:16, 22:11, 24:17) | 26 |
| 14.12.25 | Petkim Spor | Trabzonspor | G 91:105 (23:25, 25:25, 27:26, 16:29) | 14 |
| 05.12.25 | Trabzonspor | Tofas | G 92:87 (26:19, 20:24, 21:24, 25:20) | 5 |
| 22.11.25 | Bahcesehir | Trabzonspor | M 91:77 (25:16, 17:17, 25:17, 24:27) | 14 |
| 16.11.25 | Trabzonspor | Beşiktaş | M 84:98 (15:31, 21:19, 27:28, 21:20) | 14 |
| 10.02.16 | Trento | Trabzonspor | G 73:89 (18:14, 19:22, 14:31, 22:22) | 16 |
| 02.02.16 | Trabzonspor | Karsiyaka | M 43:76 (16:17, 5:19, 9:19, 13:21) | 33 |
| 27.01.16 | Reggiana | Trabzonspor | M 89:76 (26:17, 23:18, 21:21, 19:20) | 13 |
| 20.01.16 | Trabzonspor | Reggiana | G 82:76 (17:31, 22:17, 22:10, 21:18) | 6 |
| 13.01.16 | Trabzonspor | Trento | G 92:70 (22:17, 23:14, 20:17, 27:22) | 22 |
| 06.01.16 | Karsiyaka | Trabzonspor | M 81:68 (26:17, 21:16, 10:12, 24:23) | 13 |
| Fenerbahçe - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Fenerbahçe | Bahcesehir | G 89:58 (23:16, 31:8, 16:19, 19:15) | 31 |
| 04.01.26 | Beşiktaş | Fenerbahçe | G 87:101 (24:23, 23:25, 15:34, 25:19) | 14 |
| 27.12.25 | Fenerbahçe | Manisa | G 93:79 (26:20, 17:18, 23:14, 27:27) | 14 |
| 20.12.25 | Trabzonspor | Fenerbahçe | M 99:73 (25:29, 28:16, 22:11, 24:17) | 26 |
| 14.12.25 | Fenerbahçe | Anadolu Efes | G 97:94 (27:15, 20:24, 22:28, 14:16) | |
| 07.12.25 | Merkezefendi | Fenerbahçe | G 64:87 (20:14, 18:24, 17:25, 9:24) | 23 |
| 23.11.25 | Fenerbahçe | Bursaspor Durmazlar | G 92:84 (23:21, 18:24, 26:19, 25:20) | 8 |
| 16.11.25 | Erokspor | Fenerbahçe | G 80:94 (18:21, 21:26, 19:26, 22:21) | 14 |
| 08.01.26 | Dubai | Fenerbahçe | M 92:81 (24:22, 27:20, 22:20, 19:19) | 11 |
| 06.01.26 | Fenerbahçe | Olympiakos | G 88:80 (18:22, 18:18, 26:22, 26:18) | 8 |
| 02.01.26 | Baskonia | Fenerbahçe | G 93:108 (28:24, 25:29, 29:32, 11:23) | 15 |
| 23.12.25 | Fenerbahçe | Barcelona | G 72:71 (17:13, 18:20, 18:19, 19:19) | 1 |
| 18.12.25 | Armani Milano | Fenerbahçe | G 72:87 (11:19, 21:21, 23:16, 17:31) | 15 |
| 16.12.25 | Fenerbahçe | Panathinaikos | M 77:81 (16:17, 21:24, 20:9, 20:31) | 4 |
| 12.12.25 | AS Monaco | Fenerbahçe | G 86:92 (21:14, 25:24, 23:22, 17:32) | 6 |
| 25.11.25 | Fenerbahçe | Bologna | G 66:64 (15:17, 15:14, 20:16, 16:17) | 2 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda