Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.95 | 157.9 | Maç Başına Ortalama | 158.09 | 157.67 |
| 85.86 | 85.3 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 78.92 |
| 76.09 | 72.6 | Ortalama Yenen Gol | 76.09 | 78.75 |
| 22 | 19.4 | 1. Çeyrek | 19.68 | 19.67 |
| 20.27 | 20.9 | 2. Çeyrek | 20.95 | 20.42 |
| 22.41 | 22.9 | 3. Çeyrek | 19.77 | 18.67 |
| 21.18 | 22.1 | 4. Çeyrek | 21.36 | 19.75 |
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 161.45 | 158.89 | Maç Başına Ortalama | 154.95 | 153.82 |
| 85.65 | 86.22 | Ortalama Atılan Gol | 80.45 | 76.82 |
| 75.8 | 72.67 | Ortalama Yenen Gol | 74.5 | 77 |
| 21.85 | 19.56 | 1. Çeyrek | 19.6 | 19.82 |
| 19.65 | 20.56 | 2. Çeyrek | 20.55 | 19.45 |
| 22.95 | 23.33 | 3. Çeyrek | 19.4 | 18.36 |
| 21.2 | 22.78 | 4. Çeyrek | 20.65 | 18.73 |
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 159.9 | 165 | Maç Başına Ortalama | 153.3 | 153 |
| 83.7 | 89.5 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 73.83 |
| 76.2 | 75.5 | Ortalama Yenen Gol | 72.7 | 79.17 |
| 21.8 | 21 | 1. Çeyrek | 19.3 | 19.83 |
| 20.4 | 23.25 | 2. Çeyrek | 20 | 16.83 |
| 21.6 | 23.5 | 3. Çeyrek | 19 | 17.17 |
| 19.9 | 21.75 | 4. Çeyrek | 21.8 | 19.17 |
| Beşiktaş | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.6 | 164.5 | Maç Başına Ortalama | 148.6 | 147.67 |
| 86.8 | 93.5 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 77 |
| 70.8 | 71 | Ortalama Yenen Gol | 66.2 | 70.67 |
| 20.4 | 19 | 1. Çeyrek | 19.8 | 21 |
| 21 | 25.5 | 2. Çeyrek | 21 | 16.67 |
| 26 | 30 | 3. Çeyrek | 18.6 | 16 |
| 19.4 | 19 | 4. Çeyrek | 22 | 21.67 |
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Beşiktaş |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Beşiktaş - Bahcesehir - Teke Tek | ||||
| 11.12.24 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 89:82 (27:18, 31:25, 14:26, 17:13) | 7 |
| 11.10.24 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 82:78 (24:24, 16:18, 26:24, 16:12) | 4 |
| 09.12.23 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 95:94 (26:27, 18:28, 35:20, 16:19) | 1 |
| 07.01.23 | Beşiktaş | Bahcesehir | M 67:71 (12:16, 17:13, 13:25, 25:17) | 4 |
| 09.01.22 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 82:69 (20:11, 19:23, 24:18, 19:17) | 13 |
| 15.04.21 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 83:77 (26:24, 20:24, 14:15, 23:14) | 6 |
| 11.01.20 | Beşiktaş | Bahcesehir | M 91:92 (14:12, 22:19, 18:22, 19:20) | |
| 14.04.19 | Beşiktaş | Bahcesehir | G 80:78 (27:18, 16:20, 14:17, 23:23) | 2 |
| Bahcesehir - Beşiktaş - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 88:95 (17:23, 19:23, 23:30, 29:19) | 7 |
| 01.02.25 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 85:90 (14:20, 27:22, 18:18, 26:30) | 5 |
| 01.10.24 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 87:66 (23:21, 24:11, 20:14, 20:20) | 21 |
| 06.04.24 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 96:93 (29:30, 28:22, 17:18, 22:23) | 3 |
| 13.05.23 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 86:83 (21:20, 25:31, 26:21, 14:11) | 3 |
| 26.09.21 | Bahcesehir | Beşiktaş | G 86:77 (23:15, 24:22, 22:21, 17:19) | 9 |
| 12.12.20 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 76:86 (28:27, 14:27, 23:11, 11:21) | 10 |
| 29.09.19 | Bahcesehir | Beşiktaş | M 75:80 (20:21, 21:19, 16:24, 18:16) | 5 |
| Beşiktaş - Son Maç | ||||
| 15.03.26 | Anadolu Efes | Beşiktaş | M 89:80 (20:22, 17:23, 29:18, 23:17) | 9 |
| 06.03.26 | Beşiktaş | Merkezefendi | G 99:74 (20:18, 26:20, 34:24, 19:12) | 25 |
| 14.02.26 | Bursaspor Durmazlar | Beşiktaş | G 61:88 (15:25, 11:18, 15:25, 20:20) | 27 |
| 07.02.26 | Beşiktaş | Erokspor | G 88:68 (18:15, 25:19, 26:17, 19:17) | 20 |
| 30.01.26 | Demir Insaat | Beşiktaş | G 62:79 (14:17, 15:13, 16:27, 17:22) | 17 |
| 24.01.26 | Beşiktaş | Mersin B Bld | G 84:59 (22:16, 19:12, 19:13, 24:18) | 25 |
| 18.01.26 | Türk Telekom | Beşiktaş | M 87:84 (30:25, 27:21, 19:20, 11:18) | 3 |
| 10.01.26 | Galatasaray | Beşiktaş | M 89:73 (23:22, 24:22, 21:15, 21:14) | 16 |
| 10.02.26 | Panionios | Beşiktaş | G 74:114 (26:31, 11:28, 15:24, 22:31) | 40 |
| 04.02.26 | Beşiktaş | Türk Telekom | G 91:81 (19:23, 24:15, 25:22, 23:21) | 10 |
| 27.01.26 | Trento | Beşiktaş | M 87:74 (17:24, 25:9, 24:16, 21:25) | 13 |
| 21.01.26 | Beşiktaş | Buducnost | G 96:74 (27:11, 22:26, 27:17, 20:20) | 22 |
| 14.01.26 | Bourg | Beşiktaş | G 99:103 (24:26, 26:26, 26:24, 23:27) | 4 |
| 06.01.26 | Beşiktaş | Ulm | G 97:76 (26:26, 21:12, 22:20, 28:18) | 21 |
| 23.12.25 | Chemnitz | Beşiktaş | M 97:95 (29:23, 24:21, 24:25, 20:26) | 2 |
| 17.12.25 | London Lions | Beşiktaş | M 98:96 (24:21, 19:27, 23:25, 18:11) | |
| Bahcesehir - Son Maç | ||||
| 13.03.26 | Merkezefendi | Bahcesehir | G 65:79 (21:15, 17:23, 8:22, 19:19) | 14 |
| 07.03.26 | Bahcesehir | Bursaspor Durmazlar | G 100:61 (20:17, 30:12, 27:19, 23:13) | 39 |
| 14.02.26 | Erokspor | Bahcesehir | G 60:72 (20:24, 9:15, 17:10, 14:23) | 12 |
| 07.02.26 | Bahcesehir | Demir Insaat | G 81:58 (16:15, 25:13, 18:13, 22:17) | 23 |
| 31.01.26 | Mersin B Bld | Bahcesehir | M 87:80 (16:24, 24:12, 25:16, 10:23) | |
| 24.01.26 | Bahcesehir | Türk Telekom | G 82:73 (16:33, 26:17, 15:15, 25:8) | 9 |
| 17.01.26 | Galatasaray | Bahcesehir | M 82:72 (20:18, 19:21, 35:12, 8:21) | 10 |
| 11.01.26 | Fenerbahçe | Bahcesehir | M 89:58 (23:16, 31:8, 16:19, 19:15) | 31 |
| 11.02.26 | Neptunas | Bahcesehir | G 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) | 5 |
| 03.02.26 | Bahcesehir | Slask Wroclaw | M 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22) | 2 |
| 28.01.26 | Bahcesehir | Aris | G 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) | 2 |
| 20.01.26 | Hapoel J. | Bahcesehir | G 82:94 (29:19, 20:30, 9:21, 24:24) | 12 |
| 13.01.26 | Bahcesehir | Manresa | M 92:96 (27:28, 12:24, 16:20, 37:24) | 4 |
| 06.01.26 | U. Olimpija | Bahcesehir | G 59:67 (14:13, 21:12, 10:22, 14:20) | 8 |
| 30.12.25 | Bahcesehir | Hamburg | G 105:68 (32:23, 31:15, 22:14, 20:16) | 37 |
| 17.12.25 | Venezia | Bahcesehir | M 94:85 (15:14, 14:28, 32:16, 33:27) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda