Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.05 | 163.91 | Maç Başına Ortalama | 158.09 | 157.67 |
| 80.09 | 80.27 | Ortalama Atılan Gol | 82 | 78.92 |
| 87.95 | 83.64 | Ortalama Yenen Gol | 76.09 | 78.75 |
| 20.36 | 22 | 1. Çeyrek | 19.68 | 19.67 |
| 20.27 | 20.64 | 2. Çeyrek | 20.95 | 20.42 |
| 20.77 | 20.09 | 3. Çeyrek | 19.77 | 18.67 |
| 16.91 | 17.55 | 4. Çeyrek | 21.36 | 19.75 |
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.55 | 164.5 | Maç Başına Ortalama | 154.95 | 153.82 |
| 79.7 | 79.8 | Ortalama Atılan Gol | 80.45 | 76.82 |
| 87.85 | 84.7 | Ortalama Yenen Gol | 74.5 | 77 |
| 19.85 | 21.8 | 1. Çeyrek | 19.6 | 19.82 |
| 19.95 | 19.4 | 2. Çeyrek | 20.55 | 19.45 |
| 20.9 | 20.7 | 3. Çeyrek | 19.4 | 18.36 |
| 17.05 | 17.9 | 4. Çeyrek | 20.65 | 18.73 |
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.8 | 163 | Maç Başına Ortalama | 153.3 | 153 |
| 77.1 | 79.8 | Ortalama Atılan Gol | 80.6 | 73.83 |
| 88.7 | 83.2 | Ortalama Yenen Gol | 72.7 | 79.17 |
| 18.5 | 22.4 | 1. Çeyrek | 19.3 | 19.83 |
| 19.2 | 18.6 | 2. Çeyrek | 20 | 16.83 |
| 20.5 | 20 | 3. Çeyrek | 19 | 17.17 |
| 16.6 | 18.8 | 4. Çeyrek | 21.8 | 19.17 |
| Petkim Spor | Ortalama Performans | Bahcesehir | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170.2 | 181 | Maç Başına Ortalama | 148.6 | 147.67 |
| 80.4 | 90.5 | Ortalama Atılan Gol | 82.4 | 77 |
| 89.8 | 90.5 | Ortalama Yenen Gol | 66.2 | 70.67 |
| 21 | 29.5 | 1. Çeyrek | 19.8 | 21 |
| 17.8 | 18 | 2. Çeyrek | 21 | 16.67 |
| 23 | 26 | 3. Çeyrek | 18.6 | 16 |
| 14.4 | 17 | 4. Çeyrek | 22 | 21.67 |
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Petkim Spor |
Üst
Alt |
Bahcesehir | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Petkim Spor - Bahcesehir - Teke Tek | ||||
| 30.11.24 | Petkim Spor | Bahcesehir | M 88:92 (22:22, 22:20, 19:26, 25:24) | 4 |
| 20.01.24 | Petkim Spor | Bahcesehir | G 76:61 (23:17, 19:20, 15:13, 19:11) | 15 |
| 18.03.23 | Petkim Spor | Bahcesehir | G 77:69 (20:19, 16:11, 20:19, 21:20) | 8 |
| 20.03.22 | Petkim Spor | Bahcesehir | G 79:70 (14:24, 17:11, 23:9, 25:26) | 9 |
| 03.01.21 | Petkim Spor | Bahcesehir | M 72:77 (19:16, 15:24, 25:17, 13:20) | 5 |
| Bahcesehir - Petkim Spor - Teke Tek | ||||
| 03.01.26 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 100:60 (22:12, 18:21, 27:15, 33:12) | 40 |
| 09.04.25 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 77:75 (13:31, 18:16, 24:16, 22:12) | 2 |
| 07.10.23 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 91:80 (29:15, 17:21, 22:22, 23:22) | 11 |
| 05.11.22 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 71:61 (22:11, 16:18, 11:13, 22:19) | 10 |
| 21.11.21 | Bahcesehir | Petkim Spor | G 94:69 (22:20, 25:15, 23:17, 24:17) | 25 |
| 10.05.21 | Bahcesehir | Petkim Spor | M 85:91 (27:19, 24:28, 20:20, 14:24) | 6 |
| Petkim Spor - Son Maç | ||||
| 14.03.26 | Erokspor | Petkim Spor | M 74:57 (28:15, 21:12, 14:18, 11:12) | 17 |
| 07.03.26 | Petkim Spor | Demir Insaat | M 95:104 (31:26, 10:28, 35:24, 19:26) | 9 |
| 15.02.26 | Mersin B Bld | Petkim Spor | M 104:103 (27:19, 23:24, 12:30, 20:9) | |
| 08.02.26 | Petkim Spor | Türk Telekom | G 86:77 (28:21, 26:18, 17:18, 15:20) | 9 |
| 01.02.26 | Galatasaray | Petkim Spor | M 90:61 (20:12, 26:17, 20:15, 24:17) | 29 |
| 25.01.26 | Petkim Spor | Fenerbahçe | M 70:78 (12:11, 18:19, 19:21, 21:27) | 8 |
| 18.01.26 | Karsiyaka | Petkim Spor | M 103:91 (19:15, 16:25, 24:27, 30:22) | |
| 11.01.26 | Petkim Spor | Tofas | M 76:82 (23:17, 16:23, 14:25, 23:17) | 6 |
| 11.03.26 | Petkim Spor | Bilbao Basket | M 69:77 (17:23, 18:12, 17:19, 17:23) | 8 |
| 11.02.26 | Petkim Spor | Peristeri | M 85:87 (21:9, 22:28, 22:24, 20:26) | 2 |
| 05.02.26 | Zaragoza | Petkim Spor | M 76:71 (28:13, 18:22, 22:20, 8:16) | 5 |
| 21.01.26 | Petkim Spor | Sassari | G 82:70 (20:25, 27:18, 19:14, 16:13) | 12 |
| 14.01.26 | Peristeri | Petkim Spor | G 61:82 (14:22, 22:18, 12:20, 13:22) | 21 |
| 17.12.25 | Petkim Spor | Zaragoza | G 98:75 (23:12, 20:23, 14:23, 41:17) | 23 |
| 10.12.25 | Sassari | Petkim Spor | G 72:76 (10:19, 25:15, 14:15, 23:27) | 4 |
| 19.11.25 | Oradea | Petkim Spor | M 77:71 (20:24, 23:13, 15:22, 19:12) | 6 |
| 25.03.25 | Reggiana | Petkim Spor | M 77:70 (21:16, 20:24, 22:14, 14:16) | 7 |
| 19.03.25 | Petkim Spor | Tenerife | M 80:85 (17:22, 25:18, 20:25, 18:20) | 5 |
| 11.03.25 | Petkim Spor | Manresa | G 89:86 (20:29, 33:11, 22:24, 14:22) | 3 |
| 04.03.25 | Tenerife | Petkim Spor | M 90:83 (34:23, 21:16, 16:23, 19:21) | 7 |
| 04.02.25 | Petkim Spor | Reggiana | M 87:91 (25:19, 17:16, 17:27, 20:17) | |
| 28.01.25 | Manresa | Petkim Spor | M 96:87 (28:32, 23:20, 26:16, 19:19) | 9 |
| 22.01.25 | Petkim Spor | Hapoel Holon | G 93:85 (23:27, 28:21, 21:18, 21:19) | 8 |
| 14.01.25 | Hapoel Holon | Petkim Spor | M 65:62 (18:17, 12:15, 11:19, 24:11) | 3 |
| Bahcesehir - Son Maç | ||||
| 13.03.26 | Merkezefendi | Bahcesehir | G 65:79 (21:15, 17:23, 8:22, 19:19) | 14 |
| 07.03.26 | Bahcesehir | Bursaspor Durmazlar | G 100:61 (20:17, 30:12, 27:19, 23:13) | 39 |
| 14.02.26 | Erokspor | Bahcesehir | G 60:72 (20:24, 9:15, 17:10, 14:23) | 12 |
| 07.02.26 | Bahcesehir | Demir Insaat | G 81:58 (16:15, 25:13, 18:13, 22:17) | 23 |
| 31.01.26 | Mersin B Bld | Bahcesehir | M 87:80 (16:24, 24:12, 25:16, 10:23) | |
| 24.01.26 | Bahcesehir | Türk Telekom | G 82:73 (16:33, 26:17, 15:15, 25:8) | 9 |
| 17.01.26 | Galatasaray | Bahcesehir | M 82:72 (20:18, 19:21, 35:12, 8:21) | 10 |
| 11.01.26 | Fenerbahçe | Bahcesehir | M 89:58 (23:16, 31:8, 16:19, 19:15) | 31 |
| 11.02.26 | Neptunas | Bahcesehir | G 86:91 (21:30, 24:20, 22:20, 19:21) | 5 |
| 03.02.26 | Bahcesehir | Slask Wroclaw | M 80:82 (18:20, 17:22, 22:18, 23:22) | 2 |
| 28.01.26 | Bahcesehir | Aris | G 81:79 (19:23, 20:19, 17:22, 25:15) | 2 |
| 20.01.26 | Hapoel J. | Bahcesehir | G 82:94 (29:19, 20:30, 9:21, 24:24) | 12 |
| 13.01.26 | Bahcesehir | Manresa | M 92:96 (27:28, 12:24, 16:20, 37:24) | 4 |
| 06.01.26 | U. Olimpija | Bahcesehir | G 59:67 (14:13, 21:12, 10:22, 14:20) | 8 |
| 30.12.25 | Bahcesehir | Hamburg | G 105:68 (32:23, 31:15, 22:14, 20:16) | 37 |
| 17.12.25 | Venezia | Bahcesehir | M 94:85 (15:14, 14:28, 32:16, 33:27) | 9 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda