Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.62 | 169.62 | Maç Başına Ortalama | 168.5 | 161.2 |
| 83.15 | 85.38 | Ortalama Atılan Gol | 76.42 | 72.6 |
| 85.46 | 84.25 | Ortalama Yenen Gol | 92.08 | 88.6 |
| 22.54 | 22.38 | 1. Çeyrek | 20.33 | 19.2 |
| 19.46 | 20.5 | 2. Çeyrek | 18.5 | 16.6 |
| 19.15 | 20.5 | 3. Çeyrek | 18.92 | 17.2 |
| 22 | 22 | 4. Çeyrek | 18.67 | 19.6 |
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.5 | 170.18 | Maç Başına Ortalama | 165.25 | 159.62 |
| 81.4 | 86.55 | Ortalama Atılan Gol | 76.45 | 72.25 |
| 83.1 | 83.64 | Ortalama Yenen Gol | 88.8 | 87.38 |
| 21.85 | 22.64 | 1. Çeyrek | 20.9 | 18.62 |
| 19.6 | 21.36 | 2. Çeyrek | 18.6 | 18.25 |
| 18.8 | 20.82 | 3. Çeyrek | 18.95 | 17.5 |
| 21.15 | 21.73 | 4. Çeyrek | 18 | 17.88 |
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.3 | 169 | Maç Başına Ortalama | 169 | 161.2 |
| 83.1 | 84.5 | Ortalama Atılan Gol | 78 | 72.6 |
| 85.2 | 84.5 | Ortalama Yenen Gol | 91 | 88.6 |
| 21.8 | 21.33 | 1. Çeyrek | 20.2 | 19.2 |
| 20.2 | 20.5 | 2. Çeyrek | 19.2 | 16.6 |
| 19.5 | 20.83 | 3. Çeyrek | 19 | 17.2 |
| 21.6 | 21.83 | 4. Çeyrek | 19.6 | 19.6 |
| Usti n. Labem | Ortalama Performans | USK Prague | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 173 | 180 | Maç Başına Ortalama | 162 | 152.5 |
| 82 | 86.33 | Ortalama Atılan Gol | 76.2 | 66.5 |
| 91 | 93.67 | Ortalama Yenen Gol | 85.8 | 86 |
| 22.6 | 23.33 | 1. Çeyrek | 20.4 | 20 |
| 19.8 | 19.67 | 2. Çeyrek | 19 | 12.5 |
| 18.4 | 20.33 | 3. Çeyrek | 19.8 | 18 |
| 21.2 | 23 | 4. Çeyrek | 17 | 16 |
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
2. Çeyrek
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
2. Çeyrek
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
2. Çeyrek
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Usti n. Labem |
Üst
Alt |
USK Prague | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
166.5
167.5
168.5
169.5
170.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
2. Çeyrek
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Usti n. Labem - USK Prague - Teke Tek | ||||
| 30.03.25 | Usti n. Labem | USK Prague | G 75:72 (26:16, 14:19, 17:17, 18:20) | 3 |
| 13.10.24 | Usti n. Labem | USK Prague | G 87:57 (29:8, 22:10, 19:21, 17:18) | 30 |
| 04.02.24 | Usti n. Labem | USK Prague | G 85:73 (26:22, 21:26, 13:12, 25:13) | 12 |
| 22.10.23 | Usti n. Labem | USK Prague | G 81:66 (24:15, 22:17, 18:24, 17:10) | 15 |
| 30.10.22 | Usti n. Labem | USK Prague | G 67:65 (18:14, 25:23, 15:16, 9:12) | 2 |
| 30.03.22 | Usti n. Labem | USK Prague | G 93:82 (29:15, 25:19, 20:20, 19:28) | 11 |
| 21.11.21 | Usti n. Labem | USK Prague | G 102:94 (32:28, 25:25, 22:18, 23:23) | 8 |
| 19.12.20 | Usti n. Labem | USK Prague | M 81:83 (24:17, 20:22, 19:22, 18:22) | 2 |
| USK Prague - Usti n. Labem - Teke Tek | ||||
| 29.10.25 | USK Prague | Usti n. Labem | M 86:92 (25:23, 31:25, 19:17, 11:27) | 6 |
| 05.03.25 | USK Prague | Usti n. Labem | M 76:93 (15:23, 15:23, 17:24, 29:23) | 17 |
| 18.12.24 | USK Prague | Usti n. Labem | M 96:107 (24:29, 21:25, 26:27, 25:26) | 11 |
| 13.03.24 | USK Prague | Usti n. Labem | M 72:90 (15:21, 20:23, 17:28, 20:18) | 18 |
| 03.01.24 | USK Prague | Usti n. Labem | M 62:71 (19:20, 17:17, 15:17, 11:17) | 9 |
| 14.01.23 | USK Prague | Usti n. Labem | M 76:80 (13:19, 18:20, 24:20, 21:21) | 4 |
| 19.02.22 | USK Prague | Usti n. Labem | M 88:94 (19:27, 27:22, 26:18, 16:27) | 6 |
| 25.09.21 | USK Prague | Usti n. Labem | G 91:65 (18:22, 28:15, 26:13, 19:15) | 26 |
| Usti n. Labem - Son Maç | ||||
| 19.11.25 | Usti n. Labem | BK Pardubice | M 84:98 (28:24, 18:26, 18:21, 20:27) | 14 |
| 15.11.25 | Brno | Usti n. Labem | M 87:73 (12:16, 23:25, 26:20, 26:12) | 14 |
| 12.11.25 | Decin | Usti n. Labem | M 87:78 (21:27, 20:15, 19:11, 27:25) | 9 |
| 09.11.25 | Usti n. Labem | Nymburk | M 83:87 (23:22, 21:23, 19:20, 20:22) | 4 |
| 02.11.25 | Usti n. Labem | Slavia Prague | M 92:96 (19:16, 20:35, 24:26, 29:19) | 4 |
| 29.10.25 | USK Prague | Usti n. Labem | G 86:92 (25:23, 31:25, 19:17, 11:27) | 6 |
| 26.10.25 | Usti n. Labem | NH Ostrava | G 85:74 (16:9, 26:23, 19:21, 24:21) | 11 |
| 18.10.25 | Opava | Usti n. Labem | M 85:81 (22:24, 28:14, 19:22, 16:21) | 4 |
| USK Prague - Son Maç | ||||
| 15.11.25 | Decin | USK Prague | M 69:62 (18:18, 11:13, 16:20, 24:11) | 7 |
| 08.11.25 | USK Prague | Slavia Prague | G 91:84 (18:28, 20:12, 20:23, 33:21) | 7 |
| 06.11.25 | Brno | USK Prague | M 103:71 (24:22, 18:12, 26:16, 35:21) | 32 |
| 01.11.25 | USK Prague | NH Ostrava | M 71:81 (19:27, 19:22, 24:23, 9:9) | 10 |
| 29.10.25 | USK Prague | Usti n. Labem | M 86:92 (25:23, 31:25, 19:17, 11:27) | 6 |
| 25.10.25 | USK Prague | Opava | M 77:107 (22:26, 16:22, 20:34, 19:25) | 30 |
| 21.10.25 | Nymburk | USK Prague | M 113:67 (35:16, 13:19, 37:12, 28:20) | 46 |
| 18.10.25 | Olomoucko | USK Prague | G 69:82 (18:17, 21:19, 14:19, 16:27) | 13 |
| 03.09.21 | Decin | USK Prague | G 81:83 (19:21, 22:25, 26:22, 14:15) | 2 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda