| Coruna - Palencia - Teke Tek | ||||
| 07.12.25 | Coruna | Palencia | G 82:75 (22:22, 24:25, 12:12, 24:16) | 7 |
| 14.05.23 | Coruna | Palencia | G 81:69 (16:23, 27:11, 17:14, 21:21) | 12 |
| 09.11.21 | Coruna | Palencia | G 105:93 (22:23, 34:20, 16:25, 33:25) | 12 |
| 06.12.20 | Coruna | Palencia | G 66:64 (15:10, 22:17, 19:14, 10:23) | 2 |
| 17.11.19 | Coruna | Palencia | G 82:76 (27:22, 20:17, 13:16, 22:21) | 6 |
| 09.11.18 | Coruna | Palencia | M 95:109 (19:30, 29:23, 22:32, 25:24) | 14 |
| 29.11.17 | Coruna | Palencia | G 96:78 (24:21, 22:20, 24:17, 26:20) | 18 |
| 14.05.17 | Coruna | Palencia | M 101:106 (14:31, 25:23, 29:35, 33:17) | 5 |
| Palencia - Coruna - Teke Tek | ||||
| 13.01.23 | Palencia | Coruna | G 89:82 (16:20, 23:28, 24:15, 26:19) | 7 |
| 16.03.22 | Palencia | Coruna | G 80:67 (20:14, 20:15, 23:15, 17:23) | 13 |
| 12.02.21 | Palencia | Coruna | M 66:76 (19:19, 13:19, 19:20, 15:18) | 10 |
| 01.03.19 | Palencia | Coruna | G 93:84 (19:25, 23:24, 18:14, 21:18) | |
| 21.03.18 | Palencia | Coruna | G 76:64 (24:15, 16:25, 18:13, 18:11) | 12 |
| 16.05.17 | Palencia | Coruna | G 83:77 (18:13, 25:20, 22:21, 18:23) | 6 |
| 07.05.17 | Palencia | Coruna | G 92:80 (16:21, 24:24, 27:16, 25:19) | 12 |
| 05.05.17 | Palencia | Coruna | M 84:88 (23:25, 30:20, 17:19, 14:24) | 4 |
| Coruna - Son Maç | ||||
| 11.01.26 | Alicante | Coruna | G 89:96 (23:20, 20:27, 26:24, 20:25) | 7 |
| 04.01.26 | Coruna | Estela | G 102:67 (30:17, 20:17, 20:13, 32:20) | 35 |
| 28.12.25 | Obradoiro | Coruna | M 103:99 (31:26, 21:19, 24:28, 27:26) | 4 |
| 20.12.25 | Cartagena | Coruna | G 80:89 (14:23, 22:24, 19:21, 25:21) | 9 |
| 17.12.25 | Coruna | Ourense | G 94:77 (19:25, 29:23, 29:21, 17:8) | 17 |
| 13.12.25 | Zamora | Coruna | G 69:81 (12:17, 20:23, 23:16, 14:25) | 12 |
| 07.12.25 | Coruna | Palencia | G 82:75 (22:22, 24:25, 12:12, 24:16) | 7 |
| 14.11.25 | Coruna | Melilla | G 101:89 (25:22, 27:20, 21:26, 28:21) | 12 |
| 30.05.25 | Coruna | Baskonia | M 101:105 (25:29, 25:23, 25:27, 26:26) | 4 |
| 24.05.25 | CB Murcia | Coruna | M 105:93 (34:27, 21:22, 27:25, 23:19) | 12 |
| 17.05.25 | Coruna | Andorra | M 91:104 (18:26, 28:33, 15:19, 30:26) | 13 |
| 11.05.25 | Bilbao Basket | Coruna | M 79:67 (20:9, 22:22, 14:18, 23:18) | 12 |
| 08.05.25 | Coruna | Barcelona | G 93:92 (23:27, 34:18, 18:22, 18:25) | 1 |
| 30.04.25 | Zaragoza | Coruna | M 84:76 (26:27, 10:21, 23:14, 25:14) | 8 |
| 26.04.25 | Tenerife | Coruna | M 92:83 (25:24, 23:27, 26:21, 18:11) | 9 |
| 19.04.25 | Coruna | Granada | G 93:89 (21:21, 24:19, 26:19, 22:30) | 4 |
| Palencia - Son Maç | ||||
| 04.01.26 | Palencia | Obradoiro | M 85:87 (29:26, 20:20, 21:13, 15:28) | 2 |
| 28.12.25 | Palencia | Cb Tizona | G 91:76 (25:23, 29:14, 22:25, 15:14) | 15 |
| 20.12.25 | Fuenlabrada | Palencia | M 73:67 (25:17, 15:14, 18:17, 15:19) | 6 |
| 17.12.25 | Fibwi Palma | Palencia | G 86:93 (25:18, 25:26, 17:27, 19:22) | 7 |
| 12.12.25 | Palencia | Gipuzkoa | M 64:76 (11:20, 13:24, 15:16, 25:16) | 12 |
| 07.12.25 | Coruna | Palencia | M 82:75 (22:22, 24:25, 12:12, 24:16) | 7 |
| 22.11.25 | Palencia | Estudiantes | G 83:52 (22:18, 20:11, 19:12, 22:11) | 31 |
| 14.11.25 | Palencia | Oviedo | G 88:80 (32:20, 12:16, 19:19, 25:25) | 8 |
| 12.05.24 | Unicaja | Palencia | M 93:69 (17:17, 25:17, 26:14, 25:21) | 24 |
| 09.05.24 | Palencia | Obradoiro | M 75:81 (17:19, 21:14, 19:22, 18:26) | 6 |
| 04.05.24 | Bilbao Basket | Palencia | G 80:97 (17:24, 20:27, 21:22, 22:24) | 17 |
| 27.04.24 | Palencia | Baskonia | M 94:101 (32:27, 25:21, 15:28, 22:25) | 7 |
| 20.04.24 | Palencia | Granada | M 83:91 (14:21, 20:26, 21:19, 28:25) | 8 |
| 13.04.24 | CB Murcia | Palencia | M 90:77 (19:11, 20:19, 22:29, 29:18) | 13 |
| 06.04.24 | Breogan | Palencia | M 73:65 (16:16, 17:19, 15:12, 25:18) | 8 |
| 30.03.24 | Palencia | Tenerife | M 68:89 (17:29, 15:11, 22:19, 14:30) | 21 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
