| Girona - CB Murcia - Teke Tek | ||||
| 11.10.25 | Girona | CB Murcia | M 71:93 (12:10, 18:26, 22:23, 19:34) | 22 |
| 26.10.24 | Girona | CB Murcia | M 75:82 (20:21, 13:19, 17:20, 25:22) | 7 |
| 28.10.23 | Girona | CB Murcia | G 82:76 (15:11, 23:17, 11:28, 33:20) | 6 |
| 30.10.22 | Girona | CB Murcia | G 100:89 (24:10, 28:23, 25:23, 23:33) | 11 |
| 05.12.20 | Girona | CB Murcia | G 75:63 (19:22, 20:17, 20:15, 16:9) | 12 |
| 24.02.08 | Girona | CB Murcia | G 80:66 (21:13, 16:13, 28:22, 15:18) | 14 |
| 26.11.06 | Girona | CB Murcia | G 80:73 (23:14, 22:19, 17:22, 18:18) | 7 |
| 07.03.04 | Girona | CB Murcia | G 95:93 (24:26, 29:23, 16:24, 26:20) | 2 |
| CB Murcia - Girona - Teke Tek | ||||
| 15.03.25 | CB Murcia | Girona | M 64:76 (19:22, 14:15, 15:16, 16:23) | 12 |
| 09.03.24 | CB Murcia | Girona | G 81:73 (21:19, 27:13, 18:23, 15:18) | 8 |
| 02.04.23 | CB Murcia | Girona | G 102:79 (26:20, 21:26, 30:14, 25:19) | 23 |
| 14.02.21 | CB Murcia | Girona | G 93:87 (18:15, 10:25, 26:18, 23:19) | |
| 04.11.07 | CB Murcia | Girona | G 76:67 (25:16, 23:22, 11:16, 17:13) | 9 |
| 18.03.07 | CB Murcia | Girona | M 80:81 (19:22, 22:16, 22:21, 17:22) | 1 |
| 01.11.03 | CB Murcia | Girona | G 71:62 (19:20, 21:16, 20:11, 11:15) | 9 |
| Girona - Son Maç | ||||
| 31.01.26 | Girona | Burgos | G 77:71 (21:22, 17:13, 19:17, 20:19) | 6 |
| 24.01.26 | Zaragoza | Girona | G 90:94 (22:26, 29:19, 13:24, 26:25) | 4 |
| 18.01.26 | Joventut | Girona | G 71:74 (16:17, 13:14, 18:22, 24:21) | 3 |
| 11.01.26 | Girona | Baskonia | M 85:96 (16:22, 25:20, 25:25, 19:29) | 11 |
| 04.01.26 | Girona | Bilbao Basket | M 89:93 (22:16, 26:26, 18:20, 23:31) | 4 |
| 02.01.26 | Manresa | Girona | G 95:97 (25:29, 34:19, 22:30, 14:19) | 2 |
| 28.12.25 | Girona | Lleida | G 103:86 (33:24, 21:20, 24:25, 25:17) | 17 |
| 20.12.25 | Girona | Tenerife | M 89:96 (21:22, 23:27, 31:24, 14:23) | 7 |
| CB Murcia - Son Maç | ||||
| 25.01.26 | Unicaja | CB Murcia | M 92:88 (20:24, 17:24, 25:21, 17:10) | |
| 18.01.26 | CB Murcia | Zaragoza | G 90:84 (18:24, 27:10, 32:20, 13:30) | 6 |
| 10.01.26 | Bilbao Basket | CB Murcia | M 96:82 (18:17, 23:23, 23:15, 32:27) | 14 |
| 03.01.26 | Gran Canaria | CB Murcia | M 77:72 (19:18, 24:26, 16:8, 18:20) | 5 |
| 30.12.25 | CB Murcia | Real Madrid | M 80:91 (18:22, 14:19, 23:26, 25:24) | 11 |
| 27.12.25 | Granada | CB Murcia | G 79:86 (19:18, 24:23, 22:21, 14:24) | 7 |
| 21.12.25 | CB Murcia | Valencia | G 92:80 (19:21, 22:13, 22:21, 29:25) | 12 |
| 14.12.25 | CB Murcia | Joventut | G 80:77 (19:25, 13:13, 25:16, 23:23) | 3 |
| 21.01.26 | Szombathely | CB Murcia | G 75:80 (15:21, 19:28, 24:15, 17:16) | 5 |
| 14.01.26 | CB Murcia | Rostock | G 85:77 (14:18, 24:21, 23:17, 24:21) | 8 |
| 17.12.25 | Sopot | CB Murcia | G 77:93 (18:30, 26:21, 21:16, 12:26) | 16 |
| 10.12.25 | CB Murcia | Szombathely | G 97:67 (19:20, 25:18, 29:16, 24:13) | 30 |
| 19.11.25 | CB Murcia | Lublin | G 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16) | 5 |
| 11.11.25 | CB Murcia | Bosna | G 87:63 (21:16, 22:17, 29:10, 15:20) | 24 |
| 04.11.25 | Rilski | CB Murcia | G 61:89 (20:23, 23:22, 9:19, 9:25) | 28 |
| 29.10.25 | Lublin | CB Murcia | G 75:102 (26:21, 22:24, 12:25, 15:32) | 27 |
| 24.09.25 | CB Murcia | Chalon | M 88:96 (26:29, 21:20, 18:27, 23:20) | 8 |
| 22.09.25 | Juventus | CB Murcia | G 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) | 10 |
| 20.09.25 | CB Murcia | Lublin | G 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21) | 16 |
| 26.03.25 | CB Murcia | Nymburk | M 60:76 (19:12, 11:22, 14:27, 16:15) | 16 |
| 19.03.25 | Nanterre | CB Murcia | M 76:71 (16:20, 21:9, 27:17, 12:25) | 5 |
| 12.03.25 | CB Murcia | Szombathely | G 85:63 (14:17, 20:17, 27:14, 24:15) | 22 |
| 05.03.25 | Szombathely | CB Murcia | G 90:104 (19:22, 19:24, 17:12, 20:17) | |
| 04.02.25 | Nymburk | CB Murcia | M 85:70 (14:17, 25:18, 24:20, 22:15) | 15 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ