| Baskonia - Real Madrid - Teke Tek | ||||
| 03.04.26 | Baskonia | Real Madrid | G 98:96 (29:27, 19:26, 25:23, 25:20) | 2 |
| 12.10.25 | Baskonia | Real Madrid | G 105:100 (18:34, 31:24, 28:23, 28:19) | 5 |
| 06.06.25 | Baskonia | Real Madrid | M 103:112 (33:27, 23:27, 25:34, 22:24) | 9 |
| 06.01.25 | Baskonia | Real Madrid | M 82:89 (18:28, 21:19, 17:16, 26:26) | 7 |
| 15.10.24 | Baskonia | Real Madrid | G 76:72 (16:18, 20:17, 12:17, 28:20) | 4 |
| 01.05.24 | Baskonia | Real Madrid | M 98:102 (22:22, 34:30, 17:20, 25:30) | 4 |
| 07.01.24 | Baskonia | Real Madrid | M 85:99 (20:35, 23:16, 23:22, 19:26) | 14 |
| 06.10.23 | Baskonia | Real Madrid | M 77:79 (23:19, 24:24, 20:19, 10:17) | 2 |
| Real Madrid - Baskonia - Teke Tek | ||||
| 11.12.25 | Real Madrid | Baskonia | G 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27) | 7 |
| 03.06.25 | Real Madrid | Baskonia | G 82:76 (15:14, 22:24, 22:13, 23:25) | 6 |
| 16.03.25 | Real Madrid | Baskonia | G 83:78 (21:20, 18:20, 17:13, 27:25) | 5 |
| 23.01.25 | Real Madrid | Baskonia | G 90:89 (22:21, 20:24, 22:22, 26:22) | 1 |
| 12.05.24 | Real Madrid | Baskonia | G 106:100 (28:26, 28:21, 20:29, 30:24) | 6 |
| 25.04.24 | Real Madrid | Baskonia | G 101:90 (23:21, 23:19, 28:23, 27:27) | 11 |
| 23.04.24 | Real Madrid | Baskonia | G 90:74 (26:17, 22:20, 22:16, 20:21) | 16 |
| 05.04.24 | Real Madrid | Baskonia | M 91:95 (27:17, 21:25, 16:23, 27:30) | 4 |
| Baskonia - Son Maç | ||||
| 17.05.26 | Baskonia | Granada | G 121:85 (24:14, 29:20, 32:22, 36:29) | 36 |
| 14.05.26 | Baskonia | CB Murcia | G 87:80 (20:18, 23:15, 24:20, 20:27) | 7 |
| 10.05.26 | Valencia | Baskonia | G 86:88 (26:23, 15:18, 17:22, 28:25) | 2 |
| 03.05.26 | Baskonia | Breogan | G 112:84 (27:24, 25:16, 28:22, 32:22) | 28 |
| 26.04.26 | Baskonia | Barcelona | M 92:95 (20:26, 25:21, 24:21, 23:27) | 3 |
| 18.04.26 | Joventut | Baskonia | M 81:69 (16:13, 22:16, 14:24, 29:16) | 12 |
| 12.04.26 | Baskonia | Gran Canaria | G 88:86 (10:20, 23:20, 30:24, 25:22) | 2 |
| 05.04.26 | Manresa | Baskonia | G 83:88 (25:21, 16:23, 24:21, 18:23) | 5 |
| 16.04.26 | Partizan | Baskonia | M 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20) | 12 |
| 10.04.26 | Bologna | Baskonia | G 72:82 (21:28, 18:16, 14:13, 19:25) | 10 |
| 07.04.26 | Baskonia | Maccabi Tel Aviv | G 101:98 (28:36, 16:17, 40:19, 17:26) | 3 |
| 03.04.26 | Baskonia | Real Madrid | G 98:96 (29:27, 19:26, 25:23, 25:20) | 2 |
| 27.03.26 | Baskonia | Hapoel Tel-Aviv | G 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28) | 9 |
| 25.03.26 | Baskonia | Crvena Zvezda | M 100:108 (27:28, 25:14, 15:24, 24:25) | |
| 19.03.26 | Olympiakos | Baskonia | M 90:80 (19:24, 22:16, 28:22, 21:18) | 10 |
| 12.03.26 | Dubai | Baskonia | M 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27) | 6 |
| Real Madrid - Son Maç | ||||
| 22.05.26 | Valencia | Real Madrid | G 90:105 (28:26, 28:36, 17:24, 17:19) | 15 |
| 07.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | G 81:87 (21:23, 15:23, 17:17, 28:24) | 6 |
| 05.05.26 | Hapoel Tel-Aviv | Real Madrid | M 76:69 (18:21, 16:15, 21:10, 21:23) | 7 |
| 01.05.26 | Real Madrid | Hapoel Tel-Aviv | G 102:75 (24:21, 16:21, 33:20, 29:13) | 27 |
| 29.04.26 | Real Madrid | Hapoel Tel-Aviv | G 86:82 (27:18, 21:15, 22:22, 16:27) | 4 |
| 16.04.26 | Real Madrid | Crvena Zvezda | G 103:82 (27:25, 29:19, 21:19, 26:19) | 21 |
| 09.04.26 | Fenerbahçe | Real Madrid | G 69:74 (21:19, 13:21, 24:14, 11:20) | 5 |
| 07.04.26 | Olympiakos | Real Madrid | M 102:88 (31:19, 18:23, 23:15, 30:31) | 14 |
| 17.05.26 | Real Madrid | Joventut | M 81:89 (20:15, 20:23, 22:21, 19:30) | 8 |
| 14.05.26 | Bilbao Basket | Real Madrid | M 88:82 (24:22, 16:22, 20:22, 28:16) | 6 |
| 10.05.26 | Real Madrid | Breogan | M 97:101 (18:15, 28:28, 21:28, 30:30) | 4 |
| 03.05.26 | Real Madrid | CB Murcia | G 131:123 (25:29, 25:34, 31:29, 33:22) | |
| 25.04.26 | Valencia | Real Madrid | G 82:96 (19:22, 22:23, 22:30, 19:21) | 14 |
| 19.04.26 | Real Madrid | Tenerife | M 90:95 (21:26, 20:19, 19:23, 30:27) | 5 |
| 12.04.26 | Burgos | Real Madrid | G 78:94 (20:25, 19:18, 18:23, 21:28) | 16 |
| 05.04.26 | Real Madrid | Andorra | G 97:90 (18:30, 29:17, 28:13, 22:30) | 7 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ