| Manresa - Gran Canaria - Teke Tek | ||||
| 18.10.25 | Manresa | Gran Canaria | M 80:87 (19:31, 28:22, 18:20, 15:14) | 7 |
| 13.10.24 | Manresa | Gran Canaria | G 79:58 (17:19, 23:11, 20:15, 19:13) | 21 |
| 16.03.24 | Manresa | Gran Canaria | G 78:71 (20:16, 21:16, 22:20, 15:19) | 7 |
| 24.05.23 | Manresa | Gran Canaria | G 105:75 (22:17, 26:13, 29:24, 28:21) | 30 |
| 16.01.22 | Manresa | Gran Canaria | G 91:72 (16:24, 22:12, 22:19, 31:17) | 19 |
| 27.12.20 | Manresa | Gran Canaria | M 64:71 (12:12, 16:19, 23:23, 13:17) | 7 |
| 06.10.19 | Manresa | Gran Canaria | M 74:75 (17:21, 12:15, 27:20, 18:19) | 1 |
| 04.11.18 | Manresa | Gran Canaria | G 86:79 (19:21, 21:16, 23:25, 23:17) | 7 |
| Gran Canaria - Manresa - Teke Tek | ||||
| 15.03.25 | Gran Canaria | Manresa | G 94:89 (18:19, 24:22, 26:30, 26:18) | 5 |
| 24.09.23 | Gran Canaria | Manresa | G 97:92 (22:24, 17:20, 38:22, 20:26) | 5 |
| 26.11.22 | Gran Canaria | Manresa | G 99:88 (20:25, 29:18, 31:24, 19:21) | 11 |
| 11.12.21 | Gran Canaria | Manresa | M 80:82 (19:24, 18:15, 17:19, 26:24) | 2 |
| 06.02.21 | Gran Canaria | Manresa | G 83:77 (14:25, 23:16, 19:18, 27:18) | 6 |
| 20.04.19 | Gran Canaria | Manresa | M 76:84 (21:21, 18:16, 20:31, 17:16) | 8 |
| 19.03.17 | Gran Canaria | Manresa | G 95:76 (29:20, 22:23, 21:14, 23:19) | 19 |
| 08.11.15 | Gran Canaria | Manresa | G 88:59 (25:14, 15:11, 28:18, 20:16) | 29 |
| Manresa - Son Maç | ||||
| 19.11.25 | Venezia | Manresa | M 97:93 (27:29, 27:16, 18:24, 25:24) | 4 |
| 12.11.25 | Cluj | Manresa | M 110:86 (30:24, 27:17, 25:26, 28:19) | 24 |
| 05.11.25 | Neptunas | Manresa | M 100:87 (27:17, 31:27, 22:20, 20:23) | 13 |
| 29.10.25 | Manresa | Bahcesehir | M 67:81 (13:26, 19:18, 12:17, 23:20) | 14 |
| 21.10.25 | Aris | Manresa | G 79:86 (18:27, 25:17, 21:22, 15:20) | 7 |
| 15.10.25 | Manresa | Hapoel J. | G 101:94 (20:24, 28:30, 21:17, 32:23) | 7 |
| 08.10.25 | Manresa | Slask Wroclaw | G 74:62 (14:15, 22:13, 17:16, 21:18) | 12 |
| 01.10.25 | U. Olimpija | Manresa | M 76:69 (29:18, 13:9, 19:22, 15:20) | 7 |
| 16.11.25 | Manresa | Lleida | G 99:86 (27:27, 17:23, 29:22, 26:14) | 13 |
| 08.11.25 | CB Murcia | Manresa | M 84:65 (20:18, 24:14, 17:21, 23:12) | 19 |
| 01.11.25 | Manresa | Bilbao Basket | G 79:77 (16:19, 23:11, 19:30, 21:17) | 2 |
| 26.10.25 | Real Madrid | Manresa | M 87:75 (21:17, 21:18, 23:20, 22:20) | 12 |
| 18.10.25 | Manresa | Gran Canaria | M 80:87 (19:31, 28:22, 18:20, 15:14) | 7 |
| 11.10.25 | Manresa | Granada | G 83:68 (20:11, 21:13, 28:24, 14:20) | 15 |
| 04.10.25 | Tenerife | Manresa | M 104:93 (23:23, 25:17, 28:19, 28:34) | 11 |
| 30.05.25 | Manresa | Tenerife | G 86:83 (31:26, 14:16, 18:26, 23:15) | 3 |
| 25.03.25 | Tenerife | Manresa | M 81:71 (18:14, 19:26, 20:12, 24:19) | 10 |
| 18.03.25 | Manresa | Reggiana | G 96:90 (23:23, 26:22, 26:26, 21:19) | 6 |
| 11.03.25 | Petkim Spor | Manresa | M 89:86 (20:29, 33:11, 22:24, 14:22) | 3 |
| 05.03.25 | Reggiana | Manresa | M 85:70 (19:23, 22:15, 24:13, 20:19) | 15 |
| 05.02.25 | Manresa | Tenerife | M 73:84 (20:18, 20:21, 17:23, 16:22) | 11 |
| 28.01.25 | Manresa | Petkim Spor | G 96:87 (28:32, 23:20, 26:16, 19:19) | 9 |
| 17.12.24 | Manresa | Tortona | G 100:82 (28:15, 22:20, 26:27, 24:20) | 18 |
| 10.12.24 | Benfica | Manresa | G 80:91 (23:15, 21:18, 19:24, 17:34) | 11 |
| 31.08.21 | Manresa | Valencia | M 81:88 (25:22, 17:19, 18:17, 21:30) | 7 |
| 12.06.18 | Manresa | Melilla | G 97:67 (18:19, 28:14, 30:17, 21:17) | 30 |
| 10.06.18 | Melilla | Manresa | M 86:74 (26:21, 23:20, 16:20, 21:13) | 12 |
| 08.06.18 | Melilla | Manresa | M 78:74 (13:14, 14:11, 18:24, 20:16) | |
| 03.06.18 | Manresa | Melilla | G 76:74 (13:19, 25:18, 17:18, 21:19) | 2 |
| 01.06.18 | Manresa | Melilla | G 83:76 (12:17, 25:16, 14:17, 19:20) | |
| 25.05.18 | Palencia | Manresa | G 76:83 (22:20, 18:19, 18:27, 18:17) | 7 |
| 20.05.18 | Manresa | Palencia | G 82:80 (18:18, 13:23, 25:20, 26:19) | 2 |
| 18.05.18 | Manresa | Palencia | G 86:85 (26:18, 16:24, 20:20, 24:23) | 1 |
| Gran Canaria - Son Maç | ||||
| 18.11.25 | Le Mans | Gran Canaria | G 88:90 (24:16, 21:25, 30:24, 13:25) | 2 |
| 05.11.25 | Gran Canaria | Spartak Subotica | G 77:62 (28:18, 14:15, 12:16, 23:13) | 15 |
| 21.10.25 | Spartak Subotica | Gran Canaria | G 83:93 (17:23, 22:23, 23:26, 21:21) | 10 |
| 15.10.25 | Gran Canaria | Le Mans | G 73:68 (19:18, 27:21, 13:19, 14:10) | 5 |
| 07.10.25 | Benfica | Gran Canaria | G 61:98 (16:32, 8:33, 19:22, 18:11) | 37 |
| 15.11.25 | Gran Canaria | Joventut | M 78:92 (9:29, 24:20, 25:22, 20:21) | 14 |
| 08.11.25 | Breogan | Gran Canaria | G 81:92 (11:23, 26:26, 27:28, 17:15) | 11 |
| 01.11.25 | Gran Canaria | Andorra | G 102:85 (30:22, 25:20, 24:18, 23:25) | 17 |
| 26.10.25 | Girona | Gran Canaria | M 85:81 (23:23, 24:20, 17:16, 21:22) | 4 |
| 18.10.25 | Manresa | Gran Canaria | G 80:87 (19:31, 28:22, 18:20, 15:14) | 7 |
| 11.10.25 | Gran Canaria | Unicaja | M 72:81 (22:16, 19:11, 15:34, 16:20) | 9 |
| 05.10.25 | Real Madrid | Gran Canaria | M 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) | 10 |
| 04.06.25 | Gran Canaria | Valencia | M 94:102 (24:16, 22:27, 26:24, 18:23) | |
| 11.04.25 | Gran Canaria | Hapoel Tel-Aviv | M 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17) | 9 |
| 08.04.25 | Hapoel Tel-Aviv | Gran Canaria | M 74:65 (22:20, 17:16, 21:14, 14:15) | 9 |
| 02.04.25 | Bahcesehir | Gran Canaria | G 72:76 (18:19, 24:22, 15:19, 15:16) | 4 |
| 28.03.25 | Gran Canaria | Bahcesehir | G 69:68 (24:21, 17:15, 11:14, 17:18) | 1 |
| 25.03.25 | Bahcesehir | Gran Canaria | M 74:66 (27:21, 22:16, 13:15, 12:14) | 8 |
| 11.03.25 | Hapoel J. | Gran Canaria | G 89:92 (21:25, 23:17, 14:28, 31:22) | 3 |
| 05.03.25 | Gran Canaria | Venezia | G 84:80 (25:16, 21:23, 17:23, 21:18) | 4 |
| 04.02.25 | Sopot | Gran Canaria | G 73:76 (15:28, 22:22, 22:15, 14:11) | 3 |
| 05.04.19 | Bayern | Gran Canaria | M 84:77 (26:20, 18:15, 29:18, 11:24) | 7 |
| 28.03.19 | Maccabi Tel Aviv | Gran Canaria | M 90:55 (21:9, 27:21, 16:15, 26:10) | 35 |
| 21.03.19 | Gran Canaria | Olympiakos | G 90:67 (19:16, 21:14, 29:16, 21:21) | 23 |
| 19.03.19 | Barcelona | Gran Canaria | M 93:64 (22:19, 16:16, 25:11, 30:18) | 29 |
| 14.03.19 | Gran Canaria | Darüşşafaka | G 84:64 (15:18, 22:12, 23:17, 24:17) | 20 |
| 07.03.19 | Zalgiris | Gran Canaria | M 98:64 (25:10, 21:17, 31:18, 21:19) | 34 |
| 28.02.19 | Gran Canaria | Panathinaikos | M 80:99 (26:28, 19:22, 21:23, 14:26) | 19 |
| 21.02.19 | CSKA Moscow | Gran Canaria | M 107:85 (29:20, 27:22, 27:22, 24:21) | 22 |
| 29.11.05 | Leuven Bears | Gran Canaria | M 84:80 (20:16, 20:26, 22:21, 22:17) | 4 |
| 22.11.05 | RheinEnergie Koln | Gran Canaria | M 78:66 (19:15, 18:18, 22:15, 19:18) | 12 |
| 15.11.05 | Gran Canaria | Zadar | M 75:78 (13:18, 15:7, 21:34, 26:19) | 3 |
| 08.11.05 | Gran Canaria | Leuven Bears | G 92:66 (24:20, 30:18, 19:16, 19:12) | 26 |
| 01.11.05 | Gran Canaria | RheinEnergie Koln | G 74:72 (22:23, 17:8, 18:20, 17:21) | 2 |
| 11.10.05 | Zadar | Gran Canaria | G 71:73 (19:19, 12:16, 27:20, 13:18) | 2 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
