| Burgos - CB Murcia - Teke Tek | ||||
| 06.12.25 | Burgos | CB Murcia | M 88:110 (20:28, 26:30, 27:28, 15:24) | 22 |
| 11.12.21 | Burgos | CB Murcia | M 84:102 (28:32, 16:23, 23:32, 17:15) | 18 |
| 12.11.20 | Burgos | CB Murcia | G 89:84 (14:31, 23:12, 30:22, 22:19) | 5 |
| 12.10.19 | Burgos | CB Murcia | G 92:82 (21:20, 26:23, 22:17, 23:22) | 10 |
| 18.05.19 | Burgos | CB Murcia | G 84:73 (13:20, 30:15, 23:24, 18:14) | 11 |
| 11.11.17 | Burgos | CB Murcia | G 89:86 (18:23, 26:20, 14:20, 31:23) | 3 |
| CB Murcia - Burgos - Teke Tek | ||||
| 09.03.22 | CB Murcia | Burgos | M 83:89 (22:24, 19:19, 18:20, 24:26) | 6 |
| 23.01.21 | CB Murcia | Burgos | M 75:81 (18:20, 17:17, 19:11, 21:33) | 6 |
| 14.10.18 | CB Murcia | Burgos | G 72:62 (20:15, 19:19, 11:15, 22:13) | 10 |
| 11.03.18 | CB Murcia | Burgos | G 67:64 (16:16, 16:18, 18:9, 17:21) | 3 |
| Burgos - Son Maç | ||||
| 18.01.26 | Burgos | Barcelona | M 79:80 (19:12, 19:21, 18:24, 23:23) | 1 |
| 11.01.26 | Burgos | Joventut | M 95:98 (19:24, 29:28, 25:22, 22:24) | 3 |
| 03.01.26 | Granada | Burgos | G 90:107 (19:33, 22:22, 33:24, 16:28) | 17 |
| 30.12.25 | Burgos | Gran Canaria | G 94:81 (20:20, 18:18, 27:22, 29:21) | 13 |
| 27.12.25 | Baskonia | Burgos | M 89:77 (28:16, 26:20, 18:20, 17:21) | 12 |
| 20.12.25 | Burgos | Manresa | M 100:102 (30:25, 21:27, 22:28, 17:10) | |
| 13.12.25 | Unicaja | Burgos | M 99:91 (17:21, 24:22, 27:28, 31:20) | 8 |
| 06.12.25 | Burgos | CB Murcia | M 88:110 (20:28, 26:30, 27:28, 15:24) | 22 |
| 09.05.25 | Burgos | Estudiantes | G 100:88 (29:20, 25:18, 17:26, 29:24) | 12 |
| 03.05.25 | Menorca | Burgos | G 54:85 (15:23, 13:22, 14:21, 12:19) | 31 |
| 27.04.25 | Gipuzkoa | Burgos | G 81:84 (11:21, 23:15, 19:21, 19:15) | |
| 23.04.25 | Burgos | Fuenlabrada | G 87:74 (24:17, 21:20, 20:15, 22:22) | 13 |
| 19.04.25 | Estela | Burgos | G 74:85 (20:23, 23:17, 18:18, 13:27) | 11 |
| 13.04.25 | Oviedo | Burgos | G 72:78 (18:22, 23:19, 12:15, 19:22) | 6 |
| 05.04.25 | Burgos | Zamora | G 89:73 (22:18, 18:13, 25:20, 24:22) | 16 |
| 29.03.25 | Ourense | Burgos | G 60:74 (18:19, 12:14, 14:23, 16:18) | 14 |
| CB Murcia - Son Maç | ||||
| 18.01.26 | CB Murcia | Zaragoza | G 90:84 (18:24, 27:10, 32:20, 13:30) | 6 |
| 10.01.26 | Bilbao Basket | CB Murcia | M 96:82 (18:17, 23:23, 23:15, 32:27) | 14 |
| 03.01.26 | Gran Canaria | CB Murcia | M 77:72 (19:18, 24:26, 16:8, 18:20) | 5 |
| 30.12.25 | CB Murcia | Real Madrid | M 80:91 (18:22, 14:19, 23:26, 25:24) | 11 |
| 27.12.25 | Granada | CB Murcia | G 79:86 (19:18, 24:23, 22:21, 14:24) | 7 |
| 21.12.25 | CB Murcia | Valencia | G 92:80 (19:21, 22:13, 22:21, 29:25) | 12 |
| 14.12.25 | CB Murcia | Joventut | G 80:77 (19:25, 13:13, 25:16, 23:23) | 3 |
| 06.12.25 | Burgos | CB Murcia | G 88:110 (20:28, 26:30, 27:28, 15:24) | 22 |
| 14.01.26 | CB Murcia | Rostock | G 85:77 (14:18, 24:21, 23:17, 24:21) | 8 |
| 17.12.25 | Sopot | CB Murcia | G 77:93 (18:30, 26:21, 21:16, 12:26) | 16 |
| 10.12.25 | CB Murcia | Szombathely | G 97:67 (19:20, 25:18, 29:16, 24:13) | 30 |
| 19.11.25 | CB Murcia | Lublin | G 80:75 (22:19, 17:27, 27:13, 14:16) | 5 |
| 11.11.25 | CB Murcia | Bosna | G 87:63 (21:16, 22:17, 29:10, 15:20) | 24 |
| 04.11.25 | Rilski | CB Murcia | G 61:89 (20:23, 23:22, 9:19, 9:25) | 28 |
| 29.10.25 | Lublin | CB Murcia | G 75:102 (26:21, 22:24, 12:25, 15:32) | 27 |
| 21.10.25 | Bosna | CB Murcia | M 87:72 (22:17, 26:21, 21:14, 18:20) | 15 |
| 24.09.25 | CB Murcia | Chalon | M 88:96 (26:29, 21:20, 18:27, 23:20) | 8 |
| 22.09.25 | Juventus | CB Murcia | G 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) | 10 |
| 20.09.25 | CB Murcia | Lublin | G 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21) | 16 |
| 26.03.25 | CB Murcia | Nymburk | M 60:76 (19:12, 11:22, 14:27, 16:15) | 16 |
| 19.03.25 | Nanterre | CB Murcia | M 76:71 (16:20, 21:9, 27:17, 12:25) | 5 |
| 12.03.25 | CB Murcia | Szombathely | G 85:63 (14:17, 20:17, 27:14, 24:15) | 22 |
| 05.03.25 | Szombathely | CB Murcia | G 90:104 (19:22, 19:24, 17:12, 20:17) | |
| 04.02.25 | Nymburk | CB Murcia | M 85:70 (14:17, 25:18, 24:20, 22:15) | 15 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTUVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Filipinler
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Slovenya
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Ukrayna
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
