Bilbao Basket - Baskonia 15 Şubat 2026 İspanya ACB League 2025-2026

69:76
14:13, 22:17, 12:21, 21:25
Bitti
15 Şubat 2026 20:00 20. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Bilbao Basket - Baskonia - Teke Tek
15.02.26 Bilbao Basket Baskonia M 69:76 (14:13, 22:17, 12:21, 21:25) 7
08.12.24 Bilbao Basket Baskonia M 67:69 (14:20, 18:20, 16:17, 19:12) 2
24.03.24 Bilbao Basket Baskonia G 82:80 (28:22, 15:19, 16:22, 23:17) 2
30.10.22 Bilbao Basket Baskonia M 70:81 (27:20, 14:25, 17:14, 12:22) 11
27.03.22 Bilbao Basket Baskonia M 62:90 (19:20, 11:31, 18:26, 14:13) 28
21.03.21 Bilbao Basket Baskonia M 72:85 (19:20, 16:25, 20:24, 17:16) 13
17.06.20 Bilbao Basket Baskonia M 64:87 (23:23, 14:21, 13:28, 14:15) 23
13.10.19 Bilbao Basket Baskonia G 79:75 (18:14, 24:26, 15:15, 22:20) 4
Baskonia - Bilbao Basket - Teke Tek
23.11.25 Baskonia Bilbao Basket G 110:91 (33:23, 38:23, 14:22, 25:23) 19
24.05.25 Baskonia Bilbao Basket G 100:97 (26:20, 23:23, 22:33, 29:21) 3
30.09.23 Baskonia Bilbao Basket G 92:72 (18:20, 22:11, 27:16, 25:25) 20
26.03.23 Baskonia Bilbao Basket G 100:78 (24:17, 27:10, 27:25, 22:26) 22
11.12.21 Baskonia Bilbao Basket G 101:86 (22:18, 28:19, 21:26, 30:23) 15
07.11.20 Baskonia Bilbao Basket G 82:68 (25:18, 19:12, 22:18, 16:20) 14
09.12.17 Baskonia Bilbao Basket G 94:71 (21:21, 22:15, 24:17, 27:18) 23
15.01.17 Baskonia Bilbao Basket G 84:63 (17:8, 24:19, 23:23, 20:13) 21
Bilbao Basket - Son Maç
12.04.26 Barcelona Bilbao Basket M 90:61 (21:7, 20:16, 24:20, 25:18) 29
04.04.26 Bilbao Basket Unicaja G 90:74 (26:23, 23:19, 27:21, 14:11) 16
28.03.26 CB Murcia Bilbao Basket M 100:81 (22:25, 27:22, 21:16, 30:18) 19
21.03.26 Andorra Bilbao Basket G 98:102 (15:25, 27:20, 19:18, 26:24)
14.03.26 Bilbao Basket Breogan G 100:90 (23:25, 26:17, 22:27, 29:21) 10
07.03.26 Burgos Bilbao Basket M 96:88 (20:27, 21:19, 23:29, 32:13) 8
18.02.26 Gran Canaria Bilbao Basket G 97:98 (30:14, 18:17, 20:30, 18:25)
15.02.26 Bilbao Basket Baskonia M 69:76 (14:13, 22:17, 12:21, 21:25) 7
08.04.26 Bilbao Basket Szombathely G 95:88 (23:17, 25:20, 21:30, 26:21) 7
01.04.26 Szombathely Bilbao Basket G 81:98 (28:29, 16:27, 16:22, 21:20) 17
18.03.26 Bilbao Basket Petkim Spor G 85:60 (31:16, 21:12, 21:15, 12:17) 25
11.03.26 Petkim Spor Bilbao Basket G 69:77 (17:23, 18:12, 17:19, 17:23) 8
11.02.26 PAOK Bilbao Basket G 87:88 (30:24, 20:18, 25:22, 12:24) 1
03.02.26 Bilbao Basket Prievidza G 93:51 (24:8, 23:11, 25:12, 21:20) 42
21.01.26 Sporting Bilbao Basket G 72:90 (14:18, 14:26, 20:24, 24:22) 18
13.01.26 Bilbao Basket PAOK G 95:73 (31:16, 18:23, 25:15, 21:19) 22
Baskonia - Son Maç
12.04.26 Baskonia Gran Canaria G 88:86 (10:20, 23:20, 30:24, 25:22) 2
05.04.26 Manresa Baskonia G 83:88 (25:21, 16:23, 24:21, 18:23) 5
01.04.26 Baskonia Zaragoza G 115:88 (38:17, 24:26, 34:23, 19:22) 27
29.03.26 Andorra Baskonia G 79:88 (21:25, 18:21, 15:20, 25:22) 9
22.03.26 Baskonia Girona G 94:81 (21:23, 22:21, 26:23, 25:14) 13
15.03.26 Burgos Baskonia M 107:96 (29:24, 30:19, 32:19, 16:34) 11
08.03.26 Baskonia Lleida G 93:90 (17:21, 17:21, 30:23, 29:25) 3
15.02.26 Bilbao Basket Baskonia G 69:76 (14:13, 22:17, 12:21, 21:25) 7
10.04.26 Bologna Baskonia G 72:82 (21:28, 18:16, 14:13, 19:25) 10
07.04.26 Baskonia Maccabi Tel Aviv G 101:98 (28:36, 16:17, 40:19, 17:26) 3
03.04.26 Baskonia Real Madrid G 98:96 (29:27, 19:26, 25:23, 25:20) 2
27.03.26 Baskonia Hapoel Tel-Aviv G 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28) 9
25.03.26 Baskonia Crvena Zvezda M 100:108 (27:28, 25:14, 15:24, 24:25)
19.03.26 Olympiakos Baskonia M 90:80 (19:24, 22:16, 28:22, 21:18) 10
12.03.26 Dubai Baskonia M 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27) 6
06.03.26 Baskonia Paris M 81:97 (20:24, 17:34, 23:26, 21:13) 16