| Valencia - CB Murcia - Teke Tek | ||||
| 08.03.26 | Valencia | CB Murcia | G 110:84 (30:19, 25:20, 35:23, 20:22) | 26 |
| 05.04.25 | Valencia | CB Murcia | M 71:86 (9:21, 24:20, 23:21, 15:24) | 15 |
| 25.05.24 | Valencia | CB Murcia | M 77:84 (27:26, 17:17, 19:18, 14:23) | 7 |
| 18.05.24 | Valencia | CB Murcia | M 86:96 (13:21, 25:27, 19:17, 29:31) | 10 |
| 24.03.24 | Valencia | CB Murcia | G 83:82 (23:16, 26:15, 7:27, 27:24) | 1 |
| 16.10.22 | Valencia | CB Murcia | M 74:75 (22:26, 23:14, 15:15, 14:20) | 1 |
| 26.09.21 | Valencia | CB Murcia | M 86:91 (20:15, 22:16, 23:29, 21:31) | 5 |
| 20.12.20 | Valencia | CB Murcia | G 89:78 (14:22, 28:21, 18:19, 29:16) | 11 |
| CB Murcia - Valencia - Teke Tek | ||||
| 21.12.25 | CB Murcia | Valencia | G 92:80 (19:21, 22:13, 22:21, 29:25) | 12 |
| 15.12.24 | CB Murcia | Valencia | M 88:96 (25:31, 23:24, 20:19, 20:22) | 8 |
| 22.05.24 | CB Murcia | Valencia | M 72:83 (14:23, 22:20, 22:18, 14:22) | 11 |
| 10.12.23 | CB Murcia | Valencia | M 77:85 (7:23, 19:18, 20:12, 24:17) | |
| 19.04.23 | CB Murcia | Valencia | G 90:82 (25:24, 22:22, 20:19, 23:17) | 8 |
| 27.03.22 | CB Murcia | Valencia | M 71:72 (13:17, 14:21, 22:22, 22:12) | 1 |
| 30.04.21 | CB Murcia | Valencia | M 66:80 (16:15, 12:29, 25:20, 13:16) | 14 |
| 10.11.19 | CB Murcia | Valencia | G 97:95 (24:13, 22:21, 14:27, 21:20) | |
| Valencia - Son Maç | ||||
| 19.04.26 | Girona | Valencia | G 81:84 (19:20, 21:25, 19:21, 22:18) | 3 |
| 12.04.26 | Unicaja | Valencia | G 89:96 (23:27, 26:21, 19:28, 21:20) | 7 |
| 05.04.26 | Valencia | Breogan | G 105:88 (31:25, 20:16, 33:32, 21:15) | 17 |
| 29.03.26 | Burgos | Valencia | G 74:79 (22:15, 16:23, 16:30, 20:11) | 5 |
| 22.03.26 | Valencia | Granada | G 107:91 (23:16, 32:23, 19:21, 33:31) | 16 |
| 14.03.26 | Tenerife | Valencia | M 89:71 (25:20, 23:8, 16:20, 25:23) | 18 |
| 08.03.26 | Valencia | CB Murcia | G 110:84 (30:19, 25:20, 35:23, 20:22) | 26 |
| 15.02.26 | Andorra | Valencia | G 75:107 (23:25, 16:32, 14:26, 22:24) | 32 |
| 17.04.26 | Dubai | Valencia | G 85:95 (19:24, 28:21, 20:34, 18:16) | 10 |
| 09.04.26 | Valencia | Panathinaikos | G 102:84 (27:23, 29:24, 26:22, 20:15) | 18 |
| 07.04.26 | Valencia | Armani Milano | G 102:96 (27:24, 24:30, 27:29, 24:13) | 6 |
| 03.04.26 | Bologna | Valencia | G 81:94 (20:22, 23:22, 20:27, 18:23) | 13 |
| 27.03.26 | Partizan | Valencia | M 110:104 (17:27, 24:14, 18:25, 25:18) | |
| 24.03.26 | Valencia | Olympiakos | G 85:84 (25:23, 17:27, 25:19, 18:15) | 1 |
| 19.03.26 | Valencia | Barcelona | M 62:66 (15:18, 18:17, 19:18, 10:13) | 4 |
| 12.03.26 | Real Madrid | Valencia | M 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14) | 17 |
| 02.04.25 | Valencia | Hapoel Tel-Aviv | M 92:94 (22:15, 23:29, 22:19, 25:31) | 2 |
| 28.03.25 | Hapoel Tel-Aviv | Valencia | M 96:91 (23:21, 31:28, 22:22, 20:20) | 5 |
| 25.03.25 | Valencia | Hapoel Tel-Aviv | G 91:82 (20:24, 22:24, 23:11, 26:23) | 9 |
| 12.03.25 | Valencia | Cluj | G 98:74 (30:15, 23:21, 17:16, 28:22) | 24 |
| 05.02.25 | Valencia | Bourg | G 100:98 (18:27, 32:27, 22:22, 28:22) | 2 |
| 28.01.25 | U. Olimpija | Valencia | G 66:72 (20:21, 12:10, 17:17, 17:24) | 6 |
| 22.01.25 | Valencia | Aris | G 106:65 (28:16, 27:17, 27:18, 24:14) | 41 |
| 14.01.25 | Lietkabelis | Valencia | G 91:96 (21:28, 25:24, 28:21, 17:23) | 5 |
| CB Murcia - Son Maç | ||||
| 18.04.26 | Andorra | CB Murcia | G 89:95 (22:28, 21:10, 23:28, 23:29) | 6 |
| 12.04.26 | CB Murcia | Granada | G 107:91 (28:23, 32:24, 15:23, 32:21) | 16 |
| 04.04.26 | Joventut | CB Murcia | G 67:89 (15:18, 15:27, 19:23, 18:21) | 22 |
| 28.03.26 | CB Murcia | Bilbao Basket | G 100:81 (22:25, 27:22, 21:16, 30:18) | 19 |
| 21.03.26 | Manresa | CB Murcia | G 86:90 (15:18, 22:18, 31:32, 18:22) | 4 |
| 14.03.26 | CB Murcia | Gran Canaria | G 87:76 (15:15, 22:15, 28:18, 22:28) | 11 |
| 08.03.26 | Valencia | CB Murcia | M 110:84 (30:19, 25:20, 35:23, 20:22) | 26 |
| 14.02.26 | CB Murcia | Burgos | G 101:82 (28:15, 20:24, 20:22, 33:21) | 19 |
| 08.04.26 | CB Murcia | PAOK | G 89:85 (20:19, 27:21, 16:20, 26:25) | 4 |
| 01.04.26 | PAOK | CB Murcia | M 79:73 (19:17, 15:26, 21:12, 24:18) | 6 |
| 18.03.26 | CB Murcia | Reggiana | G 77:63 (15:19, 13:8, 18:17, 31:19) | 14 |
| 11.03.26 | Reggiana | CB Murcia | G 84:85 (21:16, 21:35, 18:21, 24:13) | 1 |
| 11.02.26 | Rostock | CB Murcia | G 82:89 (20:22, 13:24, 30:17, 19:26) | 7 |
| 03.02.26 | CB Murcia | Sopot | G 92:66 (22:16, 21:20, 28:10, 21:20) | 26 |
| 21.01.26 | Szombathely | CB Murcia | G 75:80 (15:21, 19:28, 24:15, 17:16) | 5 |
| 14.01.26 | CB Murcia | Rostock | G 85:77 (14:18, 24:21, 23:17, 24:21) | 8 |
| 24.09.25 | CB Murcia | Chalon | M 88:96 (26:29, 21:20, 18:27, 23:20) | 8 |
| 22.09.25 | Juventus | CB Murcia | G 71:81 (14:16, 15:23, 16:19, 26:23) | 10 |
| 20.09.25 | CB Murcia | Lublin | G 100:84 (27:17, 21:25, 28:21, 24:21) | 16 |
| 26.03.25 | CB Murcia | Nymburk | M 60:76 (19:12, 11:22, 14:27, 16:15) | 16 |
| 19.03.25 | Nanterre | CB Murcia | M 76:71 (16:20, 21:9, 27:17, 12:25) | 5 |
| 12.03.25 | CB Murcia | Szombathely | G 85:63 (14:17, 20:17, 27:14, 24:15) | 22 |
| 05.03.25 | Szombathely | CB Murcia | G 90:104 (19:22, 19:24, 17:12, 20:17) | |
| 04.02.25 | Nymburk | CB Murcia | M 85:70 (14:17, 25:18, 24:20, 22:15) | 15 |
- Öne Çıkan Ligler
- Ülkeler
- Uluslararası
ABÇDEFGHİJLPRSTVYAll
-
ABD
-
Almanya
-
Arjantin
-
Avustralya
-
Avusturya
-
Brezilya
-
Büyük Britanya
-
Çek Cumhuriyeti
-
Çin
-
Danimarka
-
Endonezya
-
Finlandiya
-
Fransa
-
Güney Kore
-
Hırvatistan
-
İspanya
-
İsrail
-
İtalya
-
Japonya
-
Litvanya
-
Polonya
-
Rusya
-
Sırbistan
-
Tayvan
-
Türkiye
-
Venezuela
-
Yeni Zelanda
-
Yunanistan
- Current tournaments
- All tournaments
-
ABA League 2
-
BNXT League
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
EuroCup
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
Latvia-Estonian League
-
NLB liga ABA
-
VTB League
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ
-
ABA League 2
-
NLB liga ABA
-
African Championship Men
-
American Championship Men
-
Asia Championship Women
-
Asia Championship. Men
-
BBL
-
BNXT League
-
Club Friendlies
-
Club Friendlies Wom
-
EB 2007 Qual W
-
EB Qual Mens
-
EB Qual Women
-
Eurobasket Men
-
Eurobasket Women
-
Eurochallenge
-
EuroCup
-
EuroCup FIBA Women
-
Euroleague FIBA
-
Euroleague ULEB
-
Euroleague Women
-
FIBA Champions League
-
International Friendlies
-
Latvia-Estonian League
-
Olimpic Mens
-
Olimpic Womans
-
VTB League
-
World Championship Men
-
World Championship Women
-
World Cup Qualification Americ
-
World Cup Qualification, Afric
-
World Cup Qualification, Asia
-
World Cup Qualification, Europ