Real Madrid - Lleida 15 Mart 2026 İspanya ACB League 2025-2026

:
Beklenen
15 Mart 2026 19:00 22. Hafta
1 x 2
1.075 20 8.9
Teke Tek
Olasılık
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
Real MadridOrtalama PerformansLleida
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
174.67 172.5 Maç Başına Ortalama 169.81 168.3
92.24 93 Ortalama Atılan Gol 81.95 81
82.43 79.5 Ortalama Yenen Gol 87.86 87.3
22.48 22.4 1. Çeyrek 20.19 20.1
21.81 21.9 2. Çeyrek 19.24 18.9
24.9 26.7 3. Çeyrek 21.76 22.2
23.05 22 4. Çeyrek 20.76 19.8
Real MadridOrtalama PerformansLleida
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
175.8 174.78 Maç Başına Ortalama 170.55 168.3
92.8 94.33 Ortalama Atılan Gol 81.7 81
83 80.44 Ortalama Yenen Gol 88.85 87.3
22.5 22.44 1. Çeyrek 20.05 20.1
21.8 21.89 2. Çeyrek 19.1 18.9
24.8 26.67 3. Çeyrek 21.9 22.2
23.7 23.33 4. Çeyrek 20.65 19.8
Real MadridOrtalama PerformansLleida
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
178.5 180.2 Maç Başına Ortalama 167.5 167.17
94 95.6 Ortalama Atılan Gol 81.1 81.67
84.5 84.6 Ortalama Yenen Gol 86.4 85.5
19.9 21 1. Çeyrek 17.6 18.33
22.8 22.6 2. Çeyrek 19.1 18.33
26.3 27.8 3. Çeyrek 23.2 23.83
25 24.2 4. Çeyrek 21.2 21.17
Real MadridOrtalama PerformansLleida
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
177.6 175 Maç Başına Ortalama 171.4 174.5
94.8 96.5 Ortalama Atılan Gol 79.8 77.5
82.8 78.5 Ortalama Yenen Gol 91.6 97
20.8 22.5 1. Çeyrek 17.8 18
21.8 20 2. Çeyrek 19.6 19
25.4 25 3. Çeyrek 22.2 21
26.8 29 4. Çeyrek 20.2 19.5
Real Madrid Üst
Alt
Lleida
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
Real Madrid Üst
Alt
Lleida
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
Real Madrid Üst
Alt
Lleida
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
Real Madrid Üst
Alt
Lleida
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
Real Madrid - Lleida - Teke Tek
17.11.24 Real Madrid Lleida G 85:78 (28:13, 23:12, 15:34, 19:19) 7
20.03.05 Real Madrid Lleida G 83:65 (27:17, 19:18, 23:11, 14:19) 18
15.02.04 Real Madrid Lleida G 77:69 (30:16, 18:14, 15:21, 14:18) 8
Lleida - Real Madrid - Teke Tek
20.12.25 Lleida Real Madrid M 81:88 (19:28, 24:18, 24:20, 14:22) 7
09.02.25 Lleida Real Madrid M 84:95 (21:28, 16:18, 28:20, 19:29) 11
07.11.04 Lleida Real Madrid M 54:85 (14:22, 10:27, 17:21, 13:15) 31
16.10.03 Lleida Real Madrid G 85:73 (26:21, 17:23, 20:11, 22:18) 12
Real Madrid - Son Maç
12.03.26 Real Madrid Valencia G 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14) 17
05.03.26 Real Madrid Bologna G 92:84 (22:23, 24:17, 18:21, 28:23) 8
26.02.26 Real Madrid Bayern G 93:70 (19:12, 34:21, 25:14, 15:23) 23
13.02.26 Partizan Real Madrid G 73:77 (19:20, 14:23, 28:19, 12:15) 4
05.02.26 Dubai Real Madrid M 93:85 (11:19, 26:25, 32:24, 24:17) 8
03.02.26 Panathinaikos Real Madrid M 82:81 (16:26, 20:18, 24:17, 22:20) 1
27.01.26 Paris Real Madrid M 98:92 (24:18, 26:24, 25:24, 23:26) 6
22.01.26 Real Madrid AS Monaco G 90:78 (23:13, 31:18, 17:22, 19:25) 12
08.03.26 Gran Canaria Real Madrid G 80:82 (25:20, 13:26, 18:16, 24:20) 2
15.02.26 Unicaja Real Madrid G 92:96 (25:20, 31:19, 25:34, 11:23) 4
08.02.26 Real Madrid Granada G 94:79 (24:19, 16:17, 30:18, 24:25) 15
01.02.26 Real Madrid Zaragoza G 99:78 (21:22, 24:19, 20:14, 34:23) 21
24.01.26 Breogan Real Madrid G 85:103 (19:19, 24:24, 22:27, 20:33) 18
18.01.26 Real Madrid Valencia G 94:79 (9:24, 34:19, 33:17, 18:19) 15
11.01.26 Andorra Real Madrid G 85:90 (21:13, 20:27, 17:21, 27:29) 5
04.01.26 Real Madrid Barcelona M 100:105 (24:28, 20:20, 31:29, 25:28) 5
Lleida - Son Maç
08.03.26 Baskonia Lleida M 93:90 (17:21, 17:21, 30:23, 29:25) 3
15.02.26 Lleida Girona M 81:93 (18:24, 21:25, 18:24, 24:20) 12
08.02.26 Lleida Manresa M 90:99 (19:25, 24:29, 27:23, 20:22) 9
01.02.26 Valencia Lleida M 101:65 (25:15, 27:17, 19:19, 30:14) 36
24.01.26 Lleida Burgos G 73:72 (16:23, 15:20, 24:15, 18:14) 1
17.01.26 Gran Canaria Lleida G 50:68 (4:16, 19:13, 9:15, 18:24) 18
10.01.26 Tenerife Lleida G 87:94 (28:19, 21:20, 22:31, 16:24) 7
04.01.26 Lleida Zaragoza M 77:87 (13:22, 21:22, 20:13, 23:30) 10
08.06.24 Burgos Lleida G 77:80 (20:18, 17:17, 23:25, 17:20) 3
24.05.24 Alicante Lleida G 58:73 (10:26, 18:16, 13:16, 17:15) 15
19.05.24 Lleida Alicante G 88:68 (24:18, 25:17, 13:19, 26:14) 20
17.05.24 Lleida Alicante G 84:73 (23:15, 20:17, 19:16, 22:25) 11
10.05.24 Lleida Menorca G 105:70 (26:14, 24:20, 31:19, 24:17) 35
03.05.24 Caceres Lleida G 77:100 (16:31, 25:15, 15:20, 21:34) 23
26.04.24 Lleida Estela G 88:77 (14:33, 26:6, 24:10, 24:28) 11
19.04.24 Melilla Lleida G 75:80 (16:16, 14:22, 24:20, 21:22) 5
KBK
Çifte Şans
Bahis Real Madrid X Lleida
MarathonBet
1.075 20 8.9
Bahis 1X 12 X2
MarathonBet