Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Joventut | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.71 | 162.5 | Maç Başına Ortalama | 176.71 | 169.25 |
| 88 | 86.75 | Ortalama Atılan Gol | 84.29 | 78.25 |
| 79.71 | 75.75 | Ortalama Yenen Gol | 92.43 | 91 |
| 23.86 | 23 | 1. Çeyrek | 19.57 | 15.5 |
| 19.29 | 20.75 | 2. Çeyrek | 19.43 | 20.75 |
| 21.14 | 20.25 | 3. Çeyrek | 18.86 | 20.75 |
| 23.71 | 22.75 | 4. Çeyrek | 23.14 | 21.25 |
| Joventut | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.6 | 164.1 | Maç Başına Ortalama | 178.95 | 174.82 |
| 84.75 | 84.4 | Ortalama Atılan Gol | 87 | 84.18 |
| 81.85 | 79.7 | Ortalama Yenen Gol | 91.95 | 90.64 |
| 20.7 | 20.9 | 1. Çeyrek | 21.2 | 19.64 |
| 21.1 | 21.2 | 2. Çeyrek | 21.85 | 22.18 |
| 21 | 19.8 | 3. Çeyrek | 20.4 | 20.27 |
| 21.95 | 22.5 | 4. Çeyrek | 22.4 | 22.09 |
| Joventut | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.2 | 158 | Maç Başına Ortalama | 176.2 | 173 |
| 84 | 81.4 | Ortalama Atılan Gol | 86.6 | 84.33 |
| 81.2 | 76.6 | Ortalama Yenen Gol | 89.6 | 88.67 |
| 21.7 | 21.6 | 1. Çeyrek | 21.3 | 19.67 |
| 19.6 | 20.8 | 2. Çeyrek | 21.1 | 22.5 |
| 20.4 | 18.8 | 3. Çeyrek | 18.7 | 19.83 |
| 22.3 | 20.2 | 4. Çeyrek | 23.2 | 22.33 |
| Joventut | Ortalama Performans | Andorra | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.4 | 158.33 | Maç Başına Ortalama | 183.6 | 172.67 |
| 88 | 86 | Ortalama Atılan Gol | 92.4 | 83 |
| 79.4 | 72.33 | Ortalama Yenen Gol | 91.2 | 89.67 |
| 24.2 | 22.67 | 1. Çeyrek | 22.6 | 16.67 |
| 19.4 | 19 | 2. Çeyrek | 21.4 | 22 |
| 19.6 | 20 | 3. Çeyrek | 20.2 | 21.67 |
| 24.8 | 24.33 | 4. Çeyrek | 23.6 | 22.67 |
| Joventut |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Joventut |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Joventut |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Joventut |
Üst
Alt |
Andorra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
170.5
171.5
172.5
173.5
174.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
41.5
42.5
43.5
44.5
45.5
|
||||||||
|
42.5
43.5
44.5
45.5
46.5
|
||||||||
| Joventut - Andorra - Teke Tek | ||||
| 11.01.25 | Joventut | Andorra | G 93:86 (19:25, 23:15, 30:17, 21:29) | 7 |
| 21.10.23 | Joventut | Andorra | M 84:94 (22:19, 18:26, 12:19, 32:30) | 10 |
| 16.11.21 | Joventut | Andorra | G 90:80 (23:20, 30:16, 25:21, 12:23) | 10 |
| 16.10.21 | Joventut | Andorra | M 73:79 (10:8, 24:25, 23:28, 16:18) | 6 |
| 20.05.21 | Joventut | Andorra | G 99:92 (22:15, 22:21, 33:29, 22:27) | 7 |
| 08.01.20 | Joventut | Andorra | G 90:87 (16:32, 20:16, 22:16, 32:23) | 3 |
| 05.10.18 | Joventut | Andorra | M 65:75 (21:19, 18:19, 14:18, 12:19) | 10 |
| 05.11.17 | Joventut | Andorra | G 103:101 (17:19, 17:22, 19:18, 26:20) | |
| Andorra - Joventut - Teke Tek | ||||
| 05.04.25 | Andorra | Joventut | M 86:99 (20:20, 24:23, 19:29, 23:27) | 13 |
| 27.01.24 | Andorra | Joventut | M 79:86 (15:21, 22:14, 26:28, 16:23) | 7 |
| 09.03.22 | Andorra | Joventut | G 72:71 (23:22, 17:19, 13:18, 19:12) | 1 |
| 05.02.22 | Andorra | Joventut | G 91:72 (26:18, 21:15, 32:16, 12:23) | 19 |
| 03.10.20 | Andorra | Joventut | M 87:89 (23:19, 22:23, 14:22, 28:25) | 2 |
| 04.02.20 | Andorra | Joventut | G 90:89 (24:26, 23:22, 21:19, 22:22) | 1 |
| 29.12.19 | Andorra | Joventut | G 90:76 (22:16, 21:22, 16:15, 31:23) | 14 |
| 02.02.19 | Andorra | Joventut | G 102:89 (24:19, 19:20, 35:20, 24:30) | 13 |
| Joventut - Son Maç | ||||
| 19.11.25 | Joventut | Hapoel Holon | G 97:95 (19:17, 24:29, 24:16, 14:19) | |
| 05.11.25 | Bursaspor Durmazlar | Joventut | G 68:79 (16:20, 20:22, 15:10, 17:27) | 11 |
| 22.10.25 | Joventut | Bursaspor Durmazlar | G 94:67 (27:8, 13:21, 31:25, 23:13) | 27 |
| 14.10.25 | Hapoel Holon | Joventut | G 65:81 (19:24, 14:16, 22:22, 10:19) | 16 |
| 07.10.25 | Joventut | Cholet | G 91:73 (29:17, 24:18, 21:20, 17:18) | 18 |
| 27.09.17 | Kataja | Joventut | B 71:71 (12:16, 18:19, 23:16, 18:20) | |
| 24.09.17 | Joventut | Kataja | M 75:79 (24:15, 12:19, 23:21, 16:24) | 4 |
| 21.09.17 | Joventut | Dinamo Tbilisi | G 86:66 (23:16, 10:20, 23:16, 30:14) | 20 |
| 15.11.25 | Gran Canaria | Joventut | G 78:92 (9:29, 24:20, 25:22, 20:21) | 14 |
| 09.11.25 | Joventut | Real Madrid | M 75:80 (17:16, 18:21, 20:26, 20:17) | 5 |
| 02.11.25 | Joventut | Lleida | G 82:68 (20:22, 21:19, 16:16, 25:11) | 14 |
| 26.10.25 | Valencia | Joventut | M 102:90 (27:24, 17:20, 28:16, 30:30) | 12 |
| 19.10.25 | Joventut | Bilbao Basket | G 101:69 (31:6, 18:29, 24:18, 28:16) | 32 |
| 12.10.25 | Joventut | Zaragoza | G 89:86 (24:19, 26:29, 21:17, 18:21) | 3 |
| 05.10.25 | Granada | Joventut | G 75:87 (14:22, 18:12, 21:29, 22:24) | 12 |
| 04.06.25 | Joventut | Tenerife | M 60:80 (16:22, 21:14, 13:25, 10:19) | 20 |
| 05.02.25 | Joventut | Bahcesehir | G 69:56 (23:19, 12:15, 16:11, 18:11) | 13 |
| 29.01.25 | Buducnost | Joventut | M 107:75 (21:23, 25:15, 28:17, 33:20) | 32 |
| 21.01.25 | Joventut | Trento | M 86:100 (18:24, 26:28, 17:24, 25:24) | 14 |
| 15.01.25 | Gran Canaria | Joventut | G 77:83 (23:15, 14:22, 13:25, 27:21) | 6 |
| 08.01.25 | Joventut | Beşiktaş | G 93:70 (22:11, 27:16, 22:24, 22:19) | 23 |
| 03.01.25 | BC Wolves | Joventut | M 91:80 (17:18, 22:22, 27:24, 25:16) | 11 |
| 18.12.24 | Joventut | Sopot | G 92:89 (39:17, 21:34, 17:20, 15:18) | 3 |
| 11.12.24 | Joventut | Ulm | M 88:102 (16:32, 26:24, 28:29, 18:17) | 14 |
| 14.01.09 | Baskonia | Joventut | M 91:83 (21:24, 21:27, 29:11, 20:21) | 8 |
| 07.01.09 | Joventut | Alba | M 75:79 (23:16, 18:21, 17:26, 17:16) | 4 |
| 17.12.08 | Fenerbahçe | Joventut | M 89:63 (21:13, 25:16, 21:16, 22:18) | 26 |
| 11.12.08 | Joventut | A. Roma | G 97:93 (26:24, 22:24, 28:21, 21:24) | 4 |
| 04.12.08 | U. Olimpija | Joventut | G 65:86 (13:14, 18:24, 14:24, 20:24) | 21 |
| 27.11.08 | Joventut | Baskonia | G 105:100 (15:26, 36:17, 33:26, 21:31) | 5 |
| 13.11.08 | Alba | Joventut | M 74:72 (19:19, 19:18, 18:24, 18:11) | 2 |
| 06.11.08 | Joventut | Fenerbahçe | M 67:70 (13:19, 22:9, 11:14, 21:28) | 3 |
| 09.04.06 | BC Khimki | Joventut | G 63:88 (12:15, 18:28, 22:26, 11:19) | 25 |
| 07.04.06 | Kyiv Basket | Joventut | G 78:88 (17:28, 22:18, 17:11, 22:31) | 10 |
| 28.02.06 | Joventut | Lokomotiv Kuban | G 86:57 (21:22, 21:14, 22:7, 22:14) | 29 |
| 21.02.06 | Lokomotiv Kuban | Joventut | G 54:88 (15:17, 18:23, 3:22, 18:26) | 34 |
| 31.01.06 | Joventut | BC Khimki | G 83:67 (19:14, 30:21, 14:20, 20:12) | 16 |
| 25.01.06 | Joventut | AEL | G 114:85 (44:24, 26:20, 25:27, 19:14) | 29 |
| 17.01.06 | Azovmash | Joventut | M 83:75 (22:22, 31:17, 9:24, 21:12) | 8 |
| 10.01.06 | BC Khimki | Joventut | M 95:66 (28:23, 31:17, 24:14, 12:12) | 29 |
| Andorra - Son Maç | ||||
| 15.11.25 | Burgos | Andorra | G 86:93 (25:17, 19:25, 26:26, 16:25) | 7 |
| 08.11.25 | Andorra | Unicaja | G 98:74 (35:19, 22:22, 22:15, 19:18) | 24 |
| 01.11.25 | Gran Canaria | Andorra | M 102:85 (30:22, 25:20, 24:18, 23:25) | 17 |
| 26.10.25 | Bilbao Basket | Andorra | M 81:71 (22:11, 24:21, 20:21, 15:18) | 10 |
| 18.10.25 | Andorra | Girona | G 115:113 (28:10, 19:38, 14:22, 31:22) | |
| 11.10.25 | Andorra | Tenerife | M 64:96 (12:24, 12:22, 13:16, 27:34) | 32 |
| 05.10.25 | CB Murcia | Andorra | M 95:64 (16:12, 32:17, 29:18, 18:17) | 31 |
| 30.05.25 | Granada | Andorra | G 77:89 (18:30, 16:19, 28:17, 15:23) | 12 |
| 20.09.24 | Bonn | Andorra | M 99:91 (20:18, 31:22, 16:21, 32:30) | 8 |
| 18.09.24 | Andorra | Antwerp | G 91:73 (26:20, 25:18, 29:21, 11:14) | 18 |
| 19.05.23 | Gipuzkoa | Andorra | G 62:79 (16:17, 20:29, 15:15, 11:18) | 17 |
| 13.05.23 | Andorra | Ourense | G 95:61 (25:12, 24:20, 23:11, 23:18) | 34 |
| 06.05.23 | Andorra | Alicante | G 74:59 (21:19, 21:9, 16:18, 16:13) | 15 |
| 29.04.23 | Oviedo | Andorra | G 63:79 (16:19, 10:20, 12:22, 25:18) | 16 |
| 22.04.23 | Andorra | Almansa | M 78:82 (20:10, 21:23, 17:17, 20:32) | 4 |
| 15.04.23 | Valladolid | Andorra | G 74:81 (23:24, 15:20, 25:20, 11:17) | 7 |
| 09.04.23 | Andorra | Melilla | G 92:82 (23:15, 16:27, 27:22, 26:18) | 10 |
| 05.04.23 | Coruna | Andorra | G 66:70 (19:14, 12:17, 18:14, 17:25) | 4 |
| 03.05.22 | Andorra | Bursaspor Durmazlar | M 68:85 (20:22, 14:16, 22:25, 12:22) | 17 |
| 26.04.22 | Gran Canaria | Andorra | G 77:79 (23:20, 19:15, 21:22, 14:22) | 2 |
| 19.04.22 | Andorra | Buducnost | G 74:64 (23:26, 12:13, 23:12, 16:13) | 10 |
| 06.04.22 | Slask Wroclaw | Andorra | G 91:95 (20:21, 19:25, 23:27, 29:22) | 4 |
| 29.03.22 | Andorra | Levallois | M 74:83 (16:16, 19:24, 19:22, 20:21) | 9 |
| 22.03.22 | Lietkabelis | Andorra | M 88:75 (29:19, 22:19, 18:19, 19:18) | 13 |
| 16.03.22 | Türk Telekom | Andorra | G 76:83 (18:20, 22:23, 18:19, 18:21) | 7 |
| 09.03.22 | Andorra | Joventut | G 72:71 (23:22, 17:19, 13:18, 19:12) | 1 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda