Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Boulazac | Ortalama Performans | Chalon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 164.59 | 162.82 | Maç Başına Ortalama | 170.41 | 176.09 |
| 81.5 | 82.18 | Ortalama Atılan Gol | 84.5 | 85.73 |
| 83.09 | 80.64 | Ortalama Yenen Gol | 85.91 | 90.36 |
| 21.09 | 21.82 | 1. Çeyrek | 21.36 | 23.36 |
| 21.73 | 23.91 | 2. Çeyrek | 21.27 | 20.55 |
| 19.95 | 18.82 | 3. Çeyrek | 20.77 | 19.45 |
| 18.73 | 17.64 | 4. Çeyrek | 21.09 | 22.36 |
| Boulazac | Ortalama Performans | Chalon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 163.9 | 162.1 | Maç Başına Ortalama | 169.1 | 173.4 |
| 80.9 | 81 | Ortalama Atılan Gol | 83.85 | 83.9 |
| 83 | 81.1 | Ortalama Yenen Gol | 85.25 | 89.5 |
| 21.05 | 21.5 | 1. Çeyrek | 21.15 | 22.6 |
| 21.85 | 23.7 | 2. Çeyrek | 21.5 | 20.6 |
| 19.8 | 19.1 | 3. Çeyrek | 20.3 | 19 |
| 18.2 | 16.7 | 4. Çeyrek | 20.9 | 21.7 |
| Boulazac | Ortalama Performans | Chalon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 165.8 | 163.2 | Maç Başına Ortalama | 171.5 | 175.8 |
| 82.9 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 85.2 | 82.8 |
| 82.9 | 80.2 | Ortalama Yenen Gol | 86.3 | 93 |
| 21.2 | 21.2 | 1. Çeyrek | 22 | 22.2 |
| 23.1 | 24.8 | 2. Çeyrek | 21.9 | 19.6 |
| 19 | 17.4 | 3. Çeyrek | 19.1 | 19 |
| 19.6 | 19.6 | 4. Çeyrek | 22.2 | 22 |
| Boulazac | Ortalama Performans | Chalon | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.6 | 148.5 | Maç Başına Ortalama | 169.4 | 176 |
| 86.2 | 83 | Ortalama Atılan Gol | 84 | 81 |
| 76.4 | 65.5 | Ortalama Yenen Gol | 85.4 | 95 |
| 21.6 | 19 | 1. Çeyrek | 17.6 | 20.5 |
| 23.8 | 24.5 | 2. Çeyrek | 24.6 | 21.5 |
| 19 | 16.5 | 3. Çeyrek | 19.8 | 18 |
| 21.8 | 23 | 4. Çeyrek | 22 | 21 |
| Boulazac |
Üst
Alt |
Chalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Boulazac |
Üst
Alt |
Chalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Boulazac |
Üst
Alt |
Chalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Boulazac |
Üst
Alt |
Chalon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
| Boulazac - Chalon - Teke Tek | ||||
| 19.05.21 | Boulazac | Chalon | M 87:88 (18:22, 27:22, 14:21, 20:14) | |
| 08.02.20 | Boulazac | Chalon | M 70:73 (25:18, 21:11, 15:18, 9:26) | 3 |
| 05.03.19 | Boulazac | Chalon | G 80:75 (32:16, 15:16, 17:12, 16:31) | 5 |
| 15.05.18 | Boulazac | Chalon | G 96:86 (26:17, 21:23, 20:24, 29:22) | 10 |
| 12.11.12 | Boulazac | Chalon | G 77:69 (14:17, 14:12, 25:17, 24:23) | 8 |
| Chalon - Boulazac - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Chalon | Boulazac | G 90:74 (21:18, 23:9, 24:20, 22:27) | 16 |
| 16.03.21 | Chalon | Boulazac | G 80:68 (20:21, 26:16, 17:8, 17:23) | 12 |
| 26.10.19 | Chalon | Boulazac | M 71:85 (21:23, 16:11, 12:24, 22:27) | 14 |
| 06.10.18 | Chalon | Boulazac | G 97:65 (22:12, 32:18, 28:22, 15:13) | 32 |
| 23.12.17 | Chalon | Boulazac | M 87:89 (24:27, 27:16, 22:18, 14:28) | 2 |
| 09.02.13 | Chalon | Boulazac | G 89:75 (26:20, 22:16, 16:18, 25:21) | 14 |
| Boulazac - Son Maç | ||||
| 14.03.26 | Boulazac | ASVEL | G 72:67 (16:17, 21:13, 9:18, 26:19) | 5 |
| 08.03.26 | Gravelines | Boulazac | G 91:92 (26:23, 18:23, 17:18, 30:28) | 1 |
| 14.02.26 | Boulazac | Le Portel | G 94:64 (22:18, 28:15, 24:16, 20:15) | 30 |
| 06.02.26 | Bourg | Boulazac | M 73:70 (17:16, 23:23, 19:13, 14:18) | 3 |
| 01.02.26 | Paris | Boulazac | G 87:103 (23:31, 25:24, 19:31, 20:17) | 16 |
| 24.01.26 | Boulazac | Nanterre | M 84:95 (16:26, 28:23, 23:22, 17:24) | 11 |
| 16.01.26 | Nancy | Boulazac | M 83:72 (24:15, 25:22, 11:25, 23:10) | 11 |
| 13.01.26 | ASVEL | Boulazac | M 94:77 (27:21, 24:15, 19:16, 24:25) | 17 |
| Chalon - Son Maç | ||||
| 17.03.26 | Oliver Baskets | Chalon | M 84:81 (26:19, 21:26, 17:19, 20:17) | 3 |
| 10.03.26 | Chalon | Unicaja | M 70:80 (15:22, 20:15, 16:22, 19:21) | 10 |
| 10.02.26 | Chalon | Joventut | G 85:77 (17:21, 23:19, 22:20, 23:17) | 8 |
| 03.02.26 | Unicaja | Chalon | M 111:82 (20:18, 31:27, 29:18, 31:19) | 29 |
| 27.01.26 | Chalon | Oliver Baskets | G 86:75 (27:27, 15:19, 24:18, 20:11) | 11 |
| 21.01.26 | Joventut | Chalon | M 107:75 (22:10, 29:21, 32:21, 24:23) | 32 |
| 08.01.26 | Asp Promitheas | Chalon | G 82:92 (17:21, 20:20, 20:31, 25:20) | 10 |
| 06.01.26 | Chalon | Asp Promitheas | G 93:78 (23:16, 22:25, 25:24, 23:13) | 15 |
| 13.03.26 | Chalon | Limoges | G 109:56 (20:12, 32:13, 30:14, 27:17) | 53 |
| 07.03.26 | Nancy | Chalon | M 102:80 (27:28, 34:17, 27:17, 14:18) | 22 |
| 14.02.26 | Chalon | Le Mans | M 71:89 (13:20, 28:19, 12:18, 18:32) | 18 |
| 08.02.26 | Chalon | AS Monaco | M 78:92 (14:17, 20:28, 21:24, 23:23) | 14 |
| 31.01.26 | Nanterre | Chalon | M 88:82 (33:13, 17:26, 14:19, 24:24) | 6 |
| 24.01.26 | Chalon | Cholet | G 87:77 (32:23, 21:19, 16:11, 18:24) | 10 |
| 17.01.26 | Dijon | Chalon | M 94:91 (21:26, 25:20, 24:18, 24:27) | 3 |
| 10.01.26 | Limoges | Chalon | M 95:83 (24:25, 28:10, 16:25, 27:23) | 12 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda