Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Saint Quentin | Ortalama Performans | Strasbourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.21 | 162.58 | Maç Başına Ortalama | 169.57 | 166.27 |
| 79.75 | 77.5 | Ortalama Atılan Gol | 84.78 | 80 |
| 87.46 | 85.08 | Ortalama Yenen Gol | 84.78 | 86.27 |
| 19.75 | 20.75 | 1. Çeyrek | 21.61 | 20.45 |
| 19.83 | 19 | 2. Çeyrek | 20.35 | 20.55 |
| 19.21 | 17.08 | 3. Çeyrek | 19.83 | 18.27 |
| 20.17 | 20.67 | 4. Çeyrek | 22.04 | 20.73 |
| Saint Quentin | Ortalama Performans | Strasbourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168 | 163.4 | Maç Başına Ortalama | 170.55 | 166.11 |
| 79.7 | 76.8 | Ortalama Atılan Gol | 85.45 | 79.89 |
| 88.3 | 86.6 | Ortalama Yenen Gol | 85.1 | 86.22 |
| 20 | 21.3 | 1. Çeyrek | 21.6 | 20 |
| 19.5 | 18.3 | 2. Çeyrek | 20.25 | 20.11 |
| 19.3 | 17.3 | 3. Çeyrek | 20.2 | 18.33 |
| 19.95 | 19.9 | 4. Çeyrek | 22.3 | 21.44 |
| Saint Quentin | Ortalama Performans | Strasbourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 177.6 | 171.2 | Maç Başına Ortalama | 175.6 | 169.8 |
| 86.7 | 80.4 | Ortalama Atılan Gol | 86.6 | 79.4 |
| 90.9 | 90.8 | Ortalama Yenen Gol | 89 | 90.4 |
| 21.2 | 20.8 | 1. Çeyrek | 21.2 | 19.4 |
| 20.4 | 19.8 | 2. Çeyrek | 19.1 | 20 |
| 21.7 | 18 | 3. Çeyrek | 19.6 | 16.6 |
| 21.5 | 21.8 | 4. Çeyrek | 24.5 | 23.4 |
| Saint Quentin | Ortalama Performans | Strasbourg | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 185 | 172 | Maç Başına Ortalama | 181.6 | 180.5 |
| 93 | 77.5 | Ortalama Atılan Gol | 88.2 | 82 |
| 92 | 94.5 | Ortalama Yenen Gol | 93.4 | 98.5 |
| 24.4 | 22.5 | 1. Çeyrek | 21.4 | 18.5 |
| 20.8 | 19 | 2. Çeyrek | 17.6 | 20.5 |
| 25.2 | 20 | 3. Çeyrek | 19.8 | 17 |
| 18.8 | 16 | 4. Çeyrek | 25 | 26 |
| Saint Quentin |
Üst
Alt |
Strasbourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Saint Quentin |
Üst
Alt |
Strasbourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Saint Quentin |
Üst
Alt |
Strasbourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Saint Quentin |
Üst
Alt |
Strasbourg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
167.5
168.5
169.5
170.5
171.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
|
39.5
40.5
41.5
42.5
43.5
|
||||||||
|
40.5
41.5
42.5
43.5
44.5
|
||||||||
| Saint Quentin - Strasbourg - Teke Tek | ||||
| 11.01.25 | Saint Quentin | Strasbourg | G 81:70 (16:18, 12:16, 23:19, 30:17) | 11 |
| 11.05.24 | Saint Quentin | Strasbourg | G 86:66 (26:18, 15:22, 24:13, 21:13) | 20 |
| Strasbourg - Saint Quentin - Teke Tek | ||||
| 21.12.25 | Strasbourg | Saint Quentin | G 84:72 (27:17, 24:19, 16:20, 17:16) | 12 |
| 08.03.25 | Strasbourg | Saint Quentin | G 83:69 (18:23, 24:10, 20:22, 21:14) | 14 |
| 07.11.23 | Strasbourg | Saint Quentin | G 78:66 (21:11, 18:21, 20:18, 19:16) | 12 |
| Saint Quentin - Son Maç | ||||
| 28.03.26 | Nanterre | Saint Quentin | M 80:75 (19:20, 27:18, 18:22, 16:15) | 5 |
| 21.03.26 | Saint Quentin | Chalon | M 65:86 (21:12, 12:32, 19:25, 13:17) | 21 |
| 15.03.26 | Dijon | Saint Quentin | G 119:127 (23:36, 24:22, 29:33, 32:17) | |
| 07.03.26 | Le Portel | Saint Quentin | G 72:108 (25:21, 20:26, 15:31, 12:30) | 36 |
| 15.02.26 | Saint Quentin | Paris | M 90:103 (24:25, 26:23, 21:30, 19:25) | 13 |
| 07.02.26 | Gravelines | Saint Quentin | M 91:75 (24:11, 22:22, 14:25, 31:17) | 16 |
| 30.01.26 | Saint Quentin | Limoges | M 77:86 (16:14, 21:26, 16:13, 24:33) | 9 |
| 25.01.26 | Saint Quentin | AS Monaco | M 73:98 (18:31, 23:28, 13:20, 19:19) | 25 |
| 21.01.25 | Galatasaray | Saint Quentin | M 75:73 (23:15, 22:16, 9:25, 21:17) | 2 |
| 15.01.25 | Saint Quentin | Galatasaray | G 90:79 (21:19, 24:22, 26:17, 19:21) | 11 |
| 15.01.25 | Saint Quentin | Galatasaray | G 90:79 (21:19, 24:22, 26:17, 19:21) | 11 |
| 07.01.25 | Galatasaray | Saint Quentin | M 84:63 (22:9, 21:24, 29:14, 12:16) | 21 |
| 07.01.25 | Galatasaray | Saint Quentin | M 84:63 (22:9, 21:24, 29:14, 12:16) | 21 |
| 18.12.24 | Saint Quentin | Karsiyaka | M 67:93 (26:18, 16:19, 16:21, 9:35) | 26 |
| 11.12.24 | Kolossos | Saint Quentin | G 75:86 (14:22, 16:25, 23:20, 22:19) | 11 |
| 13.11.24 | Tenerife | Saint Quentin | M 96:57 (22:13, 19:18, 30:10, 25:16) | 39 |
| Strasbourg - Son Maç | ||||
| 29.03.26 | Boulazac | Strasbourg | M 95:76 (18:18, 26:14, 28:18, 23:26) | 19 |
| 21.03.26 | Strasbourg | Cholet | G 94:89 (25:28, 22:12, 24:19, 23:30) | 5 |
| 15.03.26 | Nanterre | Strasbourg | M 102:88 (24:19, 23:27, 26:16, 29:26) | 14 |
| 07.03.26 | Strasbourg | Dijon | M 96:98 (25:23, 17:27, 23:15, 18:18) | |
| 14.02.26 | Strasbourg | Bourg | G 87:83 (20:12, 8:20, 18:33, 32:13) | |
| 31.01.26 | Strasbourg | Le Mans | G 103:96 (25:21, 23:27, 24:24, 31:24) | 7 |
| 23.01.26 | Limoges | Strasbourg | G 82:86 (30:22, 14:26, 21:16, 17:22) | 4 |
| 17.01.26 | Strasbourg | Gravelines | G 89:72 (20:23, 21:18, 24:11, 24:20) | 17 |
| 19.03.24 | Strasbourg | Tofas | G 78:65 (30:16, 21:16, 12:18, 15:15) | 13 |
| 13.03.24 | Strasbourg | Cholet | G 96:84 (25:17, 17:21, 23:22, 31:24) | 12 |
| 05.03.24 | Unicaja | Strasbourg | M 91:62 (17:11, 30:17, 24:17, 20:17) | 29 |
| 06.02.24 | Strasbourg | Unicaja | M 70:79 (21:20, 13:20, 16:19, 20:20) | 9 |
| 31.01.24 | Tofas | Strasbourg | M 93:71 (29:15, 24:20, 19:15, 21:21) | 22 |
| 24.01.24 | Cholet | Strasbourg | M 98:93 (25:26, 19:26, 28:18, 26:23) | 5 |
| 19.12.23 | Strasbourg | Oldenburg | G 85:77 (18:17, 23:15, 24:19, 20:26) | 8 |
| 12.12.23 | Oostende | Strasbourg | M 87:84 (22:16, 19:16, 20:24, 18:23) | |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda