Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| BC Nizhny Novgorod | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 166.31 | 159.44 | Maç Başına Ortalama | 162.35 | 165.22 |
| 77.56 | 72.11 | Ortalama Atılan Gol | 76.94 | 77.33 |
| 88.75 | 87.33 | Ortalama Yenen Gol | 85.41 | 87.89 |
| 19.81 | 18.22 | 1. Çeyrek | 19.65 | 21.33 |
| 18.06 | 15.78 | 2. Çeyrek | 19.29 | 19.56 |
| 19 | 18.11 | 3. Çeyrek | 17.41 | 17.89 |
| 19.12 | 20 | 4. Çeyrek | 18.53 | 17.11 |
| BC Nizhny Novgorod | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.25 | 159.18 | Maç Başına Ortalama | 163.4 | 167.36 |
| 76.85 | 72.45 | Ortalama Atılan Gol | 76.1 | 77.36 |
| 90.4 | 86.73 | Ortalama Yenen Gol | 87.3 | 90 |
| 19.9 | 19.09 | 1. Çeyrek | 19.8 | 21.91 |
| 18.55 | 16.55 | 2. Çeyrek | 18.8 | 19.18 |
| 19.15 | 18.55 | 3. Çeyrek | 17.05 | 17.82 |
| 18 | 18.27 | 4. Çeyrek | 18.7 | 17.27 |
| BC Nizhny Novgorod | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 174.1 | 169.8 | Maç Başına Ortalama | 165.2 | 169.2 |
| 82.2 | 77 | Ortalama Atılan Gol | 79.7 | 82.4 |
| 91.9 | 92.8 | Ortalama Yenen Gol | 85.5 | 86.8 |
| 21.4 | 18.8 | 1. Çeyrek | 20.7 | 24.6 |
| 20.3 | 18.4 | 2. Çeyrek | 19 | 19.2 |
| 18.2 | 17 | 3. Çeyrek | 17.4 | 18.6 |
| 19.8 | 22.8 | 4. Çeyrek | 19.1 | 17.4 |
| BC Nizhny Novgorod | Ortalama Performans | Avtodor Saratov | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.2 | 179.33 | Maç Başına Ortalama | 165.6 | 174 |
| 82 | 84.33 | Ortalama Atılan Gol | 79.4 | 84.75 |
| 90.2 | 95 | Ortalama Yenen Gol | 86.2 | 89.25 |
| 22.6 | 19.33 | 1. Çeyrek | 24 | 26.25 |
| 21.6 | 23 | 2. Çeyrek | 17.8 | 18 |
| 18.2 | 17.67 | 3. Çeyrek | 17.4 | 19.75 |
| 19.6 | 24.33 | 4. Çeyrek | 17.6 | 17.5 |
| BC Nizhny Novgorod |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BC Nizhny Novgorod |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BC Nizhny Novgorod |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BC Nizhny Novgorod |
Üst
Alt |
Avtodor Saratov | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| BC Nizhny Novgorod - Avtodor Saratov - Teke Tek | ||||
| 15.12.25 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 83:80 (23:23, 20:17, 15:16, 25:24) | 3 |
| 01.04.25 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 69:84 (23:16, 14:20, 12:22, 20:26) | 15 |
| 28.09.24 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18) | 5 |
| 14.04.24 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 65:81 (21:17, 14:21, 15:22, 15:21) | 16 |
| 08.11.23 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 65:75 (22:20, 20:15, 12:17, 11:23) | 10 |
| 08.12.22 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 74:69 (26:22, 19:13, 12:14, 17:20) | 5 |
| 18.02.22 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 70:83 (25:18, 16:20, 22:20, 7:25) | 13 |
| 11.02.21 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 86:80 (23:15, 23:30, 21:20, 19:15) | 6 |
| Avtodor Saratov - BC Nizhny Novgorod - Teke Tek | ||||
| 12.11.25 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 103:106 (14:21, 24:19, 19:18, 24:23) | |
| 06.02.25 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 91:72 (21:20, 28:14, 25:22, 17:16) | 19 |
| 21.12.24 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 94:83 (27:13, 30:21, 19:25, 18:24) | 11 |
| 10.03.24 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 81:74 (19:27, 28:17, 20:12, 14:18) | 7 |
| 06.01.24 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 89:85 (26:10, 21:22, 13:25, 29:28) | 4 |
| 09.10.22 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 69:71 (17:20, 20:21, 9:18, 23:12) | 2 |
| 05.12.21 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 100:94 (17:19, 27:19, 27:25, 29:31) | 6 |
| 03.04.21 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 93:99 (24:25, 19:21, 28:31, 22:22) | 6 |
| BC Nizhny Novgorod - Son Maç | ||||
| 21.12.25 | BC Nizhny Novgorod | Lokomotiv Kuban | M 101:105 (26:23, 25:29, 24:22, 26:31) | 4 |
| 15.12.25 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 83:80 (23:23, 20:17, 15:16, 25:24) | 3 |
| 10.12.25 | BC Nizhny Novgorod | UNICS | M 69:100 (9:30, 24:25, 14:20, 22:25) | 31 |
| 04.12.25 | Parma Perm | BC Nizhny Novgorod | M 93:85 (22:28, 24:25, 26:26, 21:6) | 8 |
| 23.11.25 | Uralmash | BC Nizhny Novgorod | M 73:72 (16:27, 18:14, 20:12, 19:19) | 1 |
| 18.11.25 | Zenit St P. | BC Nizhny Novgorod | M 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14) | 22 |
| 12.11.25 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 103:106 (14:21, 24:19, 19:18, 24:23) | |
| 09.11.25 | MBA | BC Nizhny Novgorod | G 84:94 (23:27, 26:29, 16:16, 19:22) | 10 |
| Avtodor Saratov - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Samara | Avtodor Saratov | G 99:102 (17:30, 22:24, 31:24, 19:11) | |
| 15.12.25 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 83:80 (23:23, 20:17, 15:16, 25:24) | 3 |
| 10.12.25 | MBA | Avtodor Saratov | M 95:90 (25:32, 23:14, 21:22, 26:22) | 5 |
| 06.12.25 | Avtodor Saratov | UNICS | M 58:74 (15:21, 17:22, 8:18, 18:13) | 16 |
| 23.11.25 | Enisey | Avtodor Saratov | M 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13) | 13 |
| 19.11.25 | MBA | Avtodor Saratov | M 77:73 (15:18, 28:24, 15:14, 19:17) | 4 |
| 15.11.25 | Avtodor Saratov | Parma Perm | M 67:75 (18:23, 14:23, 15:17, 20:12) | 8 |
| 12.11.25 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 103:106 (14:21, 24:19, 19:18, 24:23) | |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda