Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Zenit St P. | Ortalama Performans | Enisey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.75 | 168.3 | Maç Başına Ortalama | 157.47 | 154.86 |
| 89.75 | 90.7 | Ortalama Atılan Gol | 76.27 | 76.71 |
| 78 | 77.6 | Ortalama Yenen Gol | 81.2 | 78.14 |
| 22.81 | 22.5 | 1. Çeyrek | 19.2 | 18.71 |
| 23.31 | 24.3 | 2. Çeyrek | 20.13 | 19.57 |
| 21.88 | 21.4 | 3. Çeyrek | 18.67 | 20.29 |
| 21.75 | 22.5 | 4. Çeyrek | 18.07 | 18.14 |
| Zenit St P. | Ortalama Performans | Enisey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.35 | 168.73 | Maç Başına Ortalama | 160.55 | 161.6 |
| 87.3 | 90.09 | Ortalama Atılan Gol | 77.7 | 78.1 |
| 80.05 | 78.64 | Ortalama Yenen Gol | 82.85 | 83.5 |
| 21.95 | 21.91 | 1. Çeyrek | 19.6 | 19.3 |
| 22.25 | 24.27 | 2. Çeyrek | 19.9 | 19 |
| 21.35 | 21.91 | 3. Çeyrek | 19.45 | 20.2 |
| 21.75 | 22 | 4. Çeyrek | 18.1 | 18.6 |
| Zenit St P. | Ortalama Performans | Enisey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.5 | 166.5 | Maç Başına Ortalama | 160.8 | 163.75 |
| 89.7 | 94.17 | Ortalama Atılan Gol | 80.2 | 82.25 |
| 77.8 | 72.33 | Ortalama Yenen Gol | 80.6 | 81.5 |
| 23.1 | 23.5 | 1. Çeyrek | 20.8 | 21.75 |
| 22.5 | 25.67 | 2. Çeyrek | 20.7 | 19 |
| 21.7 | 21 | 3. Çeyrek | 18.1 | 20.5 |
| 22.4 | 24 | 4. Çeyrek | 20.3 | 21 |
| Zenit St P. | Ortalama Performans | Enisey | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 170 | 168 | Maç Başına Ortalama | 163 | 171.33 |
| 94.4 | 99.33 | Ortalama Atılan Gol | 78 | 83 |
| 75.6 | 68.67 | Ortalama Yenen Gol | 85 | 88.33 |
| 27.2 | 26.67 | 1. Çeyrek | 23.2 | 23 |
| 22.4 | 24.33 | 2. Çeyrek | 19.4 | 18.67 |
| 21.8 | 23.67 | 3. Çeyrek | 17.6 | 21 |
| 23 | 24.67 | 4. Çeyrek | 17.8 | 20.33 |
| Zenit St P. |
Üst
Alt |
Enisey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zenit St P. |
Üst
Alt |
Enisey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zenit St P. |
Üst
Alt |
Enisey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zenit St P. |
Üst
Alt |
Enisey | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Zenit St P. - Enisey - Teke Tek | ||||
| 13.12.25 | Zenit St P. | Enisey | G 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21) | 24 |
| 05.02.25 | Zenit St P. | Enisey | G 83:76 (24:21, 18:19, 18:18, 23:18) | 7 |
| 07.11.24 | Zenit St P. | Enisey | G 94:76 (25:20, 29:16, 23:20, 17:20) | 18 |
| 10.03.24 | Zenit St P. | Enisey | G 98:91 (29:20, 19:23, 11:20, 17:13) | |
| 27.10.23 | Zenit St P. | Enisey | G 80:77 (16:19, 20:19, 21:23, 23:16) | 3 |
| 23.12.22 | Zenit St P. | Enisey | G 78:59 (11:16, 21:15, 21:18, 25:10) | 19 |
| 25.04.22 | Zenit St P. | Enisey | G 83:75 (21:24, 25:18, 12:15, 25:18) | 8 |
| 23.04.22 | Zenit St P. | Enisey | G 104:55 (33:11, 26:13, 23:18, 22:13) | 49 |
| Enisey - Zenit St P. - Teke Tek | ||||
| 01.11.25 | Enisey | Zenit St P. | G 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) | 5 |
| 26.03.25 | Enisey | Zenit St P. | M 60:81 (14:22, 12:21, 15:14, 19:24) | 21 |
| 15.12.24 | Enisey | Zenit St P. | M 69:97 (16:27, 17:24, 20:20, 16:26) | 28 |
| 31.03.24 | Enisey | Zenit St P. | M 79:98 (20:19, 27:34, 12:17, 20:28) | 19 |
| 04.02.24 | Enisey | Zenit St P. | G 91:83 (23:18, 26:25, 17:15, 25:25) | 8 |
| 18.10.22 | Enisey | Zenit St P. | M 61:89 (21:22, 10:23, 9:27, 21:17) | 28 |
| 28.04.22 | Enisey | Zenit St P. | M 55:82 (15:21, 15:17, 14:22, 11:22) | 27 |
| 01.11.21 | Enisey | Zenit St P. | M 56:79 (14:21, 13:16, 14:17, 15:25) | 23 |
| Zenit St P. - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Zenit St P. | Lokomotiv Kuban | G 98:69 (28:14, 28:20, 19:18, 23:17) | 29 |
| 13.12.25 | Zenit St P. | Enisey | G 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21) | 24 |
| 10.12.25 | Zenit St P. | Samara | G 95:56 (21:8, 19:17, 29:13, 26:18) | 39 |
| 07.12.25 | Uralmash | Zenit St P. | G 79:86 (17:25, 18:21, 25:17, 19:23) | 7 |
| 23.11.25 | CSKA Moscow | Zenit St P. | M 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18) | 5 |
| 18.11.25 | Zenit St P. | BC Nizhny Novgorod | G 102:80 (21:17, 32:24, 24:25, 25:14) | 22 |
| 12.11.25 | Zenit St P. | MBA | G 83:69 (16:11, 25:29, 18:17, 24:12) | 14 |
| 09.11.25 | Lokomotiv Kuban | Zenit St P. | M 89:80 (28:20, 18:16, 24:30, 19:14) | 9 |
| Enisey - Son Maç | ||||
| 17.12.25 | Samara | Enisey | G 72:94 (15:20, 17:31, 20:23, 20:20) | 22 |
| 13.12.25 | Zenit St P. | Enisey | M 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21) | 24 |
| 06.12.25 | Enisey | MBA | M 61:93 (26:30, 17:17, 11:20, 7:26) | 32 |
| 23.11.25 | Enisey | Avtodor Saratov | G 80:67 (21:20, 24:17, 14:17, 21:13) | 13 |
| 19.11.25 | UNICS | Enisey | M 88:74 (23:19, 20:13, 20:22, 25:20) | 14 |
| 15.11.25 | Enisey | Uralmash | G 88:86 (15:18, 31:30, 23:19, 19:19) | 2 |
| 08.11.25 | Enisey | Samara | G 90:78 (16:21, 25:19, 25:22, 24:16) | 12 |
| 01.11.25 | Enisey | Zenit St P. | G 83:78 (23:14, 17:16, 17:23, 26:25) | 5 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda