Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Avtodor Saratov | Ortalama Performans | BC Nizhny Novgorod | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 158.04 | 157.17 | Maç Başına Ortalama | 163.93 | 176.18 |
| 73.48 | 75.83 | Ortalama Atılan Gol | 75.89 | 83.82 |
| 84.56 | 81.33 | Ortalama Yenen Gol | 88.04 | 92.36 |
| 18.56 | 18 | 1. Çeyrek | 19.59 | 20.82 |
| 18.33 | 18.25 | 2. Çeyrek | 17.78 | 20.09 |
| 17.15 | 17 | 3. Çeyrek | 18 | 20.27 |
| 18.15 | 20.75 | 4. Çeyrek | 19.59 | 20.36 |
| Avtodor Saratov | Ortalama Performans | BC Nizhny Novgorod | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 157.95 | 157.67 | Maç Başına Ortalama | 168.05 | 178.22 |
| 73.65 | 75.89 | Ortalama Atılan Gol | 78.45 | 85.22 |
| 84.3 | 81.78 | Ortalama Yenen Gol | 89.6 | 93 |
| 18.7 | 17.56 | 1. Çeyrek | 20.4 | 21.78 |
| 17.85 | 17.89 | 2. Çeyrek | 19.2 | 20.56 |
| 17.05 | 16.67 | 3. Çeyrek | 17.4 | 19.89 |
| 18.3 | 21.33 | 4. Çeyrek | 20.2 | 20.22 |
| Avtodor Saratov | Ortalama Performans | BC Nizhny Novgorod | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 150.7 | 153.25 | Maç Başına Ortalama | 161.5 | 178 |
| 67.6 | 74.5 | Ortalama Atılan Gol | 73.7 | 82.5 |
| 83.1 | 78.75 | Ortalama Yenen Gol | 87.8 | 95.5 |
| 16.7 | 18.5 | 1. Çeyrek | 19.2 | 19 |
| 16.7 | 16.75 | 2. Çeyrek | 17.5 | 18.5 |
| 16.7 | 17.25 | 3. Çeyrek | 16.5 | 20.5 |
| 17.5 | 22 | 4. Çeyrek | 20.5 | 24.5 |
| Avtodor Saratov | Ortalama Performans | BC Nizhny Novgorod | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 162.4 | 168 | Maç Başına Ortalama | 162.4 | 195 |
| 76.6 | 81.5 | Ortalama Atılan Gol | 70.8 | 76 |
| 85.8 | 86.5 | Ortalama Yenen Gol | 91.6 | 119 |
| 18 | 18 | 1. Çeyrek | 17.8 | 16 |
| 20.4 | 21 | 2. Çeyrek | 19 | 15 |
| 17.8 | 18 | 3. Çeyrek | 16.4 | 22 |
| 20.4 | 24.5 | 4. Çeyrek | 17.6 | 23 |
| Avtodor Saratov |
Üst
Alt |
BC Nizhny Novgorod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Avtodor Saratov |
Üst
Alt |
BC Nizhny Novgorod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Avtodor Saratov |
Üst
Alt |
BC Nizhny Novgorod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Avtodor Saratov |
Üst
Alt |
BC Nizhny Novgorod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
157.5
158.5
159.5
160.5
161.5
|
||||||||
|
38.5
39.5
40.5
41.5
42.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Avtodor Saratov - BC Nizhny Novgorod - Teke Tek | ||||
| 12.11.25 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 103:106 (14:21, 24:19, 19:18, 24:23) | |
| 06.02.25 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 91:72 (21:20, 28:14, 25:22, 17:16) | 19 |
| 21.12.24 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 94:83 (27:13, 30:21, 19:25, 18:24) | 11 |
| 10.03.24 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 81:74 (19:27, 28:17, 20:12, 14:18) | 7 |
| 06.01.24 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 89:85 (26:10, 21:22, 13:25, 29:28) | 4 |
| 09.10.22 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 69:71 (17:20, 20:21, 9:18, 23:12) | 2 |
| 05.12.21 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | G 100:94 (17:19, 27:19, 27:25, 29:31) | 6 |
| 03.04.21 | Avtodor Saratov | BC Nizhny Novgorod | M 93:99 (24:25, 19:21, 28:31, 22:22) | 6 |
| BC Nizhny Novgorod - Avtodor Saratov - Teke Tek | ||||
| 17.01.26 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 56:81 (20:18, 10:23, 4:16, 22:24) | 25 |
| 15.12.25 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 83:80 (23:23, 20:17, 15:16, 25:24) | 3 |
| 01.04.25 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 69:84 (23:16, 14:20, 12:22, 20:26) | 15 |
| 28.09.24 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 79:74 (20:21, 17:16, 20:19, 22:18) | 5 |
| 14.04.24 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 65:81 (21:17, 14:21, 15:22, 15:21) | 16 |
| 08.11.23 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 65:75 (22:20, 20:15, 12:17, 11:23) | 10 |
| 08.12.22 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 74:69 (26:22, 19:13, 12:14, 17:20) | 5 |
| 18.02.22 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 70:83 (25:18, 16:20, 22:20, 7:25) | 13 |
| Avtodor Saratov - Son Maç | ||||
| 12.02.26 | Avtodor Saratov | Samara | M 87:95 (18:17, 27:26, 17:21, 25:31) | 8 |
| 08.02.26 | CSKA Moscow | Avtodor Saratov | M 95:60 (29:11, 25:20, 20:18, 21:11) | 35 |
| 01.02.26 | Avtodor Saratov | Lokomotiv Kuban | M 76:78 (18:19, 15:22, 19:13, 24:24) | 2 |
| 27.01.26 | Zenit St P. | Avtodor Saratov | M 105:79 (25:25, 26:17, 21:19, 33:18) | 26 |
| 17.01.26 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | G 56:81 (20:18, 10:23, 4:16, 22:24) | 25 |
| 11.01.26 | Avtodor Saratov | Zenit St P. | M 62:75 (15:20, 9:23, 16:27, 22:5) | 13 |
| 08.01.26 | Parma Perm | Avtodor Saratov | M 78:44 (24:7, 23:13, 15:11, 16:13) | 34 |
| 05.01.26 | CSKA Moscow | Avtodor Saratov | M 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9) | 45 |
| BC Nizhny Novgorod - Son Maç | ||||
| 08.02.26 | BC Nizhny Novgorod | Parma Perm | M 62:87 (15:25, 11:21, 19:20, 17:21) | 25 |
| 04.02.26 | BC Nizhny Novgorod | Lokomotiv Kuban | M 82:102 (21:21, 30:25, 14:31, 17:25) | 20 |
| 31.01.26 | BC Nizhny Novgorod | MBA | G 79:74 (20:16, 25:19, 14:15, 20:24) | 5 |
| 24.01.26 | UNICS | BC Nizhny Novgorod | M 119:76 (24:16, 29:15, 31:22, 35:23) | 43 |
| 20.01.26 | BC Nizhny Novgorod | Enisey | M 55:76 (17:22, 14:15, 13:21, 11:18) | 21 |
| 17.01.26 | BC Nizhny Novgorod | Avtodor Saratov | M 56:81 (20:18, 10:23, 4:16, 22:24) | 25 |
| 14.01.26 | Zenit St P. | BC Nizhny Novgorod | G 89:99 (13:18, 21:27, 28:27, 27:27) | 10 |
| 10.01.26 | BC Nizhny Novgorod | Uralmash | M 73:76 (23:25, 11:20, 19:14, 20:17) | 3 |
Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Tayvan
Venezuela
Yeni Zelanda