Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Nadejda | Ortalama Performans | Energia Ivanovo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 136.47 | 140.38 | Maç Başına Ortalama | 140.93 | 143.71 |
| 73.53 | 71.62 | Ortalama Atılan Gol | 63.57 | 64 |
| 62.93 | 68.75 | Ortalama Yenen Gol | 77.36 | 79.71 |
| 20.13 | 19.38 | 1. Çeyrek | 16.64 | 17.86 |
| 15.93 | 14.12 | 2. Çeyrek | 15.86 | 11.86 |
| 18.4 | 19.88 | 3. Çeyrek | 15.79 | 18 |
| 18.33 | 18.25 | 4. Çeyrek | 15.29 | 16.29 |
| Nadejda | Ortalama Performans | Energia Ivanovo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 138 | 138.64 | Maç Başına Ortalama | 138.5 | 144.75 |
| 72.2 | 70.18 | Ortalama Atılan Gol | 60.8 | 63.62 |
| 65.8 | 68.45 | Ortalama Yenen Gol | 77.7 | 81.12 |
| 20.25 | 20.27 | 1. Çeyrek | 16.75 | 17.5 |
| 15.85 | 14.55 | 2. Çeyrek | 14.65 | 12.38 |
| 18.4 | 18.82 | 3. Çeyrek | 15.3 | 17.62 |
| 17.15 | 16.55 | 4. Çeyrek | 14.1 | 16.12 |
| Nadejda | Ortalama Performans | Energia Ivanovo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 142.2 | 144.29 | Maç Başına Ortalama | 144.6 | 144.5 |
| 76.8 | 73.29 | Ortalama Atılan Gol | 66.4 | 62.67 |
| 65.4 | 71 | Ortalama Yenen Gol | 78.2 | 81.83 |
| 22.1 | 20.14 | 1. Çeyrek | 18.4 | 17.83 |
| 16 | 13.57 | 2. Çeyrek | 15.9 | 11.67 |
| 19.5 | 21 | 3. Çeyrek | 17.1 | 17.5 |
| 19.2 | 18.57 | 4. Çeyrek | 15 | 15.67 |
| Nadejda | Ortalama Performans | Energia Ivanovo | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 143.8 | 144.25 | Maç Başına Ortalama | 145.2 | 147 |
| 74.2 | 70.75 | Ortalama Atılan Gol | 66.6 | 60 |
| 69.6 | 73.5 | Ortalama Yenen Gol | 78.6 | 87 |
| 22.2 | 18.5 | 1. Çeyrek | 20.6 | 19 |
| 15.2 | 13.25 | 2. Çeyrek | 14.8 | 9 |
| 18.4 | 20 | 3. Çeyrek | 15.8 | 16.5 |
| 18.4 | 19 | 4. Çeyrek | 15.4 | 15.5 |
| Nadejda |
Üst
Alt |
Energia Ivanovo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| Nadejda |
Üst
Alt |
Energia Ivanovo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| Nadejda |
Üst
Alt |
Energia Ivanovo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| Nadejda |
Üst
Alt |
Energia Ivanovo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
136.5
137.5
138.5
139.5
140.5
|
||||||||
|
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
|
||||||||
|
32.5
33.5
34.5
35.5
36.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
|
31.5
32.5
33.5
34.5
35.5
|
||||||||
| Nadejda - Energia Ivanovo - Teke Tek | ||||
| 05.12.15 | Nadejda | Energia Ivanovo | G 78:45 (22:7, 19:14, 19:15, 18:9) | 33 |
| 15.02.15 | Nadejda | Energia Ivanovo | G 77:60 (18:11, 20:18, 23:15, 16:16) | 17 |
| 08.02.14 | Nadejda | Energia Ivanovo | G 67:37 (20:10, 21:12, 16:6, 10:9) | 30 |
| 18.11.12 | Nadejda | Energia Ivanovo | G 82:41 (24:6, 22:9, 24:10, 12:16) | 41 |
| 13.11.11 | Nadejda | Energia Ivanovo | G 80:42 (16:11, 21:12, 19:11, 24:8) | 38 |
| Energia Ivanovo - Nadejda - Teke Tek | ||||
| 28.09.25 | Energia Ivanovo | Nadejda | M 48:74 (11:15, 16:21, 7:26, 14:12) | 26 |
| 03.03.16 | Energia Ivanovo | Nadejda | M 42:90 (7:18, 18:25, 2:29, 15:18) | 48 |
| 24.11.14 | Energia Ivanovo | Nadejda | M 78:100 (23:21, 20:30, 20:25, 15:24) | 22 |
| 30.11.13 | Energia Ivanovo | Nadejda | M 50:77 (19:22, 12:18, 7:22, 12:15) | 27 |
| 10.02.13 | Energia Ivanovo | Nadejda | M 67:73 (19:22, 19:14, 15:19, 14:18) | 6 |
| 11.02.12 | Energia Ivanovo | Nadejda | M 45:88 (8:20, 13:31, 11:17, 13:20) | 43 |
| Nadejda - Son Maç | ||||
| 20.12.25 | Nadejda | Dynamo Kursk | M 62:77 (14:15, 11:21, 17:25, 20:16) | 15 |
| 16.12.25 | Nadejda | Sparta&K | G 90:62 (25:14, 15:24, 21:11, 29:13) | 28 |
| 12.12.25 | Samara | Nadejda | G 54:88 (17:37, 15:23, 12:12, 10:16) | 34 |
| 08.12.25 | Nadejda | Dyn. Moscow | M 67:79 (11:31, 11:19, 27:12, 18:17) | 12 |
| 30.11.25 | Nadejda | UMMC Ekaterinburg | M 64:76 (24:22, 16:22, 15:19, 9:13) | 12 |
| 26.11.25 | Enisey | Nadejda | G 46:86 (8:21, 11:23, 13:21, 14:21) | 40 |
| 22.11.25 | Nadejda | Nika Syktyvkar | G 86:75 (23:11, 20:13, 24:23, 19:28) | 11 |
| 06.11.25 | Novosibirsk | Nadejda | G 57:81 (15:22, 15:19, 12:15, 15:25) | 24 |
| Energia Ivanovo - Son Maç | ||||
| 28.12.25 | Energia Ivanovo | Sparta&K | M 74:77 (20:22, 29:18, 8:23, 17:14) | 3 |
| 24.12.25 | Energia Ivanovo | Enisey | G 69:66 (21:12, 11:17, 22:12, 15:25) | 3 |
| 16.12.25 | Energia Ivanovo | Novosibirsk | M 70:76 (24:23, 16:18, 16:19, 14:16) | 6 |
| 12.12.25 | Neftyanik Omsk | Energia Ivanovo | M 78:69 (23:18, 12:12, 23:20, 20:19) | 9 |
| 08.12.25 | UMMC Ekaterinburg | Energia Ivanovo | M 96:51 (25:20, 25:6, 20:13, 26:12) | 45 |
| 04.12.25 | Enisey | Energia Ivanovo | M 70:65 (19:15, 14:10, 20:17, 17:23) | 5 |
| 30.11.25 | MBA | Energia Ivanovo | M 83:66 (29:22, 14:23, 18:12, 22:9) | 17 |
| 26.11.25 | Dynamo Kursk | Energia Ivanovo | M 78:52 (25:16, 19:5, 20:11, 14:20) | 26 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda