ASVEL - Baskonia 3 Ekim 2025 Euroleague ULEB 2025-2026

102:95
26:33, 22:12, 29:21, 25:29
Bitti
3 Ekim 2025 21:00 2. Hafta
1 2
- -
Son Maç
ASVEL - Baskonia - Teke Tek
03.10.25 ASVEL Baskonia G 102:95 (26:33, 22:12, 29:21, 25:29) 7
18.10.24 ASVEL Baskonia G 76:69 (20:12, 18:14, 15:28, 23:15) 7
17.11.23 ASVEL Baskonia M 81:88 (30:20, 19:22, 16:31, 16:15) 7
28.10.22 ASVEL Baskonia G 87:61 (24:10, 24:20, 25:22, 14:9) 26
10.03.22 ASVEL Baskonia M 69:72 (14:18, 16:15, 17:18, 22:21) 3
27.01.21 ASVEL Baskonia G 83:77 (17:26, 18:20, 23:7, 25:24) 6
29.10.19 ASVEL Baskonia G 66:63 (16:23, 14:13, 18:13, 18:14) 3
18.02.04 ASVEL Baskonia M 70:82 (19:29, 20:12, 14:17, 17:24) 12
Baskonia - ASVEL - Teke Tek
09.01.26 Baskonia ASVEL G 78:73 (24:19, 20:16, 14:24, 20:14) 5
04.04.25 Baskonia ASVEL G 111:75 (30:14, 32:20, 30:19, 19:22) 36
08.02.24 Baskonia ASVEL G 94:80 (23:20, 29:19, 19:22, 23:19) 14
06.04.23 Baskonia ASVEL G 120:100 (32:24, 23:27, 33:24, 32:25) 20
09.12.21 Baskonia ASVEL G 91:66 (19:19, 26:25, 24:11, 22:11) 25
05.11.20 Baskonia ASVEL M 86:88 (20:26, 23:17, 18:23, 25:22) 2
06.02.20 Baskonia ASVEL G 79:65 (20:13, 19:24, 23:14, 17:14) 14
17.12.03 Baskonia ASVEL G 92:76 (23:21, 28:18, 24:8, 17:29) 16
ASVEL - Son Maç
16.04.26 ASVEL Fenerbahçe M 76:81 (16:24, 26:24, 8:22, 26:11) 5
10.04.26 ASVEL Crvena Zvezda M 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32) 13
08.04.26 AS Monaco ASVEL M 81:76 (22:21, 24:15, 18:18, 17:22) 5
03.04.26 ASVEL Olympiakos M 74:82 (24:25, 15:22, 19:14, 16:21) 8
26.03.26 Bayern ASVEL M 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20) 10
24.03.26 Partizan ASVEL M 79:78 (14:24, 22:8, 23:25, 20:21) 1
20.03.26 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 85:89 (22:23, 30:15, 10:23, 23:28) 4
12.03.26 Paris ASVEL M 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28) 9
12.04.26 ASVEL Saint Quentin G 86:70 (24:18, 19:24, 19:11, 24:17) 16
05.04.26 Chalon ASVEL G 87:89 (17:27, 23:15, 18:23, 29:24) 2
28.03.26 Cholet ASVEL M 93:85 (20:17, 24:22, 22:18, 27:28) 8
22.03.26 ASVEL Limoges G 90:73 (29:14, 21:13, 23:22, 17:24) 17
14.03.26 Boulazac ASVEL M 72:67 (16:17, 21:13, 9:18, 26:19) 5
14.02.26 Nancy ASVEL G 82:88 (27:18, 28:13, 10:24, 17:33) 6
08.02.26 ASVEL Nanterre M 64:77 (17:14, 18:17, 15:22, 14:24) 13
01.02.26 Dijon ASVEL M 99:90 (24:24, 24:12, 27:27, 24:27) 9
Baskonia - Son Maç
16.04.26 Partizan Baskonia M 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20) 12
10.04.26 Bologna Baskonia G 72:82 (21:28, 18:16, 14:13, 19:25) 10
07.04.26 Baskonia Maccabi Tel Aviv G 101:98 (28:36, 16:17, 40:19, 17:26) 3
03.04.26 Baskonia Real Madrid G 98:96 (29:27, 19:26, 25:23, 25:20) 2
27.03.26 Baskonia Hapoel Tel-Aviv G 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28) 9
25.03.26 Baskonia Crvena Zvezda M 100:108 (27:28, 25:14, 15:24, 24:25)
19.03.26 Olympiakos Baskonia M 90:80 (19:24, 22:16, 28:22, 21:18) 10
12.03.26 Dubai Baskonia M 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27) 6
12.04.26 Baskonia Gran Canaria G 88:86 (10:20, 23:20, 30:24, 25:22) 2
05.04.26 Manresa Baskonia G 83:88 (25:21, 16:23, 24:21, 18:23) 5
01.04.26 Baskonia Zaragoza G 115:88 (38:17, 24:26, 34:23, 19:22) 27
29.03.26 Andorra Baskonia G 79:88 (21:25, 18:21, 15:20, 25:22) 9
22.03.26 Baskonia Girona G 94:81 (21:23, 22:21, 26:23, 25:14) 13
15.03.26 Burgos Baskonia M 107:96 (29:24, 30:19, 32:19, 16:34) 11
08.03.26 Baskonia Lleida G 93:90 (17:21, 17:21, 30:23, 29:25) 3
15.02.26 Bilbao Basket Baskonia G 69:76 (14:13, 22:17, 12:21, 21:25) 7