Valencia - Anadolu Efes 11 Aralık 2025 Euroleague ULEB 2025-2026

94:82
22:20, 23:19, 26:20, 23:23
Bitti
11 Aralık 2025 22:30 15. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Valencia - Anadolu Efes - Teke Tek
11.12.25 Valencia Anadolu Efes G 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23) 12
03.01.24 Valencia Anadolu Efes G 93:88 (18:18, 25:27, 28:21, 22:22) 5
11.01.23 Valencia Anadolu Efes G 81:71 (16:13, 15:17, 21:26, 29:15) 10
10.12.20 Valencia Anadolu Efes G 76:74 (19:23, 21:15, 14:22, 22:14) 2
18.10.19 Valencia Anadolu Efes M 78:83 (27:23, 19:16, 17:30, 15:14) 5
20.10.17 Valencia Anadolu Efes G 78:71 (19:13, 19:25, 28:10, 12:23) 7
02.12.10 Valencia Anadolu Efes G 62:56 (14:9, 10:19, 19:20, 19:8) 6
18.02.04 Valencia Anadolu Efes G 107:103 (32:20, 20:22, 19:29, 23:23)
Anadolu Efes - Valencia - Teke Tek
03.02.26 Anadolu Efes Valencia G 107:90 (33:14, 24:32, 27:18, 23:26) 17
20.10.23 Anadolu Efes Valencia G 77:73 (18:15, 20:25, 19:13, 20:20) 4
18.10.22 Anadolu Efes Valencia M 91:92 (21:20, 24:25, 23:21, 23:26) 1
02.03.21 Anadolu Efes Valencia G 99:83 (18:23, 28:17, 22:18, 31:25) 16
01.02.18 Anadolu Efes Valencia G 82:66 (23:19, 20:12, 20:22, 19:13) 16
27.10.10 Anadolu Efes Valencia G 79:63 (14:16, 20:13, 23:16, 22:18) 16
17.12.03 Anadolu Efes Valencia G 69:59 (20:17, 15:7, 20:9, 14:26) 10
Valencia - Son Maç
22.03.26 Valencia Granada G 107:91 (23:16, 32:23, 19:21, 33:31) 16
14.03.26 Tenerife Valencia M 89:71 (25:20, 23:8, 16:20, 25:23) 18
08.03.26 Valencia CB Murcia G 110:84 (30:19, 25:20, 35:23, 20:22) 26
15.02.26 Andorra Valencia G 75:107 (23:25, 16:32, 14:26, 22:24) 32
08.02.26 Joventut Valencia M 90:87 (24:18, 23:27, 25:22, 18:20) 3
01.02.26 Valencia Lleida G 101:65 (25:15, 27:17, 19:19, 30:14) 36
25.01.26 Gran Canaria Valencia G 80:90 (20:19, 14:26, 28:24, 18:21) 10
18.01.26 Real Madrid Valencia M 94:79 (9:24, 34:19, 33:17, 18:19) 15
19.03.26 Valencia Barcelona M 62:66 (15:18, 18:17, 19:18, 10:13) 4
12.03.26 Real Madrid Valencia M 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14) 17
05.03.26 Valencia Zalgiris G 91:87 (25:13, 25:26, 21:25, 20:23) 4
26.02.26 Baskonia Valencia G 79:108 (16:35, 19:33, 23:25, 21:15) 29
12.02.26 Valencia ASVEL G 82:67 (22:17, 22:16, 19:12, 19:22) 15
05.02.26 Hapoel Tel-Aviv Valencia G 99:104 (21:24, 28:12, 24:25, 15:27)
03.02.26 Anadolu Efes Valencia M 107:90 (33:14, 24:32, 27:18, 23:26) 17
29.01.26 Valencia Maccabi Tel Aviv G 94:83 (21:27, 23:23, 22:18, 28:15) 11
02.04.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv M 92:94 (22:15, 23:29, 22:19, 25:31) 2
28.03.25 Hapoel Tel-Aviv Valencia M 96:91 (23:21, 31:28, 22:22, 20:20) 5
25.03.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv G 91:82 (20:24, 22:24, 23:11, 26:23) 9
12.03.25 Valencia Cluj G 98:74 (30:15, 23:21, 17:16, 28:22) 24
05.02.25 Valencia Bourg G 100:98 (18:27, 32:27, 22:22, 28:22) 2
28.01.25 U. Olimpija Valencia G 66:72 (20:21, 12:10, 17:17, 17:24) 6
22.01.25 Valencia Aris G 106:65 (28:16, 27:17, 27:18, 24:14) 41
14.01.25 Lietkabelis Valencia G 91:96 (21:28, 25:24, 28:21, 17:23) 5
Anadolu Efes - Son Maç
21.03.26 Bahcesehir Anadolu Efes M 85:76 (11:15, 26:16, 25:18, 23:27) 9
15.03.26 Anadolu Efes Beşiktaş G 89:80 (20:22, 17:23, 29:18, 23:17) 9
09.03.26 Manisa Anadolu Efes G 76:85 (13:19, 19:22, 24:21, 20:23) 9
15.02.26 Anadolu Efes Trabzonspor G 99:87 (28:21, 19:23, 27:11, 25:32) 12
08.02.26 Anadolu Efes Karsiyaka G 98:81 (22:19, 28:19, 25:22, 23:21) 17
01.02.26 Merkezefendi Anadolu Efes M 87:80 (21:17, 27:23, 14:23, 25:17) 7
25.01.26 Anadolu Efes Bursaspor Durmazlar G 95:80 (20:12, 25:18, 29:23, 21:27) 15
17.01.26 Erokspor Anadolu Efes M 90:79 (22:12, 23:18, 25:19, 20:30) 11
19.03.26 Anadolu Efes AS Monaco M 93:98 (21:23, 32:22, 20:21, 20:32) 5
12.03.26 Bayern Anadolu Efes G 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28) 1
06.03.26 Anadolu Efes ASVEL M 88:91 (19:26, 28:23, 15:19, 26:23) 3
25.02.26 Crvena Zvezda Anadolu Efes M 91:81 (19:23, 25:14, 21:25, 26:19) 10
12.02.26 Anadolu Efes Bologna G 91:60 (22:19, 21:16, 21:10, 27:15) 31
06.02.26 Anadolu Efes Zalgiris G 92:82 (25:24, 22:21, 18:22, 27:15) 10
03.02.26 Anadolu Efes Valencia G 107:90 (33:14, 24:32, 27:18, 23:26) 17
29.01.26 Fenerbahçe Anadolu Efes M 79:62 (25:8, 14:17, 22:14, 18:23) 17