Panathinaikos - Hapoel Tel-Aviv 18 Aralık 2025 Euroleague ULEB 2025-2026

:
M M G M G
G M G G G
Beklenen
18 Aralık 2025 21:15 17. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
PanathinaikosOrtalama PerformansHapoel Tel-Aviv
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
174.22 181.25 Maç Başına Ortalama 176.67 172.8
86.78 93.25 Ortalama Atılan Gol 90.89 88.6
87.44 88 Ortalama Yenen Gol 85.78 84.2
19.89 22.5 1. Çeyrek 24.78 24
22.33 24.25 2. Çeyrek 19.44 19
20.44 21.5 3. Çeyrek 24.22 23.4
24.11 25 4. Çeyrek 22.44 22.2
PanathinaikosOrtalama PerformansHapoel Tel-Aviv
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
173.85 178.44 Maç Başına Ortalama 171.75 177.4
87.35 91.11 Ortalama Atılan Gol 88.9 90.2
86.5 87.33 Ortalama Yenen Gol 82.85 87.2
21.05 22.67 1. Çeyrek 23.85 24.4
21.25 22.33 2. Çeyrek 21.05 21.5
20.35 21.22 3. Çeyrek 22.15 21.3
23.95 23.22 4. Çeyrek 21.85 23
PanathinaikosOrtalama PerformansHapoel Tel-Aviv
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
175.8 181.25 Maç Başına Ortalama 178.7 176.83
87.4 93.25 Ortalama Atılan Gol 92.1 91
88.4 88 Ortalama Yenen Gol 86.6 85.83
19.9 22.5 1. Çeyrek 25.2 24.83
22.7 24.25 2. Çeyrek 19.9 19.83
20.2 21.5 3. Çeyrek 25.1 25
24.6 25 4. Çeyrek 21.9 21.33
PanathinaikosOrtalama PerformansHapoel Tel-Aviv
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
171.4 184 Maç Başına Ortalama 169.2 167.67
84.2 99 Ortalama Atılan Gol 87.6 85.33
87.2 85 Ortalama Yenen Gol 81.6 82.33
18.6 24 1. Çeyrek 24.8 24
21 23 2. Çeyrek 18.8 19.67
18 21 3. Çeyrek 21 20
26.6 31 4. Çeyrek 23 21.67
Panathinaikos Üst
Alt
Hapoel Tel-Aviv
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Panathinaikos Üst
Alt
Hapoel Tel-Aviv
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Panathinaikos Üst
Alt
Hapoel Tel-Aviv
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Panathinaikos Üst
Alt
Hapoel Tel-Aviv
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Panathinaikos - Hapoel Tel-Aviv - Teke Tek
— —
Hapoel Tel-Aviv - Panathinaikos - Teke Tek
— —
Panathinaikos - Son Maç
05.11.25 Crvena Zvezda Panathinaikos M 86:68 (20:12, 26:20, 21:8, 19:28) 18
31.10.25 AS Monaco Panathinaikos M 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26) 8
28.10.25 Panathinaikos Maccabi Tel Aviv G 99:85 (24:25, 23:24, 21:17, 31:19) 14
24.10.25 Bologna Panathinaikos M 92:75 (19:15, 29:20, 21:18, 23:22) 17
17.10.25 Anadolu Efes Panathinaikos G 81:95 (21:22, 21:21, 10:26, 29:26) 14
15.10.25 Panathinaikos ASVEL G 91:85 (26:19, 22:20, 20:21, 23:25) 6
09.10.25 Baskonia Panathinaikos G 84:86 (14:20, 22:22, 20:29, 28:15) 2
03.10.25 Panathinaikos Barcelona M 96:103 (17:26, 28:25, 24:24, 27:28) 7
29.10.25 AS Karditsas Panathinaikos G 85:90 (11:24, 25:30, 26:15, 23:21) 5
26.10.25 Panathinaikos Asp Promitheas G 91:70 (20:21, 32:18, 23:17, 16:14) 21
19.10.25 Kolossos Panathinaikos G 67:90 (15:28, 21:21, 19:18, 12:23) 23
12.10.25 Olympiakos Panathinaikos M 90:86 (18:21, 25:27, 25:19, 22:19) 4
05.10.25 Panathinaikos PAOK G 93:83 (20:10, 31:21, 21:27, 21:25) 10
08.06.25 Olympiakos Panathinaikos M 85:71 (19:15, 23:23, 22:14, 21:19) 14
06.06.25 Panathinaikos Olympiakos M 88:99 (28:30, 17:14, 22:34, 21:21) 11
01.06.25 Olympiakos Panathinaikos M 91:83 (23:18, 18:13, 25:24, 25:28) 8
19.09.21 Anadolu Efes Panathinaikos G 74:80 (23:26, 11:21, 20:12, 20:21) 6
18.09.21 Panathinaikos Partizan G 89:85 OT (14:20, 17:28, 28:20, 21:12, 9:5) 4
11.09.21 Panathinaikos Crvena Zvezda M 55:83 (19:14, 16:18, 8:32, 12:19) 28
Hapoel Tel-Aviv - Son Maç
06.11.25 Dubai Hapoel Tel-Aviv G 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27) 12
31.10.25 Olympiakos Hapoel Tel-Aviv M 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15) 4
29.10.25 Hapoel Tel-Aviv Partizan G 97:84 (25:19, 18:23, 27:21, 27:21) 13
23.10.25 Hapoel Tel-Aviv AS Monaco G 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14) 8
17.10.25 Paris Hapoel Tel-Aviv G 88:89 (25:26, 19:19, 26:21, 18:23) 1
15.10.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv G 93:100 (18:27, 29:22, 23:31, 23:20) 7
08.10.25 Hapoel Tel-Aviv Maccabi Tel Aviv M 90:103 (25:24, 20:21, 25:27, 20:31) 13
03.10.25 Anadolu Efes Hapoel Tel-Aviv G 81:87 (22:21, 24:14, 13:26, 22:26) 6
02.11.25 Maccabi Raanana Hapoel Tel-Aviv G 72:89 (23:17, 13:20, 19:27, 17:25) 17
26.10.25 Hapoel Tel-Aviv Nes Ziona G 89:63 (30:18, 26:21, 19:10, 14:14) 26
20.10.25 Maccabi Rishon Le Zion Hapoel Tel-Aviv G 77:88 (24:31, 18:27, 20:11, 15:19) 11
12.10.25 Hapoel Tel-Aviv Kiryat Ata G 97:82 (23:21, 25:16, 22:21, 27:24) 15
03.06.25 Hapoel Tel-Aviv Hapoel J. M 83:86 (20:19, 23:24, 25:11, 15:32) 3
28.05.25 Hapoel J. Hapoel Tel-Aviv M 98:87 (20:21, 29:14, 22:23, 27:29) 11
23.05.25 Hapoel Tel-Aviv Hapoel J. G 88:85 (24:18, 25:26, 15:29, 24:12) 3
09.05.25 Hapoel Tel-Aviv Gilboa Galil G 86:72 (21:23, 22:9, 20:24, 23:16) 14
11.04.25 Gran Canaria Hapoel Tel-Aviv G 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17) 9
08.04.25 Hapoel Tel-Aviv Gran Canaria G 74:65 (22:20, 17:16, 21:14, 14:15) 9
02.04.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv G 92:94 (22:15, 23:29, 22:19, 25:31) 2
28.03.25 Hapoel Tel-Aviv Valencia G 96:91 (23:21, 31:28, 22:22, 20:20) 5
25.03.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv M 91:82 (20:24, 22:24, 23:11, 26:23) 9
12.03.25 Hapoel Tel-Aviv Türk Telekom G 67:61 (20:15, 8:11, 24:19, 15:16) 6
05.02.25 Ulm Hapoel Tel-Aviv G 90:97 (21:29, 29:20, 22:16, 18:32) 7
29.01.25 Hapoel Tel-Aviv Sopot G 91:72 (19:15, 30:17, 23:23, 19:17) 19
23.09.20 Bakken Hapoel Tel-Aviv M 91:71 (22:21, 23:15, 28:20, 18:15) 20
24.09.18 Charleroi Hapoel Tel-Aviv M 73:59 (21:19, 18:15, 14:14, 20:11) 14
21.09.18 Hapoel Tel-Aviv Charleroi G 76:73 (17:15, 24:15, 16:22, 19:21) 3
29.11.05 Hapoel Tel-Aviv Slask Wroclaw M 72:84 (16:18, 17:18, 19:23, 20:25) 12
23.11.05 Hapoel Tel-Aviv Groningen M 66:73 (6:19, 17:23, 19:19, 24:12) 7
15.11.05 Maroussi Hapoel Tel-Aviv M 69:54 (23:10, 16:11, 13:13, 17:20) 15
08.11.05 Slask Wroclaw Hapoel Tel-Aviv G 55:70 (18:13, 12:19, 9:20, 16:18) 15
01.11.05 Groningen Hapoel Tel-Aviv G 72:74 (19:16, 17:20, 17:18, 19:20) 2
26.10.05 Hapoel Tel-Aviv Maroussi M 72:73 (21:20, 20:15, 15:17, 16:21) 1
25.02.05 Hapoel Tel-Aviv Fenerbahçe M 74:88 (24:25, 18:23, 19:22, 13:18) 14
22.02.05 Fenerbahçe Hapoel Tel-Aviv M 83:71 (23:15, 14:19, 24:16, 22:21) 12
Takım G B M P
Zalgiris (Litvanya) 7 0 2 14
Crvena Zvezda (Sırbistan) 7 0 2 14
Hapoel Tel-Aviv (İsrail) 7 0 2 14
Olympiakos (Yunanistan) 6 0 3 12
AS Monaco (Fransa) 6 0 3 12
Real Madrid (İspanya) 5 0 4 10
Valencia (İspanya) 5 0 4 10
Panathinaikos (Yunanistan) 5 0 4 10
Barcelona (İspanya) 5 0 4 10
Bayern (Almanya) 5 0 4 10
Armani Milano (İtalya) 4 0 5 8
Paris (Fransa) 4 0 5 8
Fenerbahçe (Türkiye) 4 0 5 8
Bologna (İtalya) 4 0 5 8
Dubai (BAE) 3 0 6 6
Anadolu Efes (Türkiye) 3 0 6 6
Baskonia (İspanya) 3 0 6 6
Partizan (Sırbistan) 3 0 6 6
Maccabi Tel Aviv (İsrail) 2 0 7 4
ASVEL (Fransa) 2 0 7 4