Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
| Real Madrid | Ortalama Performans | Dubai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 168.33 | 167.83 | Maç Başına Ortalama | 173.92 | 169 |
| 84.92 | 88 | Ortalama Atılan Gol | 85.92 | 80.71 |
| 83.42 | 79.83 | Ortalama Yenen Gol | 88 | 88.29 |
| 23.67 | 22.17 | 1. Çeyrek | 23.58 | 21.71 |
| 22.33 | 24 | 2. Çeyrek | 19.92 | 20.86 |
| 18.92 | 18.83 | 3. Çeyrek | 20.75 | 19.71 |
| 20 | 23 | 4. Çeyrek | 21.67 | 18.43 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Dubai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 167.65 | 168.73 | Maç Başına Ortalama | 169.7 | 171.27 |
| 84.4 | 87.55 | Ortalama Atılan Gol | 86.35 | 84.45 |
| 83.25 | 81.18 | Ortalama Yenen Gol | 83.35 | 86.82 |
| 23.6 | 23.64 | 1. Çeyrek | 23.55 | 22.91 |
| 21.05 | 22.09 | 2. Çeyrek | 19.7 | 20.55 |
| 19.2 | 19.55 | 3. Çeyrek | 20.6 | 20.64 |
| 20.55 | 22.27 | 4. Çeyrek | 22.5 | 20.36 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Dubai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 171.2 | 168.2 | Maç Başına Ortalama | 175.6 | 176 |
| 86.2 | 87.8 | Ortalama Atılan Gol | 88.8 | 87 |
| 85 | 80.4 | Ortalama Yenen Gol | 86.8 | 89 |
| 24.6 | 22.8 | 1. Çeyrek | 23.1 | 22.6 |
| 22.4 | 23.2 | 2. Çeyrek | 21.3 | 21.8 |
| 19.5 | 19.2 | 3. Çeyrek | 21 | 20.4 |
| 19.7 | 22.6 | 4. Çeyrek | 23.4 | 22.2 |
| Real Madrid | Ortalama Performans | Dubai | ||
|---|---|---|---|---|
| Toplam | Ev Sahibi | Toplam | Deplasman | |
| 172.6 | 168.33 | Maç Başına Ortalama | 180.2 | 191.5 |
| 87.6 | 87 | Ortalama Atılan Gol | 92.6 | 94.5 |
| 85 | 81.33 | Ortalama Yenen Gol | 87.6 | 97 |
| 23.6 | 21 | 1. Çeyrek | 24.6 | 24.5 |
| 21.6 | 22.33 | 2. Çeyrek | 22 | 25.5 |
| 20.8 | 18.33 | 3. Çeyrek | 21 | 20.5 |
| 21.6 | 25.33 | 4. Çeyrek | 25 | 24 |
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Dubai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Dubai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Dubai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid |
Üst
Alt |
Dubai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | S | Ev Sahibi | S | Toplam | S | Deplasman | S | |
|
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
|
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
|
||||||||
|
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
|
||||||||
| Real Madrid - Dubai - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Dubai - Real Madrid - Teke Tek | ||||
| — — | ||||
| Real Madrid - Son Maç | ||||
| 22.11.25 | Granada | Real Madrid | G 100:111 (29:31, 19:25, 31:22, 21:33) | 11 |
| 16.11.25 | Real Madrid | Bilbao Basket | G 82:70 (23:16, 16:27, 24:19, 19:8) | 12 |
| 09.11.25 | Joventut | Real Madrid | G 75:80 (17:16, 18:21, 20:26, 20:17) | 5 |
| 02.11.25 | Zaragoza | Real Madrid | G 83:95 (20:27, 25:21, 23:25, 15:22) | 12 |
| 26.10.25 | Real Madrid | Manresa | G 87:75 (21:17, 21:18, 23:20, 22:20) | 12 |
| 19.10.25 | Real Madrid | Burgos | G 90:80 (25:20, 16:26, 27:22, 22:12) | 10 |
| 12.10.25 | Baskonia | Real Madrid | M 105:100 (18:34, 31:24, 28:23, 28:19) | 5 |
| 05.10.25 | Real Madrid | Gran Canaria | G 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) | 10 |
| 20.11.25 | Real Madrid | Zalgiris | G 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37) | 1 |
| 13.11.25 | Real Madrid | Panathinaikos | M 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14) | 10 |
| 11.11.25 | Valencia | Real Madrid | M 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16) | 13 |
| 07.11.25 | Barcelona | Real Madrid | G 92:101 (24:34, 24:24, 21:27, 23:16) | 9 |
| 30.10.25 | Real Madrid | Fenerbahçe | G 84:58 (25:16, 24:6, 15:13, 20:23) | 26 |
| 28.10.25 | Bayern | Real Madrid | M 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17) | 6 |
| 22.10.25 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | M 92:91 (17:27, 40:21, 19:26, 16:17) | 1 |
| 17.10.25 | Crvena Zvezda | Real Madrid | M 85:71 (20:25, 23:14, 24:14, 18:18) | 14 |
| Dubai - Son Maç | ||||
| 20.11.25 | Panathinaikos | Dubai | M 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20) | 21 |
| 14.11.25 | Dubai | Zalgiris | G 95:89 (24:34, 21:14, 28:16, 22:25) | 6 |
| 11.11.25 | Dubai | Crvena Zvezda | G 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21) | 16 |
| 06.11.25 | Dubai | Hapoel Tel-Aviv | M 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27) | 12 |
| 30.10.25 | Valencia | Dubai | M 80:78 (23:20, 15:21, 22:23, 20:14) | 2 |
| 28.10.25 | Baskonia | Dubai | M 92:85 (26:20, 15:22, 23:18, 28:25) | 7 |
| 23.10.25 | ASVEL | Dubai | M 85:79 (21:24, 23:20, 15:24, 26:11) | 6 |
| 16.10.25 | Dubai | Barcelona | G 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22) | 5 |
| 17.11.25 | FMP Zeleznik | Dubai | G 91:107 (19:25, 22:27, 26:27, 24:28) | 16 |
| 09.11.25 | Dubai | Centar | G 77:69 (21:16, 16:16, 18:18, 22:19) | 8 |
| 03.11.25 | Dubai | Partizan | G 82:70 (18:19, 23:24, 25:12, 16:15) | 12 |
| 26.10.25 | KK Krka | Dubai | G 79:83 (16:24, 21:15, 22:20, 20:24) | 4 |
| 19.10.25 | Dubai | Cluj | G 81:77 (28:22, 13:12, 18:21, 22:22) | 4 |
| 12.10.25 | Borac | Dubai | G 53:77 (15:19, 13:17, 10:22, 15:19) | 24 |
| 06.10.25 | Dubai | Split | G 92:58 (21:18, 23:16, 13:9, 35:15) | 34 |
| 01.06.25 | Partizan | Dubai | M 114:97 (23:32, 29:21, 34:20, 28:24) | 17 |

Türkiye - TBL
ABD - NBA
Fransa - PRO A
İspanya - ACB League
İtalya - Lega A
Euroleague ULEB
Yunanistan - HEBA A1
Almanya
Arjantin
Avustralya
Avusturya
Brezilya
Büyük Britanya
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka
Endonezya
Filipinler
Finlandiya
Güney Kore
Hırvatistan
İsrail
Japonya
Litvanya
Polonya
Rusya
Sırbistan
Slovenya
Tayvan
Ukrayna
Venezuela
Yeni Zelanda