Bayern - Partizan 20 Ocak 2026 Euroleague ULEB 2025-2026

63:67
7:18, 25:16, 18:16, 13:17
Bitti
20 Ocak 2026 22:30 23. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Bayern - Partizan - Teke Tek
20.01.26 Bayern Partizan M 63:67 (7:18, 25:16, 18:16, 13:17) 4
27.03.25 Bayern Partizan G 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11) 15
15.11.23 Bayern Partizan G 94:85 (25:32, 28:19, 17:12, 24:22) 9
09.02.23 Bayern Partizan M 71:82 (19:19, 14:20, 12:21, 26:22) 11
09.01.14 Bayern Partizan G 71:65 (17:20, 17:22, 18:14, 19:9) 6
Partizan - Bayern - Teke Tek
04.12.25 Partizan Bayern G 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27) 7
15.10.24 Partizan Bayern G 86:78 (24:15, 25:17, 22:20, 15:26) 8
08.02.24 Partizan Bayern M 78:79 (23:26, 22:15, 18:18, 15:20) 1
29.12.22 Partizan Bayern G 83:77 (19:14, 22:15, 18:20, 24:28) 6
06.03.14 Partizan Bayern G 70:55 (19:9, 25:19, 16:17, 10:10) 15
Bayern - Son Maç
01.02.26 Bayern Ulm M 62:79 (14:18, 23:23, 18:19, 7:19) 17
25.01.26 Bayern Oliver Baskets G 98:79 (20:14, 17:22, 28:15, 33:28) 19
18.01.26 Chemnitz Bayern G 59:87 (10:18, 17:24, 18:23, 14:22) 28
11.01.26 Bayern Bonn G 66:63 (15:12, 18:12, 13:15, 20:24) 3
04.01.26 Braunschweig Bayern G 62:91 (21:18, 16:31, 16:22, 9:20) 29
30.12.25 Rostock Bayern G 67:85 (14:18, 17:22, 24:16, 12:29) 18
28.12.25 Bayern Trier G 94:83 (25:21, 31:21, 20:25, 18:16) 11
26.12.25 Skyliners Bayern G 69:97 (19:22, 12:26, 19:18, 19:31) 28
29.01.26 Hapoel Tel-Aviv Bayern G 64:79 (26:23, 13:20, 11:18, 14:18) 15
22.01.26 Bayern Valencia G 93:89 (22:24, 31:20, 26:26, 14:19) 4
20.01.26 Bayern Partizan M 63:67 (7:18, 25:16, 18:16, 13:17) 4
15.01.26 Bayern Panathinaikos G 85:78 (25:24, 15:19, 18:21, 27:14) 7
09.01.26 Olympiakos Bayern M 95:80 (21:23, 28:24, 24:14, 22:19) 15
07.01.26 Bayern Baskonia G 96:89 (24:19, 14:27, 22:23, 36:20) 7
02.01.26 Bayern Maccabi Tel Aviv G 95:71 (31:23, 19:18, 26:13, 19:17) 24
23.12.25 Bayern Hapoel Tel-Aviv M 72:82 (14:21, 18:23, 14:20, 26:18) 10
Partizan - Son Maç
31.01.26 Partizan Cluj G 90:79 (25:23, 27:15, 20:19, 18:22) 11
25.01.26 Partizan Igokea G 90:84 (19:18, 21:18, 22:21, 28:27) 6
16.01.26 Igokea Partizan G 81:103 (18:33, 28:21, 21:30, 14:19) 22
11.01.26 Centar Partizan G 66:78 (16:15, 12:27, 21:15, 17:21) 12
03.01.26 Borac Partizan G 91:106 (24:30, 23:26, 25:23, 19:27) 15
28.12.25 Partizan Split G 110:74 (24:16, 32:22, 27:20, 27:16) 36
22.12.25 KK Krka Partizan G 92:99 (18:25, 34:19, 25:25, 15:30) 7
14.12.25 FMP Zeleznik Partizan G 79:91 (21:19, 23:20, 16:28, 19:24) 12
29.01.26 Armani Milano Partizan M 85:79 (25:22, 27:21, 17:14, 16:22) 6
23.01.26 Partizan Hapoel Tel-Aviv G 104:101 (17:27, 18:29, 28:17, 25:15)
20.01.26 Bayern Partizan G 63:67 (7:18, 25:16, 18:16, 13:17) 4
14.01.26 Partizan Olympiakos M 66:104 (17:20, 13:32, 13:27, 23:25) 38
09.01.26 Barcelona Partizan M 88:70 (13:20, 28:15, 21:15, 26:20) 18
06.01.26 AS Monaco Partizan M 101:84 (28:21, 26:18, 20:24, 27:21) 17
30.12.25 Valencia Partizan M 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21:10) 13
26.12.25 Partizan Maccabi Tel Aviv M 87:112 (31:30, 12:28, 16:34, 28:20) 25
24.06.25 Spartak Subotica Partizan G 79:93 (24:19, 20:26, 17:27, 18:21) 14
22.06.25 Partizan Spartak Subotica G 94:74 (28:23, 26:19, 25:19, 15:13) 20
19.06.25 Partizan FMP Zeleznik G 90:80 (23:23, 30:22, 19:17, 18:18) 10
17.06.25 FMP Zeleznik Partizan M 78:69 (17:16, 17:15, 25:13, 19:25) 9
15.06.25 Partizan FMP Zeleznik G 84:74 (8:16, 21:21, 26:19, 29:18) 10