Partizan - Real Madrid 13 Şubat 2026 Euroleague ULEB 2025-2026

:
G M
G M
Beklenen
13 Şubat 2026 21:30 28. Hafta
1 2
- -
Teke Tek
Son 20 Maç
Son 10 Maç
Son 5 Maç
PartizanOrtalama PerformansReal Madrid
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
161.5 158 Maç Başına Ortalama 154 142
78 80 Ortalama Atılan Gol 78.5 68
83.5 78 Ortalama Yenen Gol 75.5 74
19.5 21 1. Çeyrek 19 19
23 24 2. Çeyrek 22 16
20 24 3. Çeyrek 16 15
15.5 11 4. Çeyrek 21.5 18
PartizanOrtalama PerformansReal Madrid
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
167.5 174 Maç Başına Ortalama 162.1 152.5
86.55 93.2 Ortalama Atılan Gol 81.5 74.3
80.95 80.8 Ortalama Yenen Gol 80.6 78.2
23.4 25.3 1. Çeyrek 22.25 19.1
21.75 24 2. Çeyrek 19.8 18.9
21.7 24.9 3. Çeyrek 19.55 18
18.65 19 4. Çeyrek 19.9 18.3
PartizanOrtalama PerformansReal Madrid
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
171.4 171.6 Maç Başına Ortalama 164.1 156.5
88.9 93.8 Ortalama Atılan Gol 82.6 75.5
82.5 77.8 Ortalama Yenen Gol 81.5 81
22.9 24.4 1. Çeyrek 22.6 20
22.6 25 2. Çeyrek 19.7 17.5
22.5 26 3. Çeyrek 18.9 17.5
18.8 18.4 4. Çeyrek 21.4 20.5
PartizanOrtalama PerformansReal Madrid
Toplam Ev Sahibi Toplam Deplasman
159 157.67 Maç Başına Ortalama 155.6 145
80.4 84.33 Ortalama Atılan Gol 78.4 69.5
78.6 73.33 Ortalama Yenen Gol 77.2 75.5
21 23.67 1. Çeyrek 22.4 22
23.6 23.67 2. Çeyrek 18.6 14.5
18 21.33 3. Çeyrek 17.2 15.5
17.8 15.67 4. Çeyrek 20.2 17.5
Partizan Üst
Alt
Real Madrid
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Partizan Üst
Alt
Real Madrid
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Partizan Üst
Alt
Real Madrid
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Partizan Üst
Alt
Real Madrid
Toplam S Ev Sahibi S Toplam S Deplasman S
155.5
156.5
157.5
158.5
159.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
Partizan - Real Madrid - Teke Tek
10.04.25 Partizan Real Madrid M 89:91 (24:22, 22:26, 28:17, 15:26) 2
21.03.24 Partizan Real Madrid M 76:88 (13:13, 18:20, 23:35, 22:20) 12
04.05.23 Partizan Real Madrid M 78:85 (15:27, 27:18, 13:16, 23:24) 7
02.05.23 Partizan Real Madrid M 80:82 (32:19, 16:26, 15:21, 17:16) 2
31.03.23 Partizan Real Madrid G 104:90 (21:23, 28:15, 29:34, 26:18) 14
02.01.14 Partizan Real Madrid M 64:80 (17:29, 22:18, 10:11, 15:22) 16
10.11.11 Partizan Real Madrid G 80:79 (22:16, 23:24, 12:21, 23:18) 1
24.02.11 Partizan Real Madrid M 56:61 (12:15, 6:18, 18:11, 20:17) 5
Real Madrid - Partizan - Teke Tek
10.10.24 Real Madrid Partizan G 93:86 (24:24, 26:23, 18:17, 25:22) 7
21.12.23 Real Madrid Partizan G 91:75 (26:19, 22:17, 28:15, 15:24) 16
10.05.23 Real Madrid Partizan G 98:94 (22:23, 17:32, 30:21, 29:18) 4
27.04.23 Real Madrid Partizan M 80:95 (21:31, 16:20, 25:24, 18:20) 15
25.04.23 Real Madrid Partizan M 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26) 2
24.11.22 Real Madrid Partizan G 105:97 (32:40, 22:11, 32:23, 19:23) 8
28.02.14 Real Madrid Partizan G 80:57 (22:17, 24:10, 15:13, 19:17) 23
14.12.11 Real Madrid Partizan G 101:83 (27:15, 25:22, 24:19, 25:27) 18
Partizan - Son Maç
06.10.25 Partizan KK Krka G 84:78 (21:12, 21:16, 19:31, 23:19) 6
12.06.25 Partizan Buducnost G 90:75 (26:26, 22:18, 22:15, 20:16) 15
10.06.25 Partizan Buducnost G 83:67 (24:19, 25:18, 18:22, 16:8) 16
05.06.25 Buducnost Partizan G 88:94 OT (24:22, 19:13, 18:25, 22:23, 5:11) 6
07.06.25 Buducnost Partizan M 84:73 (16:16, 15:25, 25:10, 28:22) 11
01.06.25 Partizan Dubai G 114:97 (23:32, 29:21, 34:20, 28:24) 17
29.05.25 Dubai Partizan M 100:95 OT (29:23, 21:24, 22:26, 13:12, 15:10) 5
26.05.25 Partizan Dubai G 102:72 (28:20, 25:13, 32:22, 17:17) 30
02.10.25 Partizan Armani Milano G 80:78 (21:19, 24:14, 24:29, 11:16) 2
30.09.25 Dubai Partizan M 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) 13
10.04.25 Partizan Real Madrid M 89:91 (24:22, 22:26, 28:17, 15:26) 2
03.04.25 Zalgiris Partizan M 70:66 (24:21, 11:19, 14:9, 21:17) 4
27.03.25 Bayern Partizan M 89:74 (21:23, 21:21, 23:19, 24:11) 15
25.03.25 Partizan Alba G 85:71 (13:14, 27:20, 21:22, 24:15) 14
21.03.25 Partizan Anadolu Efes M 65:97 (18:24, 15:30, 12:19, 20:24) 32
14.03.25 Barcelona Partizan M 87:80 (25:32, 29:9, 19:26, 14:13) 7
24.06.25 Spartak Subotica Partizan G 79:93 (24:19, 20:26, 17:27, 18:21) 14
22.06.25 Partizan Spartak Subotica G 94:74 (28:23, 26:19, 25:19, 15:13) 20
19.06.25 Partizan FMP Zeleznik G 90:80 (23:23, 30:22, 19:17, 18:18) 10
17.06.25 FMP Zeleznik Partizan M 78:69 (17:16, 17:15, 25:13, 19:25) 9
15.06.25 Partizan FMP Zeleznik G 84:74 (8:16, 21:21, 26:19, 29:18) 10
03.06.24 Crvena Zvezda Partizan M 89:88 (31:24, 20:28, 26:21, 12:15) 1
30.05.24 Partizan Mega Vizura G 96:68 (39:9, 8:22, 23:16, 26:21) 28
27.05.24 Mega Vizura Partizan M 92:88 (18:28, 23:19, 26:15, 25:26) 4
20.04.22 Partizan Bursaspor Durmazlar M 95:103 OT (20:20, 18:17, 22:27, 24:20, 11:19) 8
06.04.22 Trento Partizan G 63:79 (15:18, 14:19, 24:24, 10:18) 16
22.03.22 Slask Wroclaw Partizan G 71:93 (14:29, 17:21, 22:14, 18:29) 22
16.03.22 Partizan Levallois G 87:72 (14:17, 29:14, 21:10, 23:31) 15
08.03.22 Lietkabelis Partizan M 93:78 (24:24, 29:13, 27:18, 13:23) 15
09.02.22 Partizan Andorra G 95:70 (24:16, 21:19, 24:19, 26:16) 25
02.02.22 Joventut Partizan M 92:84 (16:27, 25:15, 28:17, 23:25) 8
25.01.22 Türk Telekom Partizan M 85:71 (21:18, 22:14, 17:14, 25:25) 14
19.09.21 Ulm Partizan M 94:84 (26:21, 24:21, 22:13, 22:29) 10
18.09.21 Panathinaikos Partizan M 89:85 OT (14:20, 17:28, 28:20, 21:12, 9:5) 4
12.09.21 Fenerbahçe Partizan M 89:62 (22:10, 25:23, 29:15, 13:14) 27
11.09.21 Partizan AS Monaco G 120:114 OT (24:22, 27:14, 18:28, 15:20, 36:30) 6
01.09.21 Cibona Partizan M 71:64 (22:11, 14:22, 9:11, 26:20) 7
22.02.17 Partizan PAOK M 78:82 (16:18, 16:29, 18:17, 28:18) 4
08.02.17 PAOK Partizan G 74:76 (14:22, 18:18, 24:13, 18:23) 2
25.01.17 Sassari Partizan M 99:85 (19:22, 32:20, 21:21, 27:22) 14
18.01.17 Partizan АЕK M 65:69 (11:19, 22:22, 20:14, 12:14) 4
10.01.17 Charleroi Partizan G 63:65 (20:14, 14:16, 17:14, 12:21) 2
04.01.17 Partizan Szolnoki G 77:67 (17:15, 18:10, 20:25, 22:17) 10
20.12.16 Zielona Gora Partizan G 80:81 OT (20:18, 15:12, 19:18, 14:20, 12:13) 1
14.12.16 Partizan Beşiktaş G 86:71 (18:16, 26:25, 20:23, 22:7) 15
Real Madrid - Son Maç
05.10.25 Real Madrid Gran Canaria G 81:71 (22:18, 22:15, 27:23, 10:15) 10
25.06.25 Valencia Real Madrid G 70:81 (19:23, 21:16, 9:21, 21:21) 11
22.06.25 Real Madrid Valencia G 102:96 OT (22:25, 26:20, 21:23, 20:21, 13:7) 6
20.06.25 Real Madrid Valencia G 89:75 (19:15, 16:17, 29:28, 25:15) 14
17.06.25 Unicaja Real Madrid G 79:86 (22:16, 21:23, 20:22, 16:25) 7
15.06.25 Unicaja Real Madrid M 86:84 (23:13, 25:21, 22:26, 16:24) 2
13.06.25 Real Madrid Unicaja G 90:75 (23:19, 23:22, 21:17, 23:17) 15
11.06.25 Real Madrid Unicaja G 99:81 (29:14, 22:17, 24:22, 24:28) 18
02.10.25 Real Madrid Olympiakos G 89:77 (19:29, 28:24, 17:16, 25:8) 12
30.09.25 Bologna Real Madrid M 74:68 (14:19, 24:16, 17:15, 19:18) 6
01.05.25 Real Madrid Olympiakos M 84:86 (21:16, 26:26, 18:26, 19:18) 2
29.04.25 Real Madrid Olympiakos G 80:72 (28:21, 10:23, 20:12, 22:16) 8
25.04.25 Olympiakos Real Madrid M 77:71 (15:25, 23:13, 19:16, 20:17) 6
23.04.25 Olympiakos Real Madrid M 84:72 (27:14, 20:15, 17:22, 20:21) 12
18.04.25 Real Madrid Bayern G 93:71 (33:17, 19:16, 21:22, 20:16) 22
15.04.25 Real Madrid Paris M 73:81 (22:27, 14:19, 22:16, 15:19) 8
03.09.21 Unicaja Real Madrid M 88:75 (28:16, 19:27, 18:16, 23:16) 13
01.09.21 Real Madrid CB Murcia M 80:84 (22:16, 14:24, 13:25, 31:19) 4
10.04.07 Real Madrid Rytas G 87:75 (22:18, 18:23, 29:17, 18:17) 12
20.03.07 Real Madrid UNICS G 84:63 (22:18, 22:22, 22:9, 18:14) 21
13.03.07 UNICS Real Madrid M 76:69 (23:20, 13:9, 25:18, 15:22) 7
06.03.07 Real Madrid Crvena Zvezda G 79:78 (17:13, 21:13, 20:29, 21:23) 1
27.02.07 Crvena Zvezda Real Madrid G 72:83 (23:22, 21:23, 13:23, 15:15) 11
13.02.07 Real Madrid Alba G 73:57 (12:18, 21:18, 18:12, 22:9) 16
31.01.07 Alba Real Madrid G 65:74 (10:20, 16:16, 23:21, 16:17) 9
16.01.07 Dexia MH Real Madrid G 76:96 (19:28, 9:33, 20:17, 28:18) 20
Takım G B M P
Hapoel Tel-Aviv (İsrail) 2 0 0 4
Valencia (İspanya) 2 0 0 4
Zalgiris (Litvanya) 2 0 0 4
AS Monaco (Fransa) 1 0 1 2
Fenerbahçe (Türkiye) 1 0 1 2
Armani Milano (İtalya) 1 0 1 2
Real Madrid (İspanya) 1 0 1 2
ASVEL (Fransa) 1 0 1 2
Panathinaikos (Yunanistan) 1 0 1 2
Bayern (Almanya) 1 0 1 2
Anadolu Efes (Türkiye) 1 0 1 2
Bologna (İtalya) 1 0 1 2
Olympiakos (Yunanistan) 1 0 1 2
Barcelona (İspanya) 1 0 1 2
Dubai (BAE) 1 0 1 2
Partizan (Sırbistan) 1 0 1 2
Paris (Fransa) 1 0 1 2
Baskonia (İspanya) 0 0 2 0
Maccabi Tel Aviv (İsrail) 0 0 2 0
Crvena Zvezda (Sırbistan) 0 0 2 0