Baskonia - Valencia 26 Şubat 2026 Euroleague ULEB 2025-2026

79:108
16:35, 19:33, 23:25, 21:15
Bitti
26 Şubat 2026 22:30 29. Hafta
1 2
- -
Son Maç
Baskonia - Valencia - Teke Tek
26.02.26 Baskonia Valencia M 79:108 (16:35, 19:33, 23:25, 21:15) 29
07.12.25 Baskonia Valencia M 89:91 (17:20, 27:19, 16:23, 29:29) 2
01.12.24 Baskonia Valencia M 91:116 (25:25, 15:26, 23:36, 28:29) 25
26.01.24 Baskonia Valencia M 62:77 (13:16, 16:29, 19:13, 14:19) 15
19.11.23 Baskonia Valencia G 83:74 (15:19, 21:18, 26:20, 21:17) 9
03.03.23 Baskonia Valencia G 114:75 (27:24, 30:24, 24:16, 33:11) 39
08.01.23 Baskonia Valencia G 85:79 (15:15, 25:23, 18:23, 27:18) 6
28.05.22 Baskonia Valencia M 82:89 (21:20, 20:26, 18:21, 23:22) 7
Valencia - Baskonia - Teke Tek
23.12.25 Valencia Baskonia G 91:81 (27:19, 31:28, 18:18, 15:16) 10
27.04.25 Valencia Baskonia M 125:128 (19:29, 25:22, 24:25, 26:18)
07.04.24 Valencia Baskonia G 111:101 (31:14, 31:20, 25:31, 24:36) 10
01.12.23 Valencia Baskonia M 84:98 (21:20, 31:24, 18:23, 14:31) 14
02.04.23 Valencia Baskonia M 81:85 (18:14, 17:23, 20:19, 26:29) 4
06.10.22 Valencia Baskonia M 71:81 (21:19, 12:20, 23:20, 15:22) 10
30.05.22 Valencia Baskonia M 59:76 (20:9, 17:25, 17:19, 5:23) 17
24.05.22 Valencia Baskonia M 79:80 (21:21, 14:22, 27:24, 17:13) 1
Baskonia - Son Maç
18.04.26 Joventut Baskonia M 81:69 (16:13, 22:16, 14:24, 29:16) 12
12.04.26 Baskonia Gran Canaria G 88:86 (10:20, 23:20, 30:24, 25:22) 2
05.04.26 Manresa Baskonia G 83:88 (25:21, 16:23, 24:21, 18:23) 5
01.04.26 Baskonia Zaragoza G 115:88 (38:17, 24:26, 34:23, 19:22) 27
29.03.26 Andorra Baskonia G 79:88 (21:25, 18:21, 15:20, 25:22) 9
22.03.26 Baskonia Girona G 94:81 (21:23, 22:21, 26:23, 25:14) 13
15.03.26 Burgos Baskonia M 107:96 (29:24, 30:19, 32:19, 16:34) 11
08.03.26 Baskonia Lleida G 93:90 (17:21, 17:21, 30:23, 29:25) 3
16.04.26 Partizan Baskonia M 91:79 (26:20, 18:19, 22:20, 25:20) 12
10.04.26 Bologna Baskonia G 72:82 (21:28, 18:16, 14:13, 19:25) 10
07.04.26 Baskonia Maccabi Tel Aviv G 101:98 (28:36, 16:17, 40:19, 17:26) 3
03.04.26 Baskonia Real Madrid G 98:96 (29:27, 19:26, 25:23, 25:20) 2
27.03.26 Baskonia Hapoel Tel-Aviv G 118:109 (28:31, 39:33, 25:17, 26:28) 9
25.03.26 Baskonia Crvena Zvezda M 100:108 (27:28, 25:14, 15:24, 24:25)
19.03.26 Olympiakos Baskonia M 90:80 (19:24, 22:16, 28:22, 21:18) 10
12.03.26 Dubai Baskonia M 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27) 6
Valencia - Son Maç
19.04.26 Girona Valencia G 81:84 (19:20, 21:25, 19:21, 22:18) 3
12.04.26 Unicaja Valencia G 89:96 (23:27, 26:21, 19:28, 21:20) 7
05.04.26 Valencia Breogan G 105:88 (31:25, 20:16, 33:32, 21:15) 17
29.03.26 Burgos Valencia G 74:79 (22:15, 16:23, 16:30, 20:11) 5
22.03.26 Valencia Granada G 107:91 (23:16, 32:23, 19:21, 33:31) 16
14.03.26 Tenerife Valencia M 89:71 (25:20, 23:8, 16:20, 25:23) 18
08.03.26 Valencia CB Murcia G 110:84 (30:19, 25:20, 35:23, 20:22) 26
15.02.26 Andorra Valencia G 75:107 (23:25, 16:32, 14:26, 22:24) 32
17.04.26 Dubai Valencia G 85:95 (19:24, 28:21, 20:34, 18:16) 10
09.04.26 Valencia Panathinaikos G 102:84 (27:23, 29:24, 26:22, 20:15) 18
07.04.26 Valencia Armani Milano G 102:96 (27:24, 24:30, 27:29, 24:13) 6
03.04.26 Bologna Valencia G 81:94 (20:22, 23:22, 20:27, 18:23) 13
27.03.26 Partizan Valencia M 110:104 (17:27, 24:14, 18:25, 25:18)
24.03.26 Valencia Olympiakos G 85:84 (25:23, 17:27, 25:19, 18:15) 1
19.03.26 Valencia Barcelona M 62:66 (15:18, 18:17, 19:18, 10:13) 4
12.03.26 Real Madrid Valencia M 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14) 17
02.04.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv M 92:94 (22:15, 23:29, 22:19, 25:31) 2
28.03.25 Hapoel Tel-Aviv Valencia M 96:91 (23:21, 31:28, 22:22, 20:20) 5
25.03.25 Valencia Hapoel Tel-Aviv G 91:82 (20:24, 22:24, 23:11, 26:23) 9
12.03.25 Valencia Cluj G 98:74 (30:15, 23:21, 17:16, 28:22) 24
05.02.25 Valencia Bourg G 100:98 (18:27, 32:27, 22:22, 28:22) 2
28.01.25 U. Olimpija Valencia G 66:72 (20:21, 12:10, 17:17, 17:24) 6
22.01.25 Valencia Aris G 106:65 (28:16, 27:17, 27:18, 24:14) 41
14.01.25 Lietkabelis Valencia G 91:96 (21:28, 25:24, 28:21, 17:23) 5