ASVEL - Maccabi Tel Aviv 20 Mart 2026 Euroleague ULEB 2025-2026

85:89
22:23, 30:15, 10:23, 23:28
Bitti
20 Mart 2026 22:45 32. Hafta
1 2
- -
Son Maç
ASVEL - Maccabi Tel Aviv - Teke Tek
20.03.26 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 85:89 (22:23, 30:15, 10:23, 23:28) 4
07.03.25 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 95:102 (20:20, 31:33, 21:25, 23:24) 7
06.12.23 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 91:94 (19:17, 27:28, 20:25, 25:24) 3
23.03.23 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 67:85 (22:22, 21:24, 16:22, 8:17) 18
14.10.21 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 85:93 (21:25, 21:24, 20:26, 23:18) 8
16.12.20 ASVEL Maccabi Tel Aviv G 84:81 (30:24, 20:17, 17:23, 17:17) 3
18.11.04 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 80:85 (24:21, 18:20, 25:22, 13:22) 5
Maccabi Tel Aviv - ASVEL - Teke Tek
11.12.25 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19) 8
03.10.24 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 89:82 (24:31, 27:21, 20:19, 18:11) 7
19.03.24 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 98:90 (23:21, 24:28, 19:20, 32:21) 8
20.10.22 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 88:69 (15:21, 27:20, 26:11, 20:17) 19
31.03.22 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 94:73 (21:18, 21:19, 28:21, 24:15) 21
04.04.21 Maccabi Tel Aviv ASVEL M 67:74 (22:14, 12:23, 14:20, 19:17) 7
28.11.19 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 93:62 (20:17, 23:17, 24:13, 26:15) 31
13.01.05 Maccabi Tel Aviv ASVEL G 89:69 (30:16, 17:17, 19:18, 23:18) 20
ASVEL - Son Maç
30.05.26 ASVEL Cholet M 75:80 (17:12, 18:19, 15:16, 16:19)
28.05.26 Cholet ASVEL M 77:65 (13:17, 25:16, 15:16, 24:16) 12
26.05.26 ASVEL Cholet G 75:67 (17:18, 25:12, 11:19, 22:18) 8
16.05.26 Paris ASVEL M 87:76 (17:13, 22:31, 23:16, 25:16) 11
09.05.26 ASVEL Strasbourg G 89:81 (34:22, 22:18, 5:15, 28:26) 8
05.05.26 ASVEL Bourg G 91:77 (25:16, 23:15, 16:21, 27:25) 14
01.05.26 ASVEL Gravelines G 88:79 (20:17, 23:16, 27:25, 18:21) 9
19.04.26 AS Monaco ASVEL G 83:87 (20:14, 20:20, 20:27, 23:26) 4
16.04.26 ASVEL Fenerbahçe M 76:81 (16:24, 26:24, 8:22, 26:11) 5
10.04.26 ASVEL Crvena Zvezda M 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32) 13
08.04.26 AS Monaco ASVEL M 81:76 (22:21, 24:15, 18:18, 17:22) 5
03.04.26 ASVEL Olympiakos M 74:82 (24:25, 15:22, 19:14, 16:21) 8
26.03.26 Bayern ASVEL M 93:83 (19:18, 20:24, 25:21, 29:20) 10
24.03.26 Partizan ASVEL M 79:78 (14:24, 22:8, 23:25, 20:21) 1
20.03.26 ASVEL Maccabi Tel Aviv M 85:89 (22:23, 30:15, 10:23, 23:28) 4
12.03.26 Paris ASVEL M 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28) 9
Maccabi Tel Aviv - Son Maç
10.06.26 Hapoel Holon Maccabi Tel Aviv G 74:84 (9:23, 23:19, 11:22, 31:20) 10
08.06.26 Maccabi Tel Aviv Hapoel Holon G 107:93 (30:23, 30:30, 19:19, 28:21) 14
03.06.26 Hapoel Beer Sheva Maccabi Tel Aviv G 83:108 (25:24, 18:30, 16:25, 24:29) 25
01.06.26 Maccabi Tel Aviv Hapoel Beer Sheva G 106:90 (27:19, 25:24, 21:24, 33:23) 16
28.05.26 Maccabi Tel Aviv Hapoel Tel-Aviv M 97:115 (27:26, 20:30, 23:31, 27:28) 18
25.05.26 Maccabi Tel Aviv B Herzelia G 137:75 (33:11, 34:25, 41:14, 29:25) 62
17.05.26 Maccabi Tel Aviv Galil Elyon G 108:51 (29:19, 31:12, 25:9, 23:11) 57
14.05.26 Hapoel HaEmek Maccabi Tel Aviv G 88:98 (27:26, 13:26, 22:27, 26:19) 10
16.04.26 Maccabi Tel Aviv Bologna M 85:89 (14:16, 22:24, 26:29, 23:20) 4
12.04.26 Maccabi Tel Aviv Hapoel Tel-Aviv M 88:99 (14:26, 27:26, 25:21, 22:26) 11
09.04.26 Paris Maccabi Tel Aviv M 113:80 (41:24, 20:14, 32:20, 20:22) 33
07.04.26 Baskonia Maccabi Tel Aviv M 101:98 (28:36, 16:17, 40:19, 17:26) 3
02.04.26 Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes G 103:89 (24:25, 25:19, 29:20, 25:25) 14
26.03.26 Maccabi Tel Aviv Dubai G 104:100 (18:17, 23:28, 22:25, 25:18)
24.03.26 Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe G 94:89 (25:20, 32:23, 15:23, 22:23) 5
20.03.26 ASVEL Maccabi Tel Aviv G 85:89 (22:23, 30:15, 10:23, 23:28) 4